Alle paar Minuten, paar Sekunden laaaag

Hey kurz und knapp - wie im Titel.

Hab mal WinMTR laufen lassen, das kam dabei raus:
| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 772 | 772 | 1 | 65 | 2602 | 3 |

| 62.155.245.59 - 0 | 772 | 772 | 19 | 89 | 2619 | 21 |

| 217.5.116.254 - 0 | 772 | 772 | 23 | 92 | 2625 | 26 |

| 217.5.116.254 - 0 | 772 | 772 | 23 | 92 | 2627 | 25 |

| 62.157.248.74 - 0 | 772 | 772 | 23 | 95 | 2624 | 25 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976,net - 2 | 728 | 717 | 29 | 107 | 2630 | 30 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976,net - 3 | 694 | 675 | 28 | 119 | 3521 | 74 |

| et-0-0-35-pe02-eqam1.as57976,net - 0 | 772 | 772 | 29 | 99 | 2630 | 31 |

| 185.60.112.157 - 0 | 772 | 772 | 28 | 97 | 2631 | 30 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
19.03.2020 ~19:40- 19:52~

Bin mir aber nicht so 100%sicher wie genau das zu lesen ist.
Das Problem trat während des ca. 10minütigen Testintervalls mehrfach auf.

Also, liegts an mir oder an irgendeinem Server?

Hab hin und wieder mal Pingspikes von meinen normalen ~50 auf ~110ms und so, damit kann ich leben. Mit Packetloss oder 3k ms aber nicht ._.

Dein Router hat schon Probleme.

Rip.
Aber wieso läufts dann bei anderen games?