gestern Abend lief es wenigstens über Hotspot via Handy, jetzt wieder keine Erfolge da.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.43.1 - 0 | 15 | 15 | 2 | 5 | 11 | 6 |
No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.81.85.1 - 0 | 15 | 15 | 28 | 44 | 58 | 58 |
10.81.85.22 - 0 | 15 | 15 | 26 | 42 | 59 | 59 |
10.81.123.193 - 0 | 15 | 15 | 27 | 43 | 65 | 56 |
195.71.242.97 - 0 | 15 | 15 | 29 | 46 | 77 | 77 |
ae10-0.0001.prrx.13.fra.de.net.telefonica . de - 0 | 15 | 15 | 28 | 49 | 73 | 73 |
as57976.fra.ecix . net - 0 | 15 | 15 | 37 | 56 | 107 | 107 |
ae1-br01-eqfr5.as57976 . net - 0 | 15 | 15 | 42 | 58 | 76 | 76 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976 .net - 0 | 15 | 15 | 35 | 62 | 79 | 77 |
et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976 .net - 0 | 15 | 15 | 48 | 62 | 81 | 75 |
185.60.112.157 - 0 | 15 | 15 | 39 | 57 | 75 | 75 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider