Lags und extreme Ruckler - WinMTR

Hallo allerseits,

ich habe seit ca. einer Woche z.T. wirklich fiese Standbilder/Ruckler bzw. ein zeitversetztes Reagieren des Chars für einige Sekunden.

Hier die MTR Daten:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| gwloginnet - 0 | 832 | 832 | 3 | 7 | 138 | 6 |

|HSI-KBW-37-49-100-1.hsi14.kabel-badenwuerttembergde - 0 | 832 | 832 | 10 | 20 | 207 | 15 |

| 172.30.22.45 - 1 | 821 | 818 | 11 | 21 | 570 | 32 |

| de-str01c-rc1-ae36-0.aortanet - 1 | 821 | 818 | 14 | 27 | 288 | 26 |

| de-fra04d-rc1-ae10-0.aortanet - 0 | 832 | 832 | 15 | 24 | 169 | 30 |

| de-fra04c-ri1-ae9-0.aortanet - 1 | 828 | 827 | 14 | 25 | 202 | 15 |

| 213.46.179.58.aortanet - 1 | 821 | 818 | 14 | 23 | 122 | 24 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976net - 1 | 825 | 823 | 23 | 35 | 341 | 62 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976net - 1 | 829 | 828 | 22 | 36 | 383 | 40 |

| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976net - 1 | 821 | 818 | 23 | 31 | 290 | 25 |

| 185.60.112.157 - 1 | 828 | 827 | 22 | 32 | 156 | 29 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| gwloginnet - 1 | 2287 | 2285 | 3 | 7 | 331 | 6 |

|HSI-KBW-37-49-100-1.hsi14.kabel-badenwuerttembergde - 1 | 2287 | 2285 | 11 | 21 | 504 | 25 |

| 172.30.22.45 - 1 | 2275 | 2270 | 10 | 20 | 275 | 14 |

| de-str01c-rc1-ae36-0.aortanet - 1 | 2276 | 2271 | 14 | 28 | 536 | 21 |

| de-fra04d-rc1-ae10-0.aortanet - 1 | 2275 | 2270 | 14 | 24 | 504 | 21 |

| de-fra04c-ri1-ae9-0.aortanet - 1 | 2290 | 2289 | 14 | 26 | 508 | 28 |

| 213.46.179.58.aortanet - 1 | 2283 | 2280 | 15 | 24 | 404 | 19 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976net - 1 | 2283 | 2280 | 22 | 34 | 525 | 29 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976net - 1 | 2287 | 2285 | 22 | 40 | 1093 | 24 |

| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976net - 1 | 2283 | 2280 | 20 | 32 | 509 | 25 |

| 185.60.112.158 - 1 | 2279 | 2275 | 22 | 32 | 506 | 28 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ich bin dankbar für jede Hilfe. :slight_smile:

Gruß

Hallo Yuna,

vielen dank für die beiden WinMTR-Tests.

Zum ersten Test:

Gleich im ersten Hop (das ist die Verbindung zu deinem Router) hast du eine am schlechtesten gemessene Latenz von 138 millisekunden.
Das sollte so nicht sein.

Im dritten Hop (ein Knotenpunkt deines Providers)

hast du bereits einen 1 %igen Paketverlust.
Auch das darf nicht sein.

Zu dem zweiten Test:

Hier hast du gleich im ersten Hop sowohl einen 1 %igen Paketverlust wie auch eine am schlechtesten gemessene Latenz von 331 millisekunden.

Du könntest bitte mal versuchen deinen Router zu resetten (Powercycling).

Dazu trennst du deinen Router vom Strom (Netzstecker ziehen), wartest 2 - 3 Minuten und schließt deinen Router wieder ans Stromnetz.

Bitte melde dich, sollten die Probleme weiterhin auftauchen.


𝒯𝓇𝓊𝓅𝒽ℴ𝓈𝓈

1 Like

Danke für die schnelle Antwort. :slight_smile: Ich habe den Router heute mal wie beschrieben resettet und bisher tauchten die Ruckler zumindest nicht mehr in dem Maße auf, wie es zuvor der Fall war. Ich beobachte das mal weiter und melde mich, sollte es sich nicht dauerhaft bessern!

Gruß
Yuna

1 Like