Latenzprobleme seit Monaten

Hallo,

ich habe seit Monaten Latenzprobleme. Wie man erkennen kann, liegen diese auf dem Weg zum Battlenet Server und zwar in Amsterdam.

Besonders die IP „137.221.77.56“ hat zwischendurch sehr hohe Pingzeiten. Ich habe mir das über den Pingplotter mal angeschaut und dort ging der Ping sogar bis über 1000. Somit ist das Spiel nicht spielbar.

Blockzitat
MTR:
Start: Thu Sep 17 16:23:12 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.5 0.3 0.3 0.5 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.8 0.7 0.6 0.8 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.1 0.0
4.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 0.5 2.4 0.4 19.0 5.8
5.|-- 137.221.77.56 0.0% 10 7.6 120.1 7.6 446.8 166.6
6.|-- 137.221.65.19 0.0% 10 7.5 61.4 7.4 321.2 101.4
7.|-- 137.221.79.34 0.0% 10 7.6 16.4 7.6 95.2 27.7
8.|-- bbrt21.lon.ewe-ip-backbone 0.0% 10 19.9 21.3 19.9 32.3 3.8
9.|-- 212.6.115.117 0.0% 10 22.9 23.2 22.9 24.4 0.3
10.|-- bbrt.ol-1-ae4.ewe-ip-backbone 0.0% 10 23.8 25.5 23.8 36.4 3.8
11.|-- 85.16.251.235 0.0% 10 53.4 25.2 21.9 53.4 9.9
12.|-- dyndsl-091-248-049-183.ewe-ip-backbone 80.0% 10 29.0 29.2 29.0 29.4 0.0

Schau dir zur Fehlerbehebung am besten zunächst folgenden Artikel an: Connection Troubleshooting - Blizzard Support

Besteht das Problem weiterhin, solltest du dich mit einer WinMTR hier melden.

Ich kann mich dem geschilderten Problem hier nur anschließen.
Und die Fehlerbehebung hilft auch nicht. Das Problem scheinen mehrere zu haben. Leider bekommt man hier immer nur das Standard Prozedere mit der Fehlerbehebung. Da dieses Problem aber mehrere haben, kann es ja nicht an jedem Spieler selber liegen, sondern der Fehler muss irgendwo bei Blizzard liegen.

Exakt. Alles schon durchgemacht…

Also passiert jetzt hier nichts weiter? Muss wieder ein Ticket aufmachen?

Hier findest du eine Antwort auf deinen Beitrag.

Ich habe doch schon geschrieben, dass ich das alles schon hinter mir habe. Das behebt vermutlich auch kein bescheidenes Routing…

Wenn du alle Schritte aus dem genannten Artikel bearbeitet hast, beachte bitte die Anweisungen aus dem unten genannten Artikel und poste das Ergebnis hier.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 67 | 67 | 0 | 1 | 7 | 1 |

| 85.16.121.47 - 0 | 67 | 67 | 6 | 7 | 48 | 9 |

| 85.16.251.234 - 0 | 67 | 67 | 7 | 9 | 48 | 8 |

| bbrt.ol-1-1-ae4.ewe-ip-backbone. - 0 | 67 | 67 | 7 | 9 | 34 | 8 |

|bbrt.ams-0-10ge-7-0-0.ewe-ip-backbone. - 0 | 67 | 67 | 17 | 19 | 44 | 18 |

| 80.249.208.83 - 0 | 67 | 67 | 19 | 24 | 76 | 20 |

| ae1-br02-eqam1.as57976. - 0 | 67 | 67 | 34 | 223 | 1544 | 86 |

| et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976. - 0 | 67 | 67 | 25 | 34 | 90 | 26 |

| bond0-vs01-eqpa4.as57976. - 0 | 67 | 67 | 29 | 33 | 91 | 30 |

| 185.60.114.159 - 0 | 67 | 67 | 29 | 30 | 48 | 30 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 364 | 364 | 0 | 1 | 26 | 3 |

| 85.16.121.47 - 0 | 364 | 364 | 5 | 8 | 37 | 12 |

| 85.16.251.204 - 0 | 364 | 364 | 6 | 8 | 40 | 10 |

| bbrt.ol-0-1-ae4.ewe-ip-backbone. - 0 | 364 | 364 | 7 | 8 | 30 | 11 |

| bbrt.ffm-0-ae11.ewe-ip-backbone. - 0 | 364 | 364 | 13 | 15 | 49 | 15 |

| pr01.eqfr5.blizzardonline. - 0 | 364 | 364 | 14 | 19 | 76 | 17 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976. - 0 | 364 | 364 | 19 | 24 | 217 | 20 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. - 0 | 364 | 364 | 18 | 29 | 410 | 21 |

| 137.221.78.77 - 0 | 364 | 364 | 18 | 21 | 80 | 18 |

| 137.221.66.43 - 0 | 364 | 364 | 18 | 19 | 30 | 18 |

| 185.60.112.157 - 0 | 364 | 364 | 19 | 20 | 34 | 20 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Hallo Du.

Nachdem Du hier gesagt hast, das Du alles bereits gemacht hast und alles nicht zu der Lösung, Besserung des Problems beitragen hat, wir würden Dich bitten wollen das Du uns mit einem Ticket folgende Informationen zukommen lässt.

Im Forum ist keine zielgerichtete Hilfe möglich und wenn diese Standard-Hilfestellung versagt muss Du Dich leider direkt melden.

1 Like

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | 7 | 1 |

| 192.0.0.1 - 0 | 462 | 462 | 8 | 9 | 22 | 9 |

| 62.214.36.201 - 0 | 462 | 462 | 9 | 11 | 44 | 9 |

| 62.214.38.178 - 0 | 462 | 462 | 13 | 14 | 50 | 14 |

| 80.249.208.83 - 0 | 462 | 462 | 14 | 19 | 95 | 15 |

| ae1-br01-eqam1.as57976. - 4 | 400 | 385 | 14 | 60 | 2529 | 16 |

| et-0-0-35-pe02-eqam1.as57976. - 0 | 462 | 462 | 13 | 16 | 80 | 14 |

@ GirlOnFire

Damit du dir die Odyssee sparen kannst:

Ich habe diverse Tickets und Nachrichten mit dem Support hinter mir. Auch hier im Forum kann ja leider keiner helfen. Einziger Vorschlag: Nutze einen VPN. Also wenn du monatlich Geld investieren willst, ist das vielleicht deine Lösung.
Mein Provider routet wohl sauber raus. Der Rest steht in den Sternen.

Ich gebe auf.