Seit heute den ganzen Tag nur Probleme im Spiel, beide Icons flashen 24/7 auf.
Ping ist erst in ordnung und dann je nach server(nehm ich an) wird er immer höher und schwankt auch ständig rum.
Pingtest gemacht und mein Ping liegt bei gut 5ms.
TRACEROUTE:
traceroute to 93.201.78.166 (93.201.78.166), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.339 ms 0.330 ms 0.329 ms
2 37.244.24.130 (37.244.24.130) 2.215 ms 2.362 ms 2.418 ms
3 Blizzard Blizzard 1.428 ms 1.464 ms 1.525 ms
4 137.221.66.44 (137.221.66.44) 1.076 ms 1.078 ms 1.079 ms
5 137.221.78.72 (137.221.78.72) 1.169 ms 1.182 ms 1.170 ms
6 137.221.78.34 (137.221.78.34) 1.016 ms 1.058 ms 1.065 ms
7 80.156.162.85 (80.156.162.85) 1.039 ms 1.155 ms 1.182 ms
8 87.137.197.161 (87.137.197.161) 18.557 ms 18.593 ms 18.597 ms
9 p5DC94EA6.dip0.t-ipconnect.de (93.201.78.166) 21.105 ms 21.326 ms 21.324 ms
31/07/2019 22:29:36 UTC
--------------------
PING:
PING 93.201.78.166 (93.201.78.166) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 93.201.78.166: icmp_seq=1 ttl=55 time=24.6 ms
--- 93.201.78.166 ping statistics ---
4 packets transmitted, 1 received, 75% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.603/24.603/24.603/0.000 ms
31/07/2019 22:29:36 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 93.201.78.166 (93.201.78.166), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.320 ms 0.314 ms 0.317 ms
2 37.244.25.2 (37.244.25.2) 3.977 ms 4.000 ms 4.004 ms
3 Blizzard Blizzard 1.565 ms 1.596 ms 1.598 ms
4 137.221.66.38 (137.221.66.38) 1.106 ms 1.087 ms 1.131 ms
5 * * *
6 137.221.77.34 (137.221.77.34) 1.022 ms 1.099 ms 1.075 ms
7 80.157.202.37 (80.157.202.37) 4.606 ms 4.632 ms 4.752 ms
8 87.137.196.149 (87.137.196.149) 17.716 ms 17.762 ms 17.707 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
31/07/2019 22:29:37 UTC
--------------------
PING:
PING 93.201.78.166 (93.201.78.166) 56(84) bytes of data.
--- 93.201.78.166 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2998ms
31/07/2019 22:29:37 UTC
--------------------
MTR:
Start: Wed Jul 31 22:29:37 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.6 0.6 0.4 1.0 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.4 1.5 1.3 1.7 0.0
4.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 1.2 3.1 1.0 19.9 5.9
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 1.0 1.1 0.9 2.2 0.3
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.2 1.7 1.1 5.8 1.4
7.|-- 80.156.162.85 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 1.3 0.0
8.|-- 87.137.197.161 0.0% 10 18.5 18.5 18.4 18.7 0.0
9.|-- p5DC94EA6.dip0.t-ipconnect.de 90.0% 10 21.5 21.5 21.5 21.5 0.0
31/07/2019 22:29:36 UTC
--------------------
MTR:
Start: Wed Jul 31 22:29:37 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.9 0.0
2.|-- 37.244.25.2 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.7 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.7 2.1 1.3 7.8 1.9
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.2 0.0
5.|-- 137.221.77.72 0.0% 10 0.9 309.1 0.8 2000. 661.5
6.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 1.0 2.1 1.0 10.9 3.0
7.|-- 80.157.202.37 0.0% 10 4.4 2.2 0.9 4.4 0.9
8.|-- 87.137.196.149 0.0% 10 17.8 17.8 17.7 17.9 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- p5DC94EA6.dip0.t-ipconnect.de 10.0% 10 21.0 20.9 20.4 21.1 0.0
31/07/2019 22:29:37 UTC
--------------------
Da ich nicht weiß ob dieser Test richtig war(habe Bnet Looking Glass benutzt), kann ich dazu leider nicht viel sagen, falls nötig kann ich aber weitere Daten bereitstellen.