Immer wieder Wow51900319

Hallo zusammen,

habe seit einiger Zeit des öfteren Disconnects mit dieser Fehlermeldung. Es gibt Situationen da habe ich 4-5 std. ruhe und dann auch wieder 4-5 mal in 30min.
Ich benutze zum spielen momentan Wlan ( Anbieter Kevag Telekom), da ich momentan keine andere Möglichkeit habe.
Hoffe ihr könnt mir diesbezüglich weiter helfen .

LG

6 Likes

Vielleicht hilft das ja (oben auf den blauen Fehlercode klicken!). :wink:

2 Likes

Es gibt hier einen Support-Artikelzu dieser Fehlermeldung. Bitte schau doch zunächst, ob dir die dort aufgelisteten Punkte weiterhelfen. :slight_smile:

Ansonsten könntest du schauen, ob es in deiner Verbindung zu den WoW-Servern zu Problemen kommt. Dazu bietet sich das Tool WinMTR an. Die Ergebnisse kannst du auch gerne hier posten, wenn du dir nicht sicher bist, ob bzw. was daraus zu lesen ist. :slight_smile:

3 Likes

Ich habe seit 2 Wochen dasselbe Problem. Hat jemand noch Tipps?

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.0.1 - 3 351 341 1 5 219 1
84.116.231.35 - 2 365 359 9 72 2638 13
at-vie05d-rc1-ae11-0.aorta.ne - 2 368 363 10 39 3638 17
at-vie05b-ri3-ae12-0.aorta.ne - 2 369 364 10 33 2638 14
r1-1060ai-p10-1202.net.t-systems.at - 2 369 364 10 32 2638 15
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
No response from host - 100 79 0 0 0 0 0
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

1 Like

Die Situation ist ähnlich wie in diesem Beitrag: Verbindungsprobleme / hohe Latenz

Du kannst die dort aufgeführten Ansätze ebenfalls ausprobieren, da hohe Latenz / Paketverlust bereits innerhalb deines Heimnetzwerks auftritt.

Gruß
Hat da jemand Umfrage gesagt?

Hatte ich heute Morgen auch die ganze Zeit. Normaler Ping und dann auf einmal dc. Gestern lief noch alles und nix verändert. Tipp auf telekom,

Kein DC mehr…dann wars provider

Hallo Keriané,
das könnte auch ein Problem im Spiele-PC selbst sein. Vielleicht ein defektes W-Lan Modul oder eine defekte Netzwerkkarte.

Poste doch bitte wie dein Rechner mit dem Internet verbunden ist.
W-Lan am USB Port oder internes W-Lan Modul, Netzwerkkabel am Mainboard/Netzwerkkarte. …

Gruß Jimmy

Hallo Liebe WoW-Gemeinde,

ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass ständig das Spiel einfriert. Es bricht nicht richtig ab. Man sieht regelrecht, wie versucht wird die Verbindung neu aufzubauen. Und mittlerweile habe ich echt alles versucht. Wow neuinstalliert (komplett alles runter, wtf neu etc.), Festplatte überprüft, addons aus/an alles. Egal was ich tuhe der fehler bleibt.

Ich bin verzweifelt. Höhere keys sind für mich unspielbar, weil ich ständig in der Angst lebe das ich urplötzlich rausfliege. Und das nicht mal sofort merke. Das spiel friert quasi ein. Ich kann mich bewegen aber um mich rum passiert nix mehr. Ich habe jetzt mehrmals WinMTR laufen lasse dabei … vielleicht könnt ihr mir sagen woran es eventuell liegen könnte. Mittlerweile bin ich einfach nur noch frustriert :frowning:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| hitronhub.home - 1 | 254 | 252 | 0 | 0 | 10 | 10 |

| ip53a9b70c.static.kabel-deutschland .de - 1 | 258 | 257 | 9 | 21 | 436 | 13 |

| ip5886cb67.static.kabel-deutschland .de - 1 | 254 | 252 | 0 | 16 | 130 | 12 |

| 145.254.3.88 - 1 | 254 | 252 | 9 | 19 | 294 | 17 |

| 145.254.2.203 - 1 | 254 | 252 | 23 | 30 | 183 | 33 |

| 145.254.2.203 - 1 | 254 | 252 | 21 | 28 | 181 | 31 |

| 80.249.208.83 - 1 | 254 | 252 | 24 | 38 | 422 | 39 |

| ae1-br02-eqam1.as57976 .net - 1 | 258 | 257 | 24 | 41 | 224 | 27 |

| et-0-0-67-pe02-eqam1.as57976 .net - 1 | 258 | 257 | 24 | 35 | 202 | 33 |

| 185.60.112.158 - 2 | 250 | 247 | 0 | 28 | 133 | 24 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| hitronhub.home - 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | 10 | 0 |

| ip53a9b70c.static.kabel-deutschland - 1 | 376 | 373 | 0 | 22 | 293 | 157 |

| ip5886cb67.static.kabel-deutschland .de - 1 | 379 | 377 | 10 | 17 | 102 | 23 |

| 145.254.3.88 - 1 | 376 | 373 | 0 | 17 | 37 | 11 |

| 145.254.2.203 - 1 | 375 | 372 | 0 | 28 | 44 | 29 |

| 145.254.2.203 - 2 | 371 | 367 | 0 | 27 | 104 | 23 |

| 80.249.208.83 - 1 | 379 | 377 | 24 | 35 | 143 | 143 |

| ae1-br02-eqam1.as57976 - 1 | 379 | 377 | 25 | 36 | 306 | 27 |

| et-0-0-67-pe02-eqam1.as57976 - 1 | 379 | 377 | 24 | 34 | 116 | 31 |

| 137.221.66.47 - 1 | 379 | 377 | 22 | 29 | 113 | 25 |

| 185.60.112.157 - 1 | 375 | 372 | 21 | 28 | 112 | 25 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| hitronhub.home - 0 | 822 | 822 | 0 | 0 | 9 | 1 |

| ip53a9b70c.static.kabel-deutschland - 9 | 612 | 559 | 9 | 15 | 248 | 15 |

| ip5886cb67.static.kabel-deutschland - 9 | 608 | 554 | 9 | 15 | 48 | 10 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 145.254.2.203 - 1 | 803 | 798 | 0 | 25 | 64 | 29 |

| 145.254.2.203 - 1 | 811 | 808 | 20 | 26 | 63 | 30 |

| 80.249.208.83 - 1 | 807 | 803 | 24 | 34 | 152 | 30 |

| ae1-br01-eqam1.as57976 - 1 | 807 | 803 | 24 | 40 | 513 | 30 |

| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976 - 1 | 811 | 808 | 21 | 30 | 108 | 27 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| hitronhub.home - 1 | 2968 | 2965 | 0 | 0 | 10 | 0 |

| ip53a9b70c.static.kabel-deutschland .de - 1 | 2960 | 2955 | 9 | 15 | 317 | 18 |

| ip5886cb67.static.kabel-deutschland .de - 1 | 2960 | 2955 | 9 | 14 | 94 | 10 |

| 145.254.3.88 - 1 | 2941 | 2931 | 0 | 14 | 80 | 15 |

| 145.254.2.203 - 1 | 2952 | 2945 | 20 | 26 | 113 | 27 |

| 145.254.2.203 - 1 | 2952 | 2945 | 20 | 25 | 143 | 23 |

| 80.249.208.83 - 1 | 2941 | 2931 | 0 | 32 | 361 | 28 |

| ae1-br02-eqam1.as57976 .net - 1 | 2948 | 2940 | 23 | 37 | 1034 | 28 |

| et-0-0-67-pe02-eqam1.as57976 .net - 1 | 2952 | 2945 | 23 | 32 | 120 | 31 |

| 137.221.66.47 - 1 | 2941 | 2931 | 0 | 25 | 126 | 23 |

| 185.60.112.157 - 1 | 2945 | 2936 | 0 | 25 | 97 | 22 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Verbunden über Kabel, I7 8600k Prozessor, 1070ti Grafikarte, 32gb Ram 4,2k Tackt.

BITTE UM HILFE :frowning:

Möglicherweise ein Problem mit deinem Router oder Hausanschluss. Bereits an deinem Router ist ein geringfügiger Paketverlust zu sehen, beim ersten Hop deines Anbieters ist die Latenz springt die Latenz teilweise auf bis zu 400+ ms.

Neustart des Routers kann ggf. helfen, falls du WLAN nutzt wäre eine Verbindung per Kabel zum Router zu empfehlen.

Lässt es sich so nicht lösen, kontaktiere den Kundendienst deines Anbieters. Eventuell ist etwas mit dem Anschluss selbst nicht in Ordnung, was vor Ort behoben werden muss.

Gruß
Hat da jemand Umfrage gesagt?

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.43.1 - 0 | 163 | 163 | 1 | 4 | 64 | 7 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Hab das selbe Problem nur komme ich seit über 24 Stunden garnet mehr rein

hab ebenfals öfters discos meist in SW

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 62.155.240.32 - 0 | 224 | 224 | 17 | 20 | 89 | 17 |

| 217.0.198.46 - 0 | 225 | 225 | 29 | 32 | 160 | 30 |

| 62.157.248.74 - 0 | 225 | 225 | 29 | 34 | 84 | 30 |

| ae1-br01-eqfr5.as5797net - 0 | 224 | 224 | 34 | 38 | 114 | 68 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976net - 0 | 225 | 225 | 36 | 40 | 100 | 37 |

| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976net - 0 | 224 | 224 | 36 | 41 | 104 | 37 |

| 185.60.112.157 - 0 | 224 | 224 | 34 | 35 | 87 | 34 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 226 | 226 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| 62.155.240.32 - 0 | 226 | 226 | 17 | 21 | 91 | 18 |

| 194.25.6.42 - 0 | 226 | 226 | 28 | 32 | 130 | 60 |

| 62.157.248.74 - 0 | 226 | 226 | 28 | 33 | 112 | 28 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976net - 0 | 226 | 226 | 33 | 38 | 142 | 33 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976net - 0 | 226 | 226 | 35 | 39 | 109 | 35 |

| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976net - 0 | 226 | 226 | 35 | 41 | 144 | 36 |

| 137.221.66.41 - 0 | 226 | 226 | 35 | 38 | 135 | 36 |

| 185.60.112.158 - 0 | 226 | 226 | 35 | 37 | 108 | 35 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 273 | 273 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| 62.155.240.32 - 0 | 273 | 273 | 17 | 24 | 111 | 17 |

| 217.0.198.46 - 0 | 273 | 273 | 29 | 34 | 119 | 30 |

| 62.157.248.74 - 1 | 269 | 268 | 29 | 39 | 312 | 29 |

| 137.221.80.35 - 0 | 273 | 273 | 41 | 48 | 130 | 41 |

| et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976net - 0 | 273 | 273 | 42 | 49 | 135 | 42 |

| be1-pe01-eqpa4.as57976net - 0 | 273 | 273 | 41 | 46 | 133 | 42 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Anbieter: Telekom // Deutschland

Router Frizbox 7490

@Séeyá: Damit lässt sich leider nichts anfangen, da du auf die Anfragen von WinMTR nur innerhalb deines lokalen Netzwerks eine Antwort bekommen hast, aber sonst nicht.
Es wäre bspw. möglich, dass eine Firewall oder der Router diese Anfragen komplett blockiert. Solange das der Fall ist, gibt es leider keine Daten, anhand derer man irgendetwas sagen könnte. :confused:


@Filzbrust: Die ersten beiden Logs sehen auf Anhieb okay aus, auch wenn bspw. im ersten Log ein etwas erhöhter Ping bei der dritten Adresse auftrat.
Im dritten Log ist bei der vierten Adresse ein noch höherer Ping aufgetreten und es kam sogar einmal zu einem kompletten Verlust der Anfrage/Antwort.
Leider beinhalten die Logs aber nur einen relativ kurzen Zeitraum (nur ca. 4 Minuten).

Hattest du denn während diese Tests liefen wieder einen Verbindungsverlust oder konntest du in diesen Minuten einwandfrei spielen?
Falls du keine Probleme hattest, dann solltest du den Test einfach mal im Hintergrund laufen lassen, damit dieser aktiv ist, während du einen Disconnect hast und auch Daten von genau diesem Zeitpunkt im Log vorhanden sind.


@Makûlâ: Welche Fehlermeldung bekommst du denn angezeigt?

Das hört sich nämlich eher nach einem anderen Problem an, was schon in mehreren anderen Themen besprochen wird und scheint durch die DDOS-Angriffe auf die Blizzard-Server bzw. den Gegenmaßnahmen verursacht worden sein. Eine blaue Antwort dazu findest du bspw. hier: Disconnect und jetzt WOW519000328 - #76 von Cherlystia-anetheron

1 Like

Hallo Leute, ich hatte das Problem in Wow Classic. Ich habe meinen Grafikkartentreiber und die Treiber für die Netzwerkadapter aktualisiert, danach ging es wieder. Ein weiteres Problem könnte auch sein, wenn man das Program “Killer Control Center” im Hintergrund laufen hat.
Liebe Grüße
Ulf

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         router.asus.com -    0 |  246 |  246 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                          hitronhub.home -    1 |  239 |  237 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|  ip53a9b748.static.kabel-deutschland.de -    3 |  227 |  222 |   10 |   15 |   71 |   12 |
|  ip5886caad.static.kabel-deutschland.de -    2 |  231 |  227 |   10 |   17 |  158 |   11 |
|                            145.254.3.88 -    2 |  235 |  232 |   10 |   16 |  157 |   12 |
|                           145.254.2.203 -    2 |  231 |  227 |   24 |   31 |  171 |   30 |
|                           145.254.2.203 -    2 |  231 |  227 |   24 |   29 |   85 |   25 |
|                           80.249.208.83 -    2 |  231 |  227 |   24 |   35 |  173 |   27 |
|              ae1-br02-eqam1.as57976.net -    2 |  231 |  227 |   22 |   32 |  194 |   23 |
|        et-0-0-67-pe01-eqam1.as57976.net -    2 |  235 |  232 |   24 |   34 |  172 |   27 |
|                          185.60.112.157 -    2 |  231 |  227 |   24 |   30 |   69 |   25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         router.asus.com -    0 |   36 |   36 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          hitronhub.home -    0 |   36 |   36 |    0 |    0 |    3 |    1 |
|  ip53a9b748.static.kabel-deutschland.de -    0 |   36 |   36 |   11 |   16 |   25 |   18 |
|  ip5886caad.static.kabel-deutschland.de -    4 |   32 |   31 |   11 |   15 |   24 |   12 |
|                            145.254.3.88 -    0 |   36 |   36 |   11 |   16 |   26 |   23 |
|                           145.254.2.203 -    0 |   36 |   36 |   25 |   31 |   40 |   28 |
|                           145.254.2.203 -    0 |   36 |   36 |   24 |   30 |   37 |   28 |
|                           80.249.208.83 -    8 |   28 |   26 |   25 |   35 |  129 |   27 |
|              ae1-br01-eqam1.as57976.net -    0 |   36 |   36 |   23 |   32 |   84 |   28 |
|        et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net -    0 |   36 |   36 |   25 |   31 |   63 |   38 |
|                          185.60.112.158 -    4 |   32 |   31 |   23 |   28 |   90 |   24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         router.asus.com -    0 |   33 |   33 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                          hitronhub.home -    0 |   33 |   33 |    0 |    1 |    4 |    1 |
|  ip53a9b748.static.kabel-deutschland.de -    0 |   33 |   33 |   11 |   31 |  512 |   17 |
|  ip5886caad.static.kabel-deutschland.de -    0 |   33 |   33 |   13 |   32 |  512 |   15 |
|                            145.254.3.88 -    0 |   33 |   33 |   12 |   33 |  512 |   19 |
|                           145.254.2.203 -    0 |   33 |   33 |   27 |   47 |  527 |   34 |
|                           145.254.2.203 -    0 |   33 |   33 |   26 |   45 |  526 |   32 |
|                           80.249.208.83 -    0 |   33 |   33 |   26 |   50 |  538 |   34 |
|              ae1-br02-eqam1.as57976.net -    0 |   33 |   33 |   32 |   54 |  535 |   39 |
|         et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976.net -    0 |   33 |   33 |   34 |   55 |  533 |   39 |
|               be2-pe2-eqpa4.as57976.net -    0 |   33 |   33 |   34 |   53 |  535 |   35 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Die 3 und die 4 hier sind die Prozentangaben von Paketverlusten. Sprich 3-4 % aller Deiner Übertragungen waren fehlerhaft und mußten erneut angefragt werden, was für entsprechende Verzögerungen und Verbindungsprobleme sorgen kann. Denn eigentlich sollte dort eine 0 stehen.

Allerdings hast Du den Test 2+3 nur für kurze Zeit laufen lassen, das kann das Ergebniss etwas verändern.

Ich würde erstmal mit KabelD selber sprechen und auch auf die MTR verweisen, sicherheitshalber aber nochmal den gleichen Test 2+3 mit jeweils 10 Minuten laufen lassen, so daß dort mindestens mehrere hundert Pakete verschickt werden (und nicht nur 33).

MfG

ich habe das killer control center bereits runtergeschmissen und alles bereinigt bevor ich den Treiber ohne Center wieder installiert habe.
Sobald ich mich ohne VPN einlogge, dauert es keine 10 minuten bis ich das erste mal fliege.

Hallo Âréos,

du scheinst dich in deinem Heimnetzwerk von Router zu Router zu verbinden und die ersten Paketverluste starten beim zweiten Router (Hitronhub). Kannst du diesen eventuell umgehen?

Gruß,

Dresiaron

Sooooo, ich hab ja seit geraumer Zeit das gleiche Problem. Habe in den letzten Tagen mehrere disonnects aufgezeichnet. MeN tritt das Problem immer an gleicher Stelle auf. Nu müsste nur mal jemand sagen “WO” das genau ist.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 2400 | 2400 | 1 | 2 | 116 | 2 |

| 62.155.245.131 - 0 | 2400 | 2400 | 5 | 8 | 92 | 8 |

| 217.0.198.229 - 0 | 2400 | 2400 | 10 | 11 | 101 | 11 |

| 217.0.198.229 - 0 | 2400 | 2400 | 10 | 11 | 100 | 11 |

| 62.157.248.74 - 0 | 2400 | 2400 | 10 | 15 | 306 | 12 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 0 | 2400 | 2400 | 19 | 23 | 145 | 21 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 0 | 2394 | 2394 | 16 | 29 | 3299 | 18 |

| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976. net - 0 | 2400 | 2400 | 16 | 20 | 180 | 19 |

| 137.221.66.47 - 0 | 2400 | 2400 | 15 | 17 | 114 | 20 |

| 185.60.112.157 - 0 | 2400 | 2400 | 20 | 21 | 124 | 20 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

