[Telekom / 1&1] Verbindungsabbrüche

Hmm, hier ist immer noch Paketverlust auf der 80.156.162.10.

Ist es denn heute besser? Bisher zumindest haben wir noch keine auffälligen Schwankungen in den Spielerzahlen feststellen können.

Gruß

~ Tyryndar

–––––––––
Die Welt kann nie genug Umfragen haben

Hallo Nulaye!

Hier sieht schon der Router etwas verdächtig aus. Ein derart hoher Paketverlust kann allerdings theoretisch auch von einer Sicherheitseinstellung verursacht werden, die ICMP-Pakete verwirft.

Kannst du mal schauen, ob bei der Steuerungssoftware des Routers eine Option zum Deaktivieren des Stealthmodus vorhanden ist? Handelt es sich hierbei um eine kabellose (WLAN) oder eine kabelgebundene Verbindung?

Vielleicht den Router auch „pro forma“ einmal neu starten, d. h. Stromstecker raus, zwei bis drei Minuten warten, dann neu einstöpseln.

Gruß

~ Tyryndar

–––––––––
Die Welt kann nie genug Umfragen haben

Und es geht wieder los, ich weiß gar nicht warum ich noch traceroutes machen soll…

Telekom, WOW und B-net disconnect, bis ich den thread aufhabe, und den kram mache, geht alles schon wieder.

LookingGlass Bnet

TRACEROUTE:
traceroute to 93.209.39.146 (93.209.39.146), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  0.560 ms  0.543 ms  0.539 ms
 2  37.244.24.2 (37.244.24.2)  4.793 ms  4.804 ms  4.804 ms
 3  Blizzard Blizzard  4.804 ms  4.803 ms  4.781 ms
 4  137.221.66.46 (137.221.66.46)  1.479 ms  1.480 ms  1.480 ms
 5  137.221.78.72 (137.221.78.72)  1.478 ms  1.478 ms  1.477 ms
 6  137.221.78.34 (137.221.78.34)  1.417 ms  1.152 ms  1.113 ms
 7  80.156.162.85 (80.156.162.85)  1.240 ms  1.269 ms  1.296 ms
 8  87.137.201.17 (87.137.201.17)  15.980 ms  16.006 ms  16.012 ms
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *


01/05/2019 19:06:26 UTC
--------------------

MTR:
Start: Wed May  1 19:06:26 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard    0.0%    10    0.3   0.2   0.2   0.3   0.0
  2.|-- 37.244.24.2      0.0%    10    0.7   0.5   0.4   0.7   0.0
  3.|-- Blizzard  0.0%    10    1.3   1.4   1.2   1.6   0.0
  4.|-- 137.221.66.46    0.0%    10    0.8   0.8   0.6   1.5   0.0
  5.|-- 137.221.78.72    0.0%    10    0.9   3.3   0.9  24.6   7.5
  6.|-- 137.221.78.34    0.0%    10    0.8   0.7   0.6   0.8   0.0
  7.|-- 80.156.162.85    0.0%    10    1.2   0.9   0.7   1.2   0.0
  8.|-- 87.137.201.17    0.0%    10   15.6  15.7  15.6  16.0   0.0
  9.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


01/05/2019 19:06:26 UTC
--------------------

LookingGlass WoW

TRACEROUTE:
traceroute to 93.209.39.146 (93.209.39.146), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  0.269 ms  0.259 ms  0.259 ms
 2  37.244.24.2 (37.244.24.2)  0.574 ms  0.696 ms  0.802 ms
 3  Blizzard Blizzard  1.307 ms  1.356 ms  1.410 ms
 4  137.221.66.46 (137.221.66.46)  0.937 ms  0.952 ms  0.958 ms
 5  137.221.78.72 (137.221.78.72)  305.325 ms  305.339 ms  305.340 ms
 6  137.221.78.34 (137.221.78.34)  0.895 ms  0.772 ms  0.750 ms
 7  80.156.162.85 (80.156.162.85)  0.979 ms  1.195 ms  1.233 ms
 8  87.137.201.17 (87.137.201.17)  17.042 ms  17.050 ms  17.048 ms
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *


01/05/2019 19:06:45 UTC
--------------------

TRACEROUTE:
traceroute to 93.209.39.146 (93.209.39.146), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  0.278 ms  0.270 ms  0.270 ms
 2  37.244.24.2 (37.244.24.2)  0.509 ms  0.655 ms  0.815 ms
 3  Blizzard Blizzard  1.283 ms  1.415 ms  1.424 ms
 4  137.221.66.46 (137.221.66.46)  0.749 ms  0.761 ms  0.799 ms
 5  137.221.78.72 (137.221.78.72)  283.818 ms  503.939 ms  503.954 ms
 6  137.221.78.34 (137.221.78.34)  1.003 ms  6.589 ms  6.586 ms
 7  80.156.162.85 (80.156.162.85)  1.125 ms  1.102 ms  1.137 ms
 8  87.137.201.17 (87.137.201.17)  15.635 ms  15.646 ms  15.644 ms
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *


01/05/2019 19:06:45 UTC
--------------------

TRACEROUTE:
traceroute to 93.209.39.146 (93.209.39.146), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  0.366 ms  0.354 ms  0.352 ms
 2  37.244.25.2 (37.244.25.2)  0.671 ms  0.762 ms  0.886 ms
 3  Blizzard Blizzard  1.285 ms  1.523 ms  1.538 ms
 4  137.221.66.38 (137.221.66.38)  1.288 ms  1.288 ms  1.286 ms
 5  137.221.77.72 (137.221.77.72)  8.992 ms  9.013 ms  9.015 ms
 6  137.221.77.34 (137.221.77.34)  1.235 ms  0.854 ms  0.833 ms
 7  80.157.202.37 (80.157.202.37)  3.038 ms  2.427 ms  2.393 ms
 8  87.137.201.17 (87.137.201.17)  19.226 ms  19.346 ms  19.336 ms
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *


01/05/2019 19:06:45 UTC
--------------------

TRACEROUTE:
traceroute to 93.209.39.146 (93.209.39.146), 15 hops max, 60 byte packets
 1  Blizzard Blizzard  0.321 ms  0.310 ms  0.311 ms
 2  37.244.25.2 (37.244.25.2)  0.532 ms  0.626 ms  0.714 ms
 3  Blizzard Blizzard  1.267 ms  1.478 ms  1.516 ms
 4  137.221.66.38 (137.221.66.38)  0.985 ms  1.261 ms  1.270 ms
 5  137.221.77.72 (137.221.77.72)  0.965 ms  0.983 ms  1.002 ms
 6  137.221.77.34 (137.221.77.34)  0.685 ms  0.834 ms  0.998 ms
 7  80.157.202.37 (80.157.202.37)  2.888 ms  2.411 ms  2.384 ms
 8  87.137.201.17 (87.137.201.17)  19.116 ms  19.146 ms  19.518 ms
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *


01/05/2019 19:06:49 UTC
--------------------

MTR:
Start: Wed May  1 19:06:45 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard      0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 37.244.25.2      0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.8   0.0
  3.|-- Blizzard  0.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.4   0.0
  4.|-- 137.221.66.38    0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.2   0.0
  5.|-- 137.221.77.72    0.0%    10    0.9   0.9   0.7   1.1   0.0
  6.|-- 137.221.77.34    0.0%    10    0.8   1.6   0.6   9.4   2.7
  7.|-- 80.157.202.37    0.0%    10    3.3   2.6   1.1   4.1   0.9
  8.|-- 87.137.201.17    0.0%    10   19.4  19.7  19.1  22.8   0.9
  9.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


01/05/2019 19:06:45 UTC
--------------------

MTR:
Start: Wed May  1 19:06:45 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard    0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.6   0.0
  2.|-- 37.244.24.2      0.0%    10    0.5   0.6   0.4   1.0   0.0
  3.|-- Blizzard  0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.5   0.0
  4.|-- 137.221.66.46    0.0%    10    0.7   0.8   0.7   0.9   0.0
  5.|-- 137.221.78.72    0.0%    10   18.3  46.1   0.8 320.8 101.5
  6.|-- 137.221.78.34    0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0
  7.|-- 80.156.162.85    0.0%    10    0.8   1.9   0.8  10.5   3.0
  8.|-- 87.137.201.17    0.0%    10   15.6  15.6  15.5  15.9   0.0
  9.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


01/05/2019 19:06:45 UTC
--------------------

MTR:
Start: Wed May  1 19:06:45 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard    0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  2.|-- 37.244.24.2      0.0%    10    0.8   0.7   0.4   2.1   0.3
  3.|-- Blizzard  0.0%    10    1.0   1.2   0.9   1.3   0.0
  4.|-- 137.221.66.46    0.0%    10    0.7   2.9   0.6  12.5   4.6
  5.|-- 137.221.78.72    0.0%    10    0.9  52.5   0.8 262.2 108.8
  6.|-- 137.221.78.34    0.0%    10    0.7   1.7   0.6  10.2   3.0
  7.|-- 80.156.162.85    0.0%    10    1.1   1.8   0.8   9.0   2.4
  8.|-- 87.137.201.17    0.0%    10   15.7  17.1  15.6  24.5   3.0
  9.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


01/05/2019 19:06:45 UTC
--------------------

MTR:
Start: Wed May  1 19:06:49 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard      0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 37.244.25.2      0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.8   0.0
  3.|-- Blizzard  0.0%    10    2.2   1.8   1.0   2.6   0.3
  4.|-- 137.221.66.38    0.0%    10    1.1   1.3   0.9   2.4   0.3
  5.|-- 137.221.77.72    0.0%    10    0.9   6.5   0.8  37.3  12.4
  6.|-- 137.221.77.34    0.0%    10    0.8   0.8   0.6   1.1   0.0
  7.|-- 80.157.202.37    0.0%    10    2.5   2.7   1.0   4.1   0.8
  8.|-- 87.137.201.17    0.0%    10   19.3  19.3  19.2  19.6   0.0
  9.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


01/05/2019 19:06:49 UTC
--------------------

WinMTR WoW

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   11 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             192.168.2.1 -    0 |   11 |   11 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                           62.155.241.34 -    0 |   11 |   11 |    6 |    7 |   23 |    6 |
|                f-eh2-i.F.DE.NET.DTAG.DE -    0 |   11 |   11 |   14 |   14 |   14 |   14 |
|                           80.156.162.10 -    0 |   11 |   11 |   13 |   15 |   31 |   14 |
|              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    0 |   11 |   11 |   18 |   19 |   30 |   18 |
|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    0 |   11 |   11 |   21 |   41 |  157 |   21 |
|        et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net -    0 |   11 |   11 |   20 |   20 |   22 |   20 |
|                           137.221.66.43 -    0 |   11 |   11 |   20 |   21 |   22 |   21 |
|                          185.60.112.157 -    0 |   11 |   11 |   21 |   21 |   22 |   21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   13 |   13 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                             192.168.2.1 -    0 |   13 |   13 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                           62.155.241.34 -    0 |   13 |   13 |    9 |   17 |   31 |   12 |
|                           217.5.118.114 -    0 |   13 |   13 |   14 |   14 |   16 |   14 |
|                           80.156.162.10 -    0 |   13 |   13 |   14 |   15 |   26 |   14 |
|              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    0 |   13 |   13 |   18 |   19 |   24 |   19 |
|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    0 |   13 |   13 |   21 |   27 |   72 |   22 |
|        et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net -    0 |   13 |   13 |   20 |   21 |   22 |   21 |
|                          185.60.112.158 -    0 |   13 |   13 |   21 |   21 |   23 |   22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   13 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             192.168.2.1 -    0 |   13 |   13 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                           62.155.241.34 -    0 |   13 |   13 |    6 |    7 |    8 |    7 |
|                           217.239.54.54 -    0 |   13 |   13 |   14 |   14 |   16 |   15 |
|                           80.156.162.10 -    0 |   13 |   13 |   14 |   14 |   15 |   15 |
|              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    0 |   13 |   13 |   19 |   22 |   49 |   19 |
|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    0 |   13 |   13 |   21 |   27 |   62 |   22 |
|        et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net -    0 |   13 |   13 |   21 |   21 |   22 |   22 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
1 Like

Ich hatte heute von 21 Uhr bis 21:55 große Probleme, erstmal warfs die halbe Gilde raus (mich nicht) danach stiegen die ms auf gemütliche 200-300ms für eine Stunde. Das gleiche Problem hatte ich gestern schon genau um dieselbe Uhrzeit. MTR Tests hab ich leider heute keine zur Hand, als ich damit anfangen wollte gings wieder ^^ Ich hab die Server aber vorher mal zur Probe über cmd angepingt, da warens überall um die 50 ms (mein normaler Ping), zu den WoW Servern um die 80-100 und ingame wie gesagt so 200-300.

Ich bin bei A1 Österreich, sollte das gleiche Problem morgen wieder um dieselbe Zeit auftreten mach ich dann die entsprechenden MTR Tests.

Falls ihr in den Wlan-Adapter Einstellung die 5 Ghz Frequenz eingestellt habt, schaltet diese auf 2,4Ghz!
Bei mir hat das den fehler behoben und ich kann wieder normal spielen!

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
internetbox.home - 0 205 205 0 0 4 0
1.35.203.62.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch - 0 205 205 1 2 19 1
193.134.95.71 - 0 205 205 4 5 27 5
i79zhh-015-ae11.bb.ip-plus.net - 0 205 205 5 5 37 6
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
lag-27.ear3.Frankfurt1.Level3.net - 98 42 1 20 20 20 20
ae-2-3209.edge3.Frankfurt1.Level3.net - 0 205 205 18 18 44 18
BLIZZARD-EN.edge3.Frankfurt1.Level3.net - 2 197 195 0 14 39 14
ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 2 196 194 0 64 1785 25
et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net - 2 197 195 0 29 148 24
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
No response from host - 100 41 0 0 0 0 0
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Zur zeit gibt es wieder verstärkt DC´s hab ich das Gefühl.
Allein heute morgen zwischen 8 und 9 Uhr 8Stück.

1 Like

Dachte,meine 4 Dc´s wären schon gut…sowohl mit Launcher,als auch Exe-Direkt-Start
schulter zuck

Ich kann auch bestätigen, dass es noch immer Probleme gibt. Ich hatte gestern Nachmittag/Abend mehrere DCs, dann vor einigen Minuten heute auch wieder.

1 Like

Region: Saarland
Anbieter: Telekom
Zeitraum: seit ca. 2-3 Wochen
Realms: Ysera, Forscherliga, Malygos

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| speedport.ip - 0 | 1011 | 1011 | 0 | 0 | 13 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

TRACEROUTE:
traceroute to 91.20.145.217 (91.20.145.217), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.422 ms 0.397 ms 0.399 ms
2 37.244.24.2 (37.244.24.2) 1.868 ms 1.890 ms 1.926 ms
3 Blizzard Blizzard 1.909 ms 1.912 ms 1.930 ms
4 137.221.66.40 (137.221.66.40) 1.898 ms 1.922 ms 1.927 ms
5 137.221.78.66 (137.221.78.66) 1.967 ms 1.972 ms 1.977 ms
6 137.221.78.32 (137.221.78.32) 1.923 ms 2.006 ms 2.006 ms
7 80.156.162.85 (80.156.162.85) 2.014 ms 1.499 ms 1.582 ms
8 87.137.242.25 (87.137.242.25) 10.694 ms 10.726 ms 10.742 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *

02/05/2019 08:17:31 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 91.20.145.217 (91.20.145.217), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 1.621 ms 1.647 ms 1.652 ms
2 37.244.24.2 (37.244.24.2) 3.090 ms 3.123 ms 3.131 ms
3 Blizzard Blizzard 3.152 ms 3.164 ms 3.169 ms
4 137.221.66.40 (137.221.66.40) 3.124 ms 3.148 ms 3.153 ms
5 137.221.78.66 (137.221.78.66) 3.213 ms 3.219 ms 3.221 ms
6 137.221.78.32 (137.221.78.32) 3.102 ms 1.272 ms 1.262 ms
7 80.156.162.85 (80.156.162.85) 2.030 ms 1.548 ms 1.589 ms
8 87.137.242.25 (87.137.242.25) 10.712 ms 10.724 ms 10.738 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *

02/05/2019 08:17:31 UTC

PING:
PING 91.20.145.217 (91.20.145.217) 56(84) bytes of data.

— 91.20.145.217 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3003ms

02/05/2019 08:17:31 UTC

PING:
PING 91.20.145.217 (91.20.145.217) 56(84) bytes of data.

— 91.20.145.217 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3000ms

02/05/2019 08:17:31 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 91.20.145.217 (91.20.145.217), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.403 ms 0.380 ms 0.378 ms
2 * * *
3 * Blizzard Blizzard 1.743 ms 2.485 ms
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 91.23.241.73 (91.23.241.73) 15.444 ms 15.470 ms 15.479 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *

02/05/2019 08:17:35 UTC

PING:
PING 91.20.145.217 (91.20.145.217) 56(84) bytes of data.

— 91.20.145.217 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3004ms

02/05/2019 08:17:36 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 91.20.145.217 (91.20.145.217), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.342 ms 0.305 ms 0.300 ms
2 37.244.25.130 (37.244.25.130) 0.583 ms 0.648 ms 0.754 ms
3 Blizzard Blizzard 1.098 ms 1.312 ms 1.366 ms
4 137.221.66.38 (137.221.66.38) 1.231 ms 1.242 ms 1.241 ms
5 137.221.77.72 (137.221.77.72) 0.853 ms 0.866 ms 0.866 ms
6 137.221.77.34 (137.221.77.34) 0.648 ms 0.708 ms 0.733 ms
7 80.157.202.37 (80.157.202.37) 3.004 ms 4.944 ms 4.924 ms
8 91.23.241.73 (91.23.241.73) 15.288 ms 15.294 ms 15.283 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *

02/05/2019 08:17:41 UTC

PING:
PING 91.20.145.217 (91.20.145.217) 56(84) bytes of data.

— 91.20.145.217 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2998ms

02/05/2019 08:17:41 UTC

MTR:
Start: Thu May 2 08:17:31 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.5 0.0
2.|-- 37.244.24.2 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 1.0 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.3 1.5 1.3 1.6 0.0
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 1.0 0.0
5.|-- 137.221.78.66 0.0% 10 1.4 2.0 1.0 10.3 2.8
6.|-- 137.221.78.32 0.0% 10 0.7 0.9 0.7 1.0 0.0
7.|-- 80.156.162.85 0.0% 10 1.1 1.2 0.9 1.3 0.0
8.|-- 87.137.242.25 0.0% 10 10.3 10.4 10.3 10.5 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02/05/2019 08:17:31 UTC

MTR:
Start: Thu May 2 08:17:31 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.2 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 0.9 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.5 1.5 1.1 1.7 0.0
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.0 0.0
5.|-- 137.221.78.66 0.0% 10 3.7 2.3 0.9 10.3 2.9
6.|-- 137.221.78.32 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.2 0.0
7.|-- 80.156.162.85 0.0% 10 1.0 1.1 0.9 1.4 0.0
8.|-- 87.137.242.25 0.0% 10 10.4 10.5 10.4 10.5 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02/05/2019 08:17:31 UTC

MTR:
Start: Thu May 2 08:17:35 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.25.2 0.0% 10 0.7 0.7 0.5 2.0 0.3
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.0 1.6 0.9 5.9 1.4
4.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 1.2 0.0
5.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 0.9 8.9 0.8 38.7 12.9
6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 0.8 7.2 0.6 39.4 12.2
7.|-- 80.157.202.37 0.0% 10 3.4 3.2 1.8 4.5 0.9
8.|-- 87.137.242.29 0.0% 10 12.8 12.8 12.7 13.2 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02/05/2019 08:17:35 UTC

MTR:
Start: Thu May 2 08:17:36 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.9 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.3 1.2 0.9 2.3 0.3
4.|-- 137.221.66.38 10.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.2 0.0
5.|-- 137.221.77.72 0.0% 10 0.9 32.8 0.8 151.7 53.6
6.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 0.7 3.9 0.7 18.4 6.1
7.|-- 80.157.202.37 0.0% 10 4.2 2.9 1.1 4.2 0.9
8.|-- 91.23.241.73 0.0% 10 15.3 15.5 15.3 16.7 0.3
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02/05/2019 08:17:36 UTC

Zwei heute morgen innerhalb einer Stunde und bei allem Wohlwollen habe ich gerade die Faxen dicke.

1 Like

Bei mir ist dieses Problem nun auch aufgetreten.

Gestern Abend und heute Vormittag einmal.
Geht das auf Dauer so weiter suche ich mir ein anderes Spiel.

Dito, zwei Stück und einmal war es das halbe BG und wir haben deshalb verloeren und Arena Rating verlieren deshalb ist auch immer wieder schön…

Bei einigen Leuten hilft vielleicht folgende Vorgehensweise:

Unterstützung für IPv6 im Router deaktivieren hilft bei einigen Spielen.
Die Netze werden zunehmend auf IPv6 umgestellt und IPv6 ist nicht unbedingt immer mit IPv4 kompatibel.
Umgekehrt hilft es vielleicht auch komplett auf IPv6 umzustellen inclusive Heimnetzwerk.
Dual Stack kann Verbindungsabbrüche verursachen.

Hoi zusammen!

Wir können bestätigen, dass es im Verlauf des gestrigen Abends leider erneut zu einem rapiden Sturz der Anzahl über das Telekom-Netz gerouteter, in unsere Spiele eingeloggter Accounts kam. Da wir schon seit einigen Tagen permanent einen Blick auf diese Situation werfen bzw. eine Daueruntersuchung eingeleitet haben, konnte dies frühzeitig erkannt werden, allerdings sind unsere Möglichkeiten, etwas gegen die Auswirkungen dieser Verbindungsstörung zu tun, leider sehr begrenzt.

Wir können natürlich nachvollziehen, dass das frustrierend ist, und wollen das weitere Einreichen von Routenverfolgungen auch nicht wie einen Zwang erscheinen lassen, aber jeder MTR-Test kann potenziell Hinweise zur Lösung des Problems enthalten oder einen bestehenden Verdacht erhärten/bestätigen.

Ich würde jedoch darum bitten, statt Looking Glass zukünftig WinMTR zu nutzen und einen längeren, mehrminütigen Test auf die Server laufen zu lassen. 13 Pakete reichen bei weitem nicht aus, sofern nicht irgendwo das Kabel tatsächlich völlig abgerissen ist oder zumindest eine permanente Überlastung vorliegt.

Besten Dank für diesen MTR-Test. Das Problem scheint weiterhin Frankfurt zu sein, wenn ich den hohen Paketverlust bei zeitgleich niedriger Latenz richtig interpretiere. :frowning:

Gruß

~ Tyryndar

–––––––––
Die Welt kann nie genug Umfragen haben

Hallo!
Scheinbar wird ein Problem mit Frankfurt vermutet. Ich selbst habe kein Problem in WoW, aber dafür öfters Probleme in Steam oder anderen Spielen, die über Frankfurt routen (auch Telekom). Vielleicht hilft die Info ja weiter dies an der Stelle dort weiter zu untersuchen und auch mit der Telekom zusammen zu arbeiten.

MfG

Bin in den letzten zwei Stunden öfters aus dem Battlenet in Warcraft 3 und aus Overwatch geflogen.

Hmm, interessant.

Hervorzuheben ist, dass diese Verbindungsabbrüche wohl sehr sporadisch sind und nur 1-2x am Tag auftreten. Die Leitung ist bzw. sollte normalerweise schnell und stabil sein.

