Verbindungsprobleme und hohe Latenz

Letzte Woche hatte ich kaum Probleme, aber seit Freitag treten sie wieder vermehrt auf.

Internetanbieter : Telekom
Mein Rechner ist mit dem Router per Kabel verbunden.
WinMTR:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            speedport.ip -    6 |  651 |  613 |    2 |   14 |  131 |   33 |

|                          62.155.242.193 -    2 |  759 |  748 |    0 |   97 | 1388 |  182 |

|                           217.239.54.14 -    2 |  763 |  753 |    0 |  104 | 1390 |  183 |

|                           80.156.162.10 -    2 |  763 |  753 |    0 |  107 | 1389 |  179 |

|              ae1-br01-eqfr5.as57976net -    2 |  751 |  738 |    0 |  118 | 1389 |  187 |

|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976net -    2 |  755 |  743 |    0 |  117 | 1389 |  183 |

|        et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976net -    2 |  759 |  748 |    0 |  116 | 1389 |  181 |

|                           137.221.66.47 -    2 |  763 |  753 |    0 |  113 | 1393 |  187 |

|                          185.60.112.157 -    2 |  763 |  753 |    0 |  113 | 1386 |  182 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            speedport.ip -   57 |  248 |  108 |    2 |   36 |  138 |   17 |

|                          62.155.242.193 -    2 |  767 |  758 |    0 |   97 |  910 |  461 |

|                            217.0.198.62 -    2 |  755 |  743 |    0 |  103 | 1388 |  140 |

|                           80.156.162.10 -    2 |  755 |  743 |   13 |  110 | 1387 |  131 |

|              ae1-br01-eqfr5.as57976net -    2 |  767 |  758 |    0 |  115 | 1392 |  140 |

|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976net -    2 |  763 |  753 |    0 |  115 | 1391 |  140 |

|        et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976net -    2 |  747 |  733 |    0 |  119 | 1391 |  140 |

|                           137.221.66.41 -    2 |  759 |  748 |    0 |  114 | 1391 |  139 |

|                          185.60.112.158 -    2 |  755 |  743 |    0 |  115 | 1389 |  131 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            speedport.ip -   62 |  232 |   89 |    2 |   31 |  130 |    8 |

|                          62.155.242.193 -    2 |  760 |  749 |    0 |   98 |  905 |  347 |

|                            217.0.198.58 -    2 |  752 |  739 |    0 |  104 |  874 |  360 |

|                           80.156.162.10 -    2 |  759 |  748 |   13 |  113 | 1389 |  303 |

|              ae1-br01-eqfr5.as57976net -    2 |  763 |  753 |    0 |  121 | 1389 |  308 |

|         et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976net -    3 |  735 |  718 |    0 |  115 | 1389 |  332 |

|              be1-pe02-eqpa4.as57976net -    2 |  755 |  743 |    0 |  118 | 1389 |  332 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |  161 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ich hoffe, dass es hilfreich ist :slight_smile:

Hallo!

Überprüfe in deinem Fall bitte, ob der Route korrekt arbeitet. In allen drei Verläufen, die du gepostet hast, ist dort die Latenz bereits stark erhöht und es kommt zu Paketverlust.

Mögliche Ansätze:

  1. Problem mit der Kabelverbindung zwischen PC-Router. Kabel tauschen, Port wechseln, Treiber der Netzwerkkarte aktualisieren.
  2. Router neu starten, Firmware aktualisieren oder austauschen
  3. Verkabelung des Routers prüfen

Sollte keiner dieser Ansätze weiterhelfen, kontaktiere bitte den Kundendienst deines Anbieters. Es wäre auch möglich, dass ein Problem mit dem Hausanschluss vorliegt.

Gruß
Hat da jemand Umfrage gesagt?

1 Like

Schon seit monaten das Problem mit dem Disconnects.

Nachdem ich heute wieder extra viele nervige disc’s habe mal wieder WinMTR gestartet.
Ausserdem ist es normal das man nach dem Disc beim Einloggen/Ladebildschirm des Spiels direkt hinterher nochmal 1-2 Disconnects hat? Hab dieses Problem recht häufig.
Teamspeak und andere Anwendungen verlieren keine Verbindung, nur WoW.

Anbieter: Telekom
LAN-Anschluss.
FritzBox 7490, aktuelle Firmware.
Region: Deutschland
Netzwerkkarte: Intel 82579V ; Treiberversion: 11.10.84.0

> |------------------------------------------------------------------------------------------|
> |                                      WinMTR statistics                                   |
> |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
> |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
> |                               fritz.box -    0 |  390 |  390 |    0 |   18 |   67 |   16 |
> |                            217.0.116.10 -    0 |  390 |  390 |   16 |   18 |   67 |   16 |
> |                           87.190.177.42 -    0 |  390 |  390 |   17 |   19 |   68 |   17 |
> |                           217.0.198.189 -    0 |  390 |  390 |   21 |   24 |   73 |   22 |
> |                           217.0.198.189 -    0 |  390 |  390 |   21 |   24 |   72 |   21 |
> |                           80.156.162.10 -    1 |  387 |  386 |   21 |   27 |   92 |   23 |
> |              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    0 |  390 |  390 |   30 |   35 |  134 |   31 |
> |         et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net -    1 |  387 |  386 |   33 |   38 |  153 |   34 |
> |              be1-pe01-eqpa4.as57976.net -    0 |  390 |  390 |   33 |   35 |   85 |   33 |
> |                          185.60.114.159 -    0 |  390 |  390 |   30 |   33 |   87 |   31 |
> |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
>    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
> 
> |------------------------------------------------------------------------------------------|
> |                                      WinMTR statistics                                   |
> |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
> |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
> |                               fritz.box -    0 |  391 |  391 |    0 |   17 |   66 |   16 |
> |                            217.0.116.10 -    0 |  391 |  391 |   16 |   17 |   67 |   16 |
> |                           87.190.177.42 -    0 |  391 |  391 |   16 |   18 |   68 |   17 |
> |                           217.5.118.106 -    1 |  383 |  381 |   21 |   22 |   72 |   22 |
> |                           80.156.162.10 -    0 |  391 |  391 |   21 |   26 |  109 |   23 |
> |              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    0 |  391 |  391 |   26 |   30 |  141 |   27 |
> |         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    0 |  385 |  385 |   28 |   51 | 3640 | 3640 |
> |        et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net -    0 |  391 |  391 |   28 |   33 |  119 |   57 |
> |                           137.221.66.43 -    0 |  391 |  391 |   28 |   29 |   79 |   28 |
> |                          185.60.112.157 -    0 |  391 |  391 |   28 |   29 |   78 |   28 |
> |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
>    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Hilfreich wäre, wenn WinMTR während eines Disconnects laufen würde. Daraus ließe sich dann mehr ablesen. :slight_smile:
WinMTR kann ruhig während dem Spielen mitlaufen.

Der gepostete WinMTR ist quasi das Log direkt nach einem weiteren Disconnect.
Deshalb auch so wenige Hop’s.

Wie gesagt - der Zeitraum nach einem Disconnect ist relativ uninteressant. Das was sich vor bzw. während einem Disconnect ereignet, ist brisanter. :slight_smile:

war wohl immernoch zu undeutlich von mir.
Hatte 4x disconnect innerhalb von ca. 10min - WinMTR gestartet - ca. 2min später disconnect - Log hier gepostet.

Ah, so wird ein Schuh daraus! :smiley:
Du schreibst weiter oben, dass du nach einem Disconnect beim Einloggen direkt wieder disconnected wirst. Ist einer dieser Disconnects in deinem Log aufgezeichnet worden?
Ich vermute, dass die eigentlichen Disconnects und die beim Einloggen nicht unbedingt die selbe Ursache haben. :thinking:

Ansonsten sehen diese Logs für mich (leider) absolut unauffällig aus. Hin und wieder ein Prozent Paketverlust ist nicht optimal, aber führt in der Regel nicht direkt zu einem Disconnect. Die Latenzen sehen auch unauffällig aus.

6/16 19:05:36.747 Connection Initialize
6/16 19:05:41.670 Glue Start Login
6/16 19:05:41.670 BattleNet Attempt Logon
6/16 19:05:42.153 BattleNet Front Connected
6/16 19:05:42.403 BattleNet Logon Queue Update
6/16 19:05:42.403 BattleNet Logon Complete
6/16 19:05:42.469 BattleNet Game Account Name
6/16 19:05:42.703 BattleNet Game Account Name
6/16 19:05:42.703 BattleNet Attempt Complete Login
6/16 19:05:43.053 BattleNet Realm List Ticket
6/16 19:05:43.119 BattleNet Sub Region List
6/16 19:05:43.553 BattleNet Last Played Char
6/16 19:05:43.786 BattleNet Last Played Char
6/16 19:05:43.786 BattleNet Last Played Char
6/16 19:05:43.786 BattleNet Join Realm
6/16 19:05:43.969 BattleNet Realm Join
6/16 19:05:43.969 Change Connection
6/16 19:05:43.969 Connect
6/16 19:05:44.003 Handle Connect
6/16 19:05:46.219 Handle Auth Response: 0
6/16 19:05:46.219 Glue Authed To WoW: 0
6/16 19:05:46.537 BattleNet Connected To Realm
6/16 19:05:46.537 BattleNet Front Disconnecting
6/16 19:05:46.560 Handle Char Enum
6/16 19:05:46.670 Handle Char Enum
6/16 19:05:46.689 BattleNet Front Disconnected
6/16 19:15:14.745 Handle Disconnect
6/16 19:15:14.749 Glue WoW Disconnect
6/16 19:15:14.749 BattleNet Defer Disconnect
6/16 19:15:20.896 Glue Start Login
6/16 19:15:20.896 BattleNet Attempt Logon
6/16 19:15:21.146 BattleNet Front Connected
6/16 19:15:21.396 BattleNet Logon Queue Update
6/16 19:15:21.396 BattleNet External Challenge
6/16 19:15:21.396 BattleNet Get Logon Form
6/16 19:15:21.763 BattleNet Logon Form
6/16 19:15:22.329 BattleNet Logon Complete
6/16 19:15:22.396 BattleNet Game Account Name
6/16 19:15:22.613 BattleNet Game Account Name
6/16 19:15:22.613 BattleNet Attempt Complete Login
6/16 19:15:22.979 BattleNet Realm List Ticket
6/16 19:15:23.046 BattleNet Sub Region List
6/16 19:15:23.446 BattleNet Last Played Char
6/16 19:15:23.679 BattleNet Last Played Char
6/16 19:15:23.679 BattleNet Last Played Char
6/16 19:15:23.679 BattleNet Join Realm
6/16 19:15:23.913 BattleNet Realm Join
6/16 19:15:23.913 Change Connection
6/16 19:15:23.913 Connect
6/16 19:15:23.946 Handle Connect
6/16 19:15:26.046 Handle Auth Response: 0
6/16 19:15:26.046 Glue Authed To WoW: 0
6/16 19:15:26.081 BattleNet Connected To Realm
6/16 19:15:26.081 BattleNet Front Disconnecting
6/16 19:15:26.108 BattleNet Front Disconnected
6/16 19:15:26.147 Handle Char Enum
6/16 19:24:48.292 Handle Disconnect
6/16 19:24:48.292 Glue WoW Disconnect
6/16 19:24:48.292 BattleNet Defer Disconnect
6/16 19:24:57.074 Glue Start Login
6/16 19:24:57.074 BattleNet Attempt Logon
6/16 19:24:57.290 BattleNet Front Connected
6/16 19:24:57.540 BattleNet Logon Queue Update
6/16 19:24:57.540 BattleNet External Challenge
6/16 19:24:57.540 BattleNet Get Logon Form
6/16 19:24:57.957 BattleNet Logon Form
6/16 19:24:59.073 BattleNet Logon Complete
6/16 19:24:59.373 BattleNet Game Account Name
6/16 19:24:59.373 BattleNet Game Account Name
6/16 19:24:59.373 BattleNet Attempt Complete Login
6/16 19:24:59.823 BattleNet Realm List Ticket
6/16 19:24:59.923 BattleNet Sub Region List
6/16 19:25:00.323 BattleNet Last Played Char
6/16 19:25:00.540 BattleNet Last Played Char
6/16 19:25:00.540 BattleNet Last Played Char
6/16 19:25:00.540 BattleNet Join Realm
6/16 19:25:00.740 BattleNet Realm Join
6/16 19:25:00.740 Change Connection
6/16 19:25:00.740 Connect
6/16 19:25:00.773 Handle Connect
6/16 19:25:02.840 Handle Auth Response: 0
6/16 19:25:02.840 Glue Authed To WoW: 0
6/16 19:25:02.879 BattleNet Connected To Realm
6/16 19:25:02.879 BattleNet Front Disconnecting
6/16 19:25:02.940 BattleNet Front Disconnected
6/16 19:25:02.956 Handle Char Enum
6/16 21:08:47.822 Handle Logout Response: 0
6/16 21:08:48.106 Handle Logout Complete
6/16 21:08:49.170 Handle Char Enum
6/16 21:55:55.155 Handle Logout Response: 0
6/16 21:56:01.993 Disconnect: 13
6/16 21:56:01.993 Connection Destroy

das komplette WoW-Retail Connection Log von heute.

Wüsste nicht wo sonst noch logs sein sollten ^^’

Heya Demoi!

Überprüfe bitte, ob der Treiber für die Netzwerkkarte aktuell ist; bei dem derzeit installierten scheint es sich um einen etwas älteren Treiber zu handeln. Die neuesten erhältst du über die Webseite von Intel.

In deiner Routenverfolgung ist die Latenz zu deinem Router erkennbar hoch (bis zu 66 ms), bei der Verwendung von LAN (direktes Kabel, ohne Brückentechnik wie dLan) sollte dieser Wert selten über 1 ms hinausgehen.

Gruß
Hat da jemand Umfrage gesagt?

Da man ja keine Rückmeldung auf eigene Frage/Probleme geben kann.

@ Radathryl
Warum gibt es wenn ich mir die Threads anschaue so einige wo “185.60.114.159” gar nicht mehr durchläuft und bei anderen läuft WinMTR durch?
Daran hat sich bei mir bis jetzt nichts geändert, nur das sich ohne geänderte Route im allgemeinen oder angezeigten WinMTR Werten die Latenz sich wieder “normalisiert” hat.

WinMTR traue ich nur bedingt. Wenn es lange genau laufen lasse, zeigt es mir an 2 PCs mit verschiedenen Kabeln, an Fritzbox oder direkt am Kabelmodem, Onboard oder PCIe Netzwerkarte auch irgendwann hohe Antwortzeiten als Peak und Paketverlusten an.

Wisst ihr was ich einfach sehr seltsam finde? Dass ich vor dem Addon NIE Probleme hatte und jetzt auf einmal ist mein Anbieter (Swisscom) schuld. Sorry, was auch seltsam ist, bei Diablo3 fliege ich NIE raus. Nur bei WoW. Also irgendwas ist hier wirklich faul. Ich will jetzt nicht Blizzard die Probleme in die Schuhe schieben, aber irgendwas muss es ja sein. Kann doch nicht immer der Spieler sein, der das Problem hat, bei anderen Spielen läuft auch alles ohne Probleme und ohne Disconnects. Es ist echt nur in WoW.

1 Like

Hallo Jylisa!

Probleme mit Anbietern können sich leider im Laufe der Zeit entwickeln. Behalte immer im Hinterkopf: Dein Anbieter baut auch sein Netz aus, fügt Hardware hinzu, schließt neue Haushalte an. Es ist also durchaus möglich, dass dadurch auch Probleme geschaffen werden.

Wenn du eine Einschätzung unsererseits möchtest, ergänze bitte die folgenden Informationen - einschließlich einer Verbindungsstatistik, die während eines Zeitraums mit hoher Latenz / Verbindungsabbrüchen erstellt wurde.

  • Verwendest du WLAN?
  • Anbieter?
  • Seit wann treten diese Probleme auf?
  • Ist die Latenz im Spiel allgemein erhöht oder schwankend?
  • Bitte gib auch das Modell deines Routers an.
  • Modell der Netzwerkkarte und Treiberversion (Gerätemanager)

Zusätzlich erstelle bitte Verbindungsstatistiken mit WinMTR während du spielst (Anleitung).

Mit diesen Daten haben wir es leichter, mögliche Ursachen eingrenzen zu können.

Gruß
Hat da jemand Umfrage gesagt?

Internetanbieter : Telekom
Mein Rechner ist mit dem Router per Kabel verbunden.

Bei mir ist auch, dass nur WoW die Verbindung verliert und Teamspeak funktioniert weiterhin.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| speedport.ip - 19 | 987 | 803 | 1 | 4 | 69 | 4 |

| 62.155.242.193 - 1 | 1718 | 1717 | 0 | 11 | 227 | 8 |

| f-eh1-i.F.DE.NET.DTAG DE - 0 | 1721 | 1721 | 11 | 15 | 80 | 14 |

| 62.157.248.74 - 1 | 1718 | 1717 | 0 | 19 | 252 | 15 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976 net - 1 | 1718 | 1717 | 0 | 25 | 443 | 20 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976 net - 1 | 1650 | 1641 | 0 | 70 | 3531 | 21 |

| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976 net - 1 | 1718 | 1717 | 0 | 25 | 255 | 58 |

| 185.60.112.157 - 1 | 1718 | 1717 | 0 | 22 | 259 | 19 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| speedport.ip - 36 | 716 | 464 | 1 | 4 | 37 | 2 |

| 62.155.242.193 - 1 | 1718 | 1717 | 0 | 11 | 227 | 9 |

| f-eh1-i.F.DE.NET.DTAG DE - 1 | 1718 | 1717 | 0 | 15 | 239 | 12 |

| 62.157.248.74 - 0 | 1722 | 1722 | 11 | 19 | 180 | 12 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976 net - 1 | 1718 | 1717 | 0 | 25 | 456 | 19 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976 net - 1 | 1650 | 1641 | 0 | 71 | 3531 | 19 |

| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976 net - 1 | 1718 | 1717 | 0 | 25 | 258 | 19 |

| 185.60.112.158 - 1 | 1718 | 1717 | 0 | 21 | 233 | 18 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| speedport.ip - 36 | 715 | 462 | 1 | 4 | 48 | 3 |

| 62.155.242.193 - 1 | 1719 | 1718 | 0 | 11 | 229 | 6 |

| 62.159.98.81 - 1 | 1719 | 1718 | 0 | 16 | 233 | 13 |

| 62.157.248.74 - 1 | 1719 | 1718 | 0 | 20 | 239 | 13 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976 net - 0 | 1722 | 1722 | 22 | 30 | 574 | 23 |

| et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976 net - 1 | 1692 | 1688 | 0 | 47 | 4178 | 25 |

| be1-pe02-eqpa4.as57976 net - 1 | 1719 | 1718 | 0 | 29 | 256 | 26 |

| 185.60.114.159 - 1 | 1719 | 1718 | 0 | 27 | 255 | 22 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

und bei mir sieht es so aus, ganz ähnlich was kann man da machen

| speedport.ip - 37 | 586 | 370 | 0 | 2 | 37 | 1 |

| 62.155.244.149 - 37 | 585 | 370 | 0 | 8 | 64 | 6 |

| 217.5.118.78 - 37 | 585 | 370 | 0 | 18 | 70 | 18 |

| 62.157.248.74 - 37 | 585 | 370 | 0 | 18 | 88 | 14 |

|

| No response from host - 100 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Yaela, bei deinem ersten WinMTR Protokoll ist bereits am ersten Hop ein Paketverlust zu sehen.

| speedport.ip - 19 | 987 | 803 | 1 | 4 | 69 | 4 |

Und auch im zweiten Protokoll, hier sogar noch deutlicher.

| speedport.ip - 36 | 716 | 464 | 1 | 4 | 37 | 2 |

Genau so im dritten Protokoll:

| speedport.ip - 36 | 715 | 462 | 1 | 4 | 48 | 3 |

Das lässt ganz stark darauf schließen, dass die Kommunikation zwischen PC und Router schon nicht einwandfrei funktioniert. Zunächst kannst du einfach den Router neustarten. Einfach vom Strom trennen, langsam bis 10 zählen und wieder einstecken. :wink:
Als nächste Maßnahme könntest du ein anderes LAN Kabel verwenden, oder auch zunächst einfach das jetzige Kabel in einen anderen Ethernet-Port am Router einstecken. Auch eine Überprüfung des Routers hinsichtlich Firmware-Updates kann nicht schaden.

Weitere Schritte wären dann hier zu finden:


Da hast du recht. Dein Protokoll zeigt ebenfalls Paketverlust an deinem Router auf. Allerdings hast du nur eine der drei IPs getestet. Magst du die anderen beiden bitte zur Sicherheit noch testen? :slight_smile:
Ansonsten gelten für dich die oben aufgeführten Ratschläge. :wink:

so das wären die anderen beiden

| speedport.ip - 100 | 1343217 | 812 | 0 | 44 | 3749 | 1 |

| 62.155.244.149 - 100 | 1341998 | 807 | 5 | 54 | 3762 | 5 |

| 217.5.118.70 - 100 | 1342293 | 812 | 16 | 64 | 3730 | 17 |

| 62.157.248.74 - 100 | 1342791 | 806 | 13 | 66 | 4062 | 15 |

|

| 137.221.66.45 - 100 | 1343545 | 806 | 13 | 62 | 4062 | 15 |

| 185.60.112.158 - 100 | 1343241 | 805 | 13 | 57 | 2760 | 13 |

| speedport.ip - 3 | 166 | 162 | 0 | 1 | 10 | 1 |

| 62.155.244.149 - 2 | 165 | 162 | 0 | 9 | 82 | 5 |

| - 2 | 165 | 162 | 0 | 12 | 21 | 12 |

| 62.157.248.74 - 2 | 165 | 162 | 0 | 20 | 89 | 15 |

| - 2 | 165 | 162 | 0 | 19 | 78 | 17 |

| - 5 | 144 | 137 | 0 | 90 | 4400 | 18 |

  • 0 | 162 | 162 | 17 | 21 | 79 | 18 |

| 185.60.112.157 - 2 | 165 | 162 | 0 | 15 | 26 | 16 |

Kann mir einer helfen?