Ich reihe mich hier mal ein.
Vodafone Kabel, FritzBox 6591, Rechner ist per Kabel angeschlossen. In WoW habe ich mal mehr und mal weniger DCs während dem Spielen, was besonders im Raid-Progress schlichtweg ganze Pulls versaut – wenn ich für einige Sekunden ein Standbild habe oder gleich komplett rausfliege. Die Internetverbindung selbst ist stabil, d. h. dauerhaft vorhanden, nur aus WoW fliege ich halt raus.
Seit Anfang April liegt ein Ticket bei Vodafone, bisher keine Reaktion oder Bearbeitung und ich erwarte auch nicht, dass dort jemand verstanden hat, was mein Problem ist. InGame IPv6 Ein-/Ausschalten hat keine Auswirkungen auf meine DCs.
Ich würde gerne mal eine VPN Verbindung nutzen, um testen zu können, ob ein anderes Routing evtl. eine Lösung sein könnte. Allerdings habe ich hier etwas Sorge davor, dass Blizzard mir das ggf. negativ auslegt, VPNs sind ja wohl nicht so gern gesehen…
Looking-Glass EU, World of WarCraft, Server Thrall
Zusammenfassung
TRACEROUTE:
traceroute to 37.XYZ.XYZ.XYZ (37.XYZ.XYZ.XYZ), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.657 ms 0.651 ms 1.655 ms
2 37.244.24.131 (37.244.24.131) 2.046 ms 2.090 ms 2.102 ms
3 Blizzard Blizzard 1.675 ms 1.676 ms 1.676 ms
4 137.221.66.40 (137.221.66.40) 1.646 ms 1.649 ms 1.651 ms
5 137.221.78.46 (137.221.78.46) 2.681 ms 2.683 ms 2.686 ms
6 137.221.65.74 (137.221.65.74) 2.655 ms 1.140 ms 1.123 ms
7 137.221.78.32 (137.221.78.32) 17.778 ms 17.793 ms 17.792 ms
8 AMDGW2 .arcor-ip.net (80.249.208.123) 2.087 ms 2.109 ms 2.234 ms
9 84.116.190.110 (84.116.190.110) 9.161 ms 9.219 ms 9.240 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
05/05/2021 08:07:38 UTC
TRACEROUTE:
traceroute to 37.XYZ.XYZ.XYZ (37.XYZ.XYZ.XYZ), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.222 ms 0.225 ms 0.226 ms
2 37.244.24.131 (37.244.24.131) 0.646 ms 0.877 ms 1.079 ms
3 Blizzard Blizzard 0.568 ms 0.585 ms 0.661 ms
4 137.221.66.40 (137.221.66.40) 0.334 ms 0.348 ms 0.350 ms
5 137.221.78.46 (137.221.78.46) 0.981 ms 0.988 ms 0.991 ms
6 137.221.65.74 (137.221.65.74) 0.913 ms 1.339 ms 1.324 ms
7 137.221.78.32 (137.221.78.32) 16.115 ms 16.113 ms 16.143 ms
8 AMDGW2 .arcor-ip.net (80.249.208.123) 2.248 ms 2.256 ms 2.294 ms
9 84.116.190.110 (84.116.190.110) 9.278 ms 9.275 ms 9.311 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
05/05/2021 08:07:38 UTC
TRACEROUTE:
traceroute to 37.XYZ.XYZ.XYZ (37.XYZ.XYZ.XYZ), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.329 ms 0.334 ms 0.336 ms
2 37.244.24.131 (37.244.24.131) 0.545 ms 0.744 ms 0.977 ms
3 Blizzard Blizzard 0.591 ms 0.604 ms 0.630 ms
4 137.221.66.40 (137.221.66.40) 0.465 ms 0.483 ms 0.485 ms
5 137.221.78.46 (137.221.78.46) 1.020 ms 1.031 ms 1.034 ms
6 137.221.65.74 (137.221.65.74) 0.864 ms 1.332 ms 1.320 ms
7 137.221.78.32 (137.221.78.32) 16.112 ms 16.109 ms 16.128 ms
8 AMDGW2 .arcor-ip.net (80.249.208.123) 2.190 ms 1.847 ms 1.839 ms
9 84.116.190.110 (84.116.190.110) 9.090 ms 9.100 ms 9.117 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
05/05/2021 08:07:38 UTC
TRACEROUTE:
traceroute to 37.XYZ.XYZ.XYZ (37.XYZ.XYZ.XYZ), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.393 ms 0.368 ms 0.379 ms
2 37.244.25.130 (37.244.25.130) 0.704 ms 0.910 ms 1.025 ms
3 Blizzard Blizzard 1.452 ms 1.449 ms 1.447 ms
4 137.221.66.36 (137.221.66.36) 1.397 ms 1.416 ms 1.418 ms
5 137.221.77.56 (137.221.77.56) 10.047 ms 10.069 ms 10.070 ms
6 * * *
7 137.221.78.34 (137.221.78.34) 42.701 ms 38.393 ms 38.506 ms
8 AMDGW2 .arcor-ip.net (80.249.208.123) 10.822 ms 10.843 ms 10.842 ms
9 84.116.190.110 (84.116.190.110) 15.313 ms 15.788 ms 15.756 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
05/05/2021 08:07:43 UTC
TRACEROUTE:
traceroute to 37.XYZ.XYZ.XYZ (37.XYZ.XYZ.XYZ), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.385 ms 0.374 ms 0.373 ms
2 37.244.25.130 (37.244.25.130) 0.753 ms 0.930 ms 1.125 ms
3 Blizzard Blizzard 0.819 ms 0.839 ms 0.873 ms
4 137.221.66.36 (137.221.66.36) 0.663 ms 0.693 ms 0.696 ms
5 137.221.77.56 (137.221.77.56) 30.797 ms 30.820 ms 30.823 ms
6 * * *
7 137.221.78.34 (137.221.78.34) 10.047 ms 10.061 ms 10.389 ms
8 AMDGW2 .arcor-ip.net (80.249.208.123) 10.641 ms 10.860 ms 10.816 ms
9 84.116.190.110 (84.116.190.110) 15.131 ms 15.155 ms 15.149 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
05/05/2021 08:07:47 UTC
MTR:
Start: Wed May 5 08:07:38 2021 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0
2.|-- 37.244.24.131 0.0% 10 0.6 1.3 0.6 3.0 0.6
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.9 0.8 0.6 1.1 0.0
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 0.5 1.9 0.3 14.1 4.3
5.|-- 137.221.78.46 0.0% 10 1.1 5.3 1.0 23.1 7.6
6.|-- 137.221.65.74 0.0% 10 1.1 22.1 1.0 152.0 48.0
7.|-- 137.221.78.32 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.3 0.0
8.|-- AMDGW2 .arcor-ip.net 0.0% 10 2.2 2.1 1.6 3.8 0.5
9.|-- 84.116.190.110 0.0% 10 9.1 9.0 8.9 9.1 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/05/2021 08:07:38 UTC
MTR:
Start: Wed May 5 08:07:38 2021 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.5 0.3 2.1 0.3
2.|-- 37.244.24.131 0.0% 10 0.5 0.9 0.5 1.9 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.1 0.0
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 0.7 3.2 0.4 26.7 8.3
5.|-- 137.221.78.46 0.0% 10 1.1 2.5 0.9 16.1 4.8
6.|-- 137.221.65.74 0.0% 10 1.2 19.2 0.9 87.3 32.1
7.|-- 137.221.78.32 0.0% 10 1.2 1.1 0.9 1.2 0.0
8.|-- AMDGW2 .arcor-ip.net 0.0% 10 2.3 1.8 1.4 2.3 0.0
9.|-- 84.116.190.110 0.0% 10 9.1 9.2 9.0 10.8 0.5
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/05/2021 08:07:38 UTC
MTR:
Start: Wed May 5 08:07:38 2021 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.131 0.0% 10 0.8 1.3 0.6 2.9 0.6
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.8 0.9 0.5 1.1 0.0
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 0.4 1.9 0.4 14.1 4.2
5.|-- 137.221.78.46 0.0% 10 1.2 5.3 1.0 23.2 7.6
6.|-- 137.221.65.74 0.0% 10 1.1 22.1 1.0 151.9 47.9
7.|-- 137.221.78.32 0.0% 10 1.4 1.2 1.1 1.5 0.0
8.|-- AMDGW2 .arcor-ip.net 0.0% 10 2.1 2.1 1.6 3.7 0.5
9.|-- 84.116.190.110 0.0% 10 9.1 9.1 8.9 9.3 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/05/2021 08:07:38 UTC
MTR:
Start: Wed May 5 08:07:43 2021 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.5 0.4 0.3 0.5 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 1.6 0.9 0.6 1.6 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.9 1.0 0.7 1.3 0.0
4.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 0.7 0.6 0.5 0.9 0.0
5.|-- 137.221.77.56 0.0% 10 37.6 18.9 9.8 45.6 13.2
6.|-- 137.221.65.93 80.0% 10 13159 13484 13159 13809 459.2
7.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 10.1 10.8 9.9 17.7 2.3
8.|-- AMDGW2 .arcor-ip.net 0.0% 10 11.0 11.1 10.9 11.4 0.0
9.|-- 84.116.190.110 0.0% 10 15.2 15.2 15.2 15.3 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/05/2021 08:07:43 UTC
MTR:
Start: Wed May 5 08:07:43 2021 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.6 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.7 0.8 0.6 1.1 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 1.6 0.0
4.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.7 0.0
5.|-- 137.221.77.56 0.0% 10 18.0 20.9 9.9 67.7 17.4
6.|-- 137.221.65.93 80.0% 10 13093 13413 13093 13733 452.7
7.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 10.1 10.8 9.9 15.9 1.7
8.|-- AMDGW2 .arcor-ip.net 0.0% 10 10.8 11.0 10.8 11.2 0.0
9.|-- 84.116.190.110 0.0% 10 15.1 15.2 15.1 15.4 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/05/2021 08:07:43 UTC
TRACEROUTE:
traceroute to 37.XYZ.XYZ.XYZ (37.XYZ.XYZ.XYZ), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.476 ms 0.505 ms 0.508 ms
2 37.244.25.130 (37.244.25.130) 0.720 ms 0.883 ms 1.103 ms
3 Blizzard Blizzard 1.715 ms 1.716 ms 1.718 ms
4 137.221.66.36 (137.221.66.36) 1.644 ms 1.669 ms 1.672 ms
5 137.221.77.56 (137.221.77.56) 10.181 ms 10.207 ms 10.155 ms
6 * * *
7 137.221.78.34 (137.221.78.34) 10.180 ms 22.585 ms 22.563 ms
8 AMDGW2 .arcor-ip.net (80.249.208.123) 60.641 ms 60.662 ms 60.662 ms
9 84.116.190.110 (84.116.190.110) 15.636 ms 15.300 ms 15.293 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
05/05/2021 08:07:54 UTC
MTR:
Start: Wed May 5 08:07:51 2021 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.6 0.8 0.6 1.1 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.0 1.0 0.8 1.2 0.0
4.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 1.2 0.0
5.|-- 137.221.77.56 0.0% 10 10.0 18.5 9.8 41.8 14.1
6.|-- 137.221.65.93 90.0% 10 14480 14480 14480 14480 0.0
7.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 17.3 10.9 9.9 17.3 2.2
8.|-- AMDGW2 .arcor-ip.net 0.0% 10 11.1 10.9 10.6 11.3 0.0
9.|-- 84.116.190.110 0.0% 10 15.1 15.8 15.1 21.3 1.8
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/05/2021 08:07:51 UTC
Was tun?