Hi,
ich drücke allen fleißigen Goblinvermöblern die Daumen, daß droppt, was noch droppen soll
Wo erscheint heute (Mittwoch, 14. Juni) der Schatzgoblin? (letzter Eventtag!)
Aktualisierung i.d.R. jeweils am Morgen / vormittags
Klick mich für allgemeine Infos zur Anzeige auf der Map, Reihenfolge der Gebiete usw.
Die Symbole sind nur auf der Gebiets-Map zu sehen, wenn man sich mit dem Char im jeweiligen Gebiet befindet.
- zuerst: Portalsymbol auf der Map
- vor Ort: ovaler Strudel mit Ankunftsbalken (Tooltipp: Restlaufzeit)
- Goblinkopf auf der Map, wenn der NPC da ist
Der Goblin hat in den jeweiligen Gebieten mehrere Spawnorte.
gerade, volle Stunde | Sturmwind | |
ungerade, volle Stunde | Orgrimmar | |
hh:30 Uhr | Gebiet auf den Dracheninseln |
Reihenfolge Dracheninseln:
[…] → Die Küste des Erwachens → Ebene von Ohn’ahra → Das Azurblaue Gebirge → Thaldraszus → Valdrakken → Die Küste des Erwachens → […]
Zeit | Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Sturmwind | |||||
00:30 | Das Azurblaue Gebirge | |||||
1:00 | Orgrimmar | |||||
1:30 | Thaldraszus | |||||
2:00 | Sturmwind | |||||
2:30 | Valdrakken | |||||
3:00 | Orgrimmar | |||||
3:30 | Die Küste des Erwachens | |||||
4:00 | Sturmwind | |||||
4:30 | Ebene von Ohn’ahra | |||||
5:00 | Orgrimmar | |||||
5:30 | Das Azurblaue Gebirge | |||||
6:00 | Sturmwind | |||||
6:30 | Thaldraszus | |||||
7:00 | Orgrimmar | |||||
7:30 | Valdrakken | |||||
8:00 | Sturmwind | |||||
8:30 | Die Küste des Erwachens | |||||
9:00 | Orgrimmar | |||||
9:30 | Ebenen von Ohn’ahra | |||||
10:00 | Sturmwind | |||||
10:30 | Das Azurblaue Gebirge | |||||
11:00 | Orgrimmar | |||||
11:30 | Thaldraszus | |||||
12:00 | Sturmwind | |||||
12:30 | Valdrakken | |||||
13:00 | Orgrimmar | |||||
13:30 | Die Küste des Erwachens | |||||
14:00 | Sturmwind | |||||
14:30 | Ebene von Ohn’ahra | |||||
15:00 | Orgrimmar | |||||
15:30 | Das Azurblaue Gebirge | |||||
16:00 | Sturmwind | |||||
16:30 | Thaldraszus | |||||
17:00 | Orgrimmar | |||||
17:30 | Valdrakken | |||||
18:00 | Sturmwind | |||||
18:30 | Die Küste des Erwachens | |||||
19:00 | Orgrimmar | |||||
19:30 | Ebenen von Ohn’ahra | |||||
20:00 | Sturmwind | |||||
20:30 | Das Azurblaue Gebirge | |||||
21:00 | Orgrimmar | |||||
21:30 | Thaldraszus | |||||
22:00 | Sturmwind | |||||
22:30 | Valdrakken | |||||
23:00 | Orgrimmar | |||||
23:30 | Die Küste des Erwachens |
Zeittafel von Mittwoch, 14.06. (letzter Eventtag)
Zeittafel von Mittwoch, 14.06. (letzter Eventtag)
Zeit | Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Sturmwind | |||||
00:30 | Ebene von Ohn’ahra | |||||
1:00 | Orgrimmar | |||||
1:30 | Das Azurblaue Gebirge | |||||
2:00 | Sturmwind | |||||
2:30 | Thaldraszus | |||||
3:00 | Orgrimmar | |||||
3:30 | Valdrakken | |||||
4:00 | Sturmwind | |||||
4:30 | Die Küste des Erwachens | |||||
5:00 | Orgrimmar | |||||
5:30 | Ebenen von Ohn’ahra | |||||
6:00 | Sturmwind | |||||
6:30 | Das Azurblaue Gebirge | |||||
7:00 | Orgrimmar | |||||
7:30 | Thaldraszus | |||||
8:00 | Sturmwind | |||||
8:30 | Valdrakken | |||||
9:00 | Orgrimmar | |||||
9:30 | Die Küste des Erwachens | |||||
10:00 | Sturmwind | |||||
10:30 | Ebene von Ohn’ahra | |||||
11:00 | Orgrimmar | |||||
11:30 | Das Azurblaue Gebirge | |||||
12:00 | Sturmwind | |||||
12:30 | Thaldraszus | |||||
13:00 | Orgrimmar | |||||
13:30 | Valdrakken | |||||
14:00 | Sturmwind | |||||
14:30 | Die Küste des Erwachens | |||||
15:00 | Orgrimmar | |||||
15:30 | Ebenen von Ohn’ahra | |||||
16:00 | Sturmwind | |||||
16:30 | Das Azurblaue Gebirge | |||||
17:00 | Orgrimmar | |||||
17:30 | Thaldraszus | |||||
18:00 | Sturmwind | |||||
18:30 | Valdrakken | |||||
19:00 | Orgrimmar | |||||
19:30 | Die Küste des Erwachens | |||||
20:00 | Sturmwind | |||||
20:30 | Ebene von Ohn’ahra | |||||
21:00 | Orgrimmar | |||||
21:30 | Das Azurblaue Gebirge | |||||
22:00 | Sturmwind | |||||
22:30 | Thaldraszus | |||||
23:00 | Orgrimmar | |||||
23:30 | Valdrakken |
Ende des Events
trollische Grüße,
Cerka
Edith trällert: „Mein Gnom der hat (jetzt) ne Tasche, ne Tasche hat (jetzt) mein Gnom. Und hätt’ er (noch) keine Tasche, dann wär er jetzt nicht froh.“