Latencia desmesurada tras jugar una partida

Este es el problema con el que llevamos una semana mucha gente, parece ser que todos tenemos en común esa latencia infernal, En mi caso, esta es la situación;

Entro al juego, mi primera partida la juego sin problemas y tan feliz, tras entrar en la segunda partida lag nada mas conectar, unos 500-600ms que se solucionan con reconectar, en la tercera partida y última casi 6 minutos para poder reconectar sin latencia.

Ciudad/País: Gijón, Asturias, España
Proveedor: Telefónica Movistar
Conexión: Fibra óptica conectada a través de cable Ethernet
Fecha de la incidencia: 28/07/2019 a lo largo del día hasta la fecha, continua.

Traza a 185,60,112,157

Traza a 185,60,112,157 sobre caminos de 30 saltos como máximo,

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192,168,1,1
2 2 ms 2 ms 26 ms 211,red-80-58-67,staticip,rima-tde,net [80,58,67,211]
3 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud,
4 14 ms 15 ms 13 ms 109,red-80-58-96,staticip,rima-tde,net [80,58,96,109]
5 15 ms 15 ms 21 ms ae0-400-grtmadno2,net,telefonicaglobalsolutions,com [213,140,51,56]
6 38 ms 19 ms 19 ms 176,52,248,174
7 17 ms 17 ms 17 ms 176,52,248,68
8 14 ms 14 ms 14 ms 94,142,97,139
9 18 ms 18 ms 18 ms 94,142,107,95
10 * 35 ms 35 ms prs-bb4-link,telia,net [80,91,248,130]
11 39 ms 39 ms 39 ms prs-b8-link,telia,net [62,115,138,139]
12 40 ms 40 ms 40 ms blizzard-ic-348624-prs-b8,c,telia,net [62,115,178,205]
13 98 ms 88 ms 111 ms ae1-br02-eqpa4,as57976,net [137,221,77,35]
14 1211 ms 1207 ms 1123 ms et-0-0-3-br02-eqam1,as57976,net [137,221,65,93]
15 51 ms 49 ms 49 ms et-0-0-67-pe02-eqam1,as57976,net [137,221,78,73]
16 55 ms 55 ms 55 ms 185,60,112,157

Traza completa,

Traza a 185,60,112,158

Traza a 185,60,112,158 sobre caminos de 30 saltos como máximo,

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192,168,1,1
2 2 ms 3 ms 2 ms 211,red-80-58-67,staticip,rima-tde,net [80,58,67,211]
3 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud,
4 16 ms 18 ms 16 ms 109,red-80-58-96,staticip,rima-tde,net [80,58,96,109]
5 18 ms 20 ms 18 ms ae0-400-grtmadno2,net,telefonicaglobalsolutions,com [213,140,51,56]
6 19 ms 19 ms 19 ms 176,52,248,174
7 41 ms 20 ms 20 ms 176,52,248,68
8 17 ms 16 ms 16 ms 94,142,97,139
9 20 ms 21 ms 20 ms 94,142,107,95
10 38 ms 40 ms 40 ms prs-bb4-link,telia,net [80,91,248,130]
11 43 ms 41 ms 41 ms prs-b8-link,telia,net [62,115,138,139]
12 43 ms 43 ms 42 ms blizzard-ic-348624-prs-b8,c,telia,net [62,115,178,205]
13 58 ms 58 ms 58 ms ae1-br02-eqpa4,as57976,net [137,221,77,35]
14 882 ms 923 ms 976 ms et-0-0-3-br02-eqam1,as57976,net [137,221,65,93]
15 52 ms 52 ms 52 ms et-0-0-67-pe02-eqam1,as57976,net [137,221,78,73]
16 1043 ms 1028 ms 1019 ms 137,221,66,45
17 52 ms 52 ms 52 ms 185,60,112,158

Traza completa,

Pathping *,157

Seguimiento de ruta a 185,60,112,157 sobre un m ximo de 30 saltos,

0 DESKTOP-VDR7V5Q [192,168,1,48]
1 192,168,1,1
2 211,red-80-58-67,staticip,rima-tde,net [80,58,67,211]
3 * * *
Procesamiento de estad¡sticas durante 50 segundos,
Origen hasta aqu¡ Este Nodo/V¡nculo
Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Direcci¢n
0 DESKTOP-VDR7V5Q [192,168,1,48]
0/ 100 = 0% |
1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192,168,1,1
100/ 100 =100% |
2 — 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% 211,red-80-58-67,staticip,rima-tde,net [80,58,67,211]

Traza completa,

Pathping *,158

Seguimiento de ruta a 185,60,112,158 sobre un m ximo de 30 saltos,

0 DESKTOP-VDR7V5Q [192,168,1,48]
1 192,168,1,1
2 211,red-80-58-67,staticip,rima-tde,net [80,58,67,211]
3 * * *
Procesamiento de estad¡sticas durante 50 segundos,
Origen hasta aqu¡ Este Nodo/V¡nculo
Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Direcci¢n
0 DESKTOP-VDR7V5Q [192,168,1,48]
0/ 100 = 0% |
1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192,168,1,1
100/ 100 =100% |
2 — 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% 211,red-80-58-67,staticip,rima-tde,net [80,58,67,211]

Traza completa,

MTR

MTR:
Start: Thu Aug 1 08:09:25 2019 Blizzard 1,|-- Blizzard 0,0% 10 0,3 0,3 0,3 0,5 0,0
2,|-- 37,244,24,130 0,0% 10 0,7 0,7 0,5 0,9 0,0
3,|-- Blizzard 0,0% 10 1,1 1,3 1,1 2,5 0,3
4,|-- 137,221,66,42 0,0% 10 1,3 6,6 1,1 30,5 11,4
5,|-- 137,221,78,70 0,0% 10 8,3 199,0 4,0 1345, 439,1
6,|-- 137,221,78,34 0,0% 10 1,5 2,5 1,2 11,7 3,2
7,|-- adm-b2-link,telia,net 0,0% 10 0,9 1,0 0,8 1,3 0,0
8,|-- 213,155,137,210 0,0% 10 7,6 7,6 7,6 7,7 0,0
9,|-- ldn-bb3-link,telia,net 0,0% 10 9,7 9,6 9,2 10,3 0,0
10,|-- ldn-b1-link,telia,net 0,0% 10 9,3 9,2 8,9 9,5 0,0
11,|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1,c,telia,net 0,0% 10 9,6 8,8 8,6 9,6 0,0
12,|-- 5,53,4,102 0,0% 10 40,8 41,1 40,6 43,0 0,6
13,|-- 5,53,6,65 0,0% 10 39,7 41,3 39,5 51,8 3,8
14,|-- 213,140,51,57 0,0% 10 39,7 40,1 39,6 43,0 0,8
15,|-- ??? 100,0 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16,|-- 74,red-80-58-77,staticip,rima-tde,net 0,0% 10 55,7 58,9 55,6 83,4 8,6
17,|-- 47,red-79-158-89,dynamicip,rima-tde,net 0,0% 10 58,8 58,8 58,7 59,0 0,0

01/08/2019 08:09:25 UTC

Ignorar el salto 3 en los tracert y el salto 15 en el MTR porque está configurado para no responder a pings o trazas. De todas formas, esto no afecta pues el lag solo ocurre en Heroes of the Storm, en ningún otro juego, ya sea Overwatch o Wow ocurre. Además de esto, he observado un patrón y es que solo ocurre a usuarios con conexiones del proveedor Telefónica, alguno he visto con O2 pero sigue siendo una filial de telefónica.

He tenido que reemplazar todos los . por , dado que no permite publicar enlaces.

Gracias por tu aporte, Enearon.

Hemos visto más casos similares estos días, y aunque no estamos al corriente de ninguna incidencia específica, vamos a monitorizar de cerca la situación y escalar estos diagnósticos a nuestros técnicos para que puedan investigarlo.

Sobre los enlaces, recuerda que puedes escribir el mensaje y marcarlo con el icono de </> para así poder publicar enlaces.

EDITADO: Continuaremos el seguimiento de estos casos en este hilo:


¿Qué te ha parecido mi respuesta? ¡Cuéntamelo!