ERROR 51900319 unos dias más que otros

ERROR 51900319
Desde hace tiempo que sufro este problema con continuas desconexiones juegue con el personaje que juegue.
He hecho todo lo que he leido en los foros (desinstalado addons, limpiado carpetas…) y sigue ocurriendo (unos dias más que otros sin explicación aparente).

os pego un winmtr que he hecho hoy mismo y he podido capturar la desconexion.

|                      WinMTR statistics                                   |
|       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|          homerouter.cpe -    0 | 3637 | 3637 |    0 |    0 |    6 |    0 |
|   No response from host -  100 |  729 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            172.29.71.98 -    7 | 2878 | 2687 |    0 |   29 |  165 |   40 |
|   No response from host -  100 |  729 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            172.29.1.101 -  100 |  732 |    4 |    0 |   47 |   61 |   36 |
|             172.29.1.22 -    1 | 3591 | 3580 |   31 |   41 | 4402 |   57 |
|            185.1.68.135 -    1 | 3603 | 3595 |   32 |   45 | 4404 |   60 |
|           137.221.88.33 -    1 | 3617 | 3613 |   57 |   70 | 4421 |   81 |
|          137.221.65.130 -    1 | 3558 | 3541 |   57 |  118 | 3961 |   74 |
|-br02-eqam1.as57976. net -   16 | 2044 | 1732 |    0 |  652 | 4968 | 1572 |
|           137.221.78.83 -    1 | 3603 | 3595 |   56 |   70 | 4420 |   81 |
|          185.60.112.157 -    1 | 3611 | 3605 |   57 |   67 | 3920 |   82 |

Por si sirve de algo os pego otro que capturé un dia que no tuve problemas de desconexión…

por cierto cuando me echa del juego me echa también del launcher

host 185.60.112.157

|                      WinMTR statistics                                   |
|       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|          homerouter.cpe -    0 | 1231 | 1231 |    0 |    0 |    7 |    0 |
|   No response from host -  100 |  247 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            172.29.71.98 -    0 | 1231 | 1231 |   21 |   30 |  192 |   26 |
|            172.29.1.102 -  100 |  249 |    2 |   28 |   34 |   41 |   28 |
|            172.29.1.109 -    0 | 1231 | 1231 |   31 |   41 |  206 |   36 |
|            185.1.68.135 -    1 | 1219 | 1216 |   32 |   44 |  204 |   45 |
|           137.221.88.33 -    1 | 1227 | 1226 |   56 |   67 |  222 |   65 |
|          137.221.65.130 -    2 | 1176 | 1164 |   56 |  123 | 3764 |   80 |
|-br02-eqam1.as57976. net -   15 |  640 |  549 |   58 |  971 | 4739 |  636 |
|           137.221.78.83 -    0 | 1231 | 1231 |   56 |   69 |  219 |   60 |
|          185.60.112.157 -    0 | 1231 | 1231 |   56 |   67 |  223 |   63 

Espero podais decirme algo, si es problema del operador de internet (conecto con un router 4G de vodafone), porque es desesperante.
Con otros juegos no me ocurre. y con la playstation tampoco…

gracias.

buenas Emporium,

Vamos a fijarnos sólo en la columna de pérdida de datos (%), que viene a ser el porcentaje entre pings enviados (Sent) y pings que vuelven (Recv).

Si miras las últimas líneas de ambos reportes, verás que en una se perdieron datos y en la otra no:

|          185.60.112.157 -    1 | 3611 | 3605 |   57 |   67 | 3920 |   82 |
|          185.60.112.157 -    0 | 1231 | 1231 |   56 |   67 |  223 |   63 

Lo más posible es que esos 9 paquetes de datos se perdieran durante la desconexión que sufriste, y es indicador de un micro-corte de un par de segundos. Suficiente para tirarte del juego.

Sabemos que el problema no fue en tu red local, porque en la primera linea tienes 0% de pérdida en ambos reportes:

|          homerouter.cpe -    0 | 3637 | 3637 |    0 |    0 |    6 |    0 |

Por tanto, el corte se produjo entre los pasos 2 y 6:

|   No response from host -  100 |  729 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            172.29.71.98 -    7 | 2878 | 2687 |    0 |   29 |  165 |   40 |
|   No response from host -  100 |  729 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            172.29.1.101 -  100 |  732 |    4 |    0 |   47 |   61 |   36 |
|             172.29.1.22 -    1 | 3591 | 3580 |   31 |   41 | 4402 |   57 |

Los que marcan 100% es que no responden a pings, y el de 7% no responde a todos los pings. Eso es totalmente normal.

No descartes que el corte lo haya causado tu router al hacer el segundo salto, ni que haya una incidencia en la red de tu vecindario. Te recomiendo abrir una incidencia con tu operadora para que lo investiguen mejor.

1 «Me gusta»

Gracias por vuestra ayuda

Me estaba pasando lo mismo y en este video lo solucionan rapidisimamente.

Prueba y me cuentas.
A mi se me ha solucionado, llevo dos horas jugando sin que se me caiga

2 «Me gusta»

Gracias, de repente le dio al juego por empezar a tirarme y con tu vídeo he podido solucionarlo.

ok , estupendo , espero le sirva a mas gente con el mismo problema :ok_hand: