Despues de llevar unas semanas siendo injugable ahora tras haber estado 2h jugando parece que la situacion se ha normalizado y ya no tengo problemas de lag, aun que me gustaria que blizzard saliera a decir si el error se a o no arreglado
Bueno, pues parece ser que por ahora está solucionado, vuelven las latencias normales en mi caso (toco madera).
Salu2.
Por el momento a mi tambien me esta funcionando de manera correcta, veremos que pasa a las horas puntas de hoy como son la hora de raid o justo despues de la hora de la comida.
Rezo a n’zoth porque este arreglado.
Bueno.
Por ahora parece que los grandes latigazos casi han desaparecido, pero aún hay mucha inestabilidad en comparación con la conexión hace 2 semanas.
De jugar a 29-32 ms estables estoy jugando a 47-55ms (media-alta para una conexión de fibra), por lo que el problema aún persiste.
Ahi dejo los resultados:
MTR del Looking glass:
> MTR:
> Start: Thu Apr 30 11:47:58 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.6 0.0
> 2.|-- 37.244.24.131 0.0% 10 0.6 0.6 0.4 0.9 0.0
> 3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.5 2.3 0.9 12.3 3.5
> 4.|-- 137.221.66.42 0.0% 10 0.7 2.0 0.6 14.2 4.2
> 5.|-- 137.221.78.84 0.0% 10 3.4 9.8 2.3 47.8 13.6
> 6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.1 2.2 1.1 9.7 2.6
> 7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 1.2 1.0 0.7 1.3 0.0
> 8.|-- adm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 8.2 8.2 7.9 8.4 0.0
> 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
> 10.|-- ldn-b1-link.telia.net 0.0% 10 6.6 6.5 6.2 7.5 0.0
> 11.|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia.net 0.0% 10 6.2 7.6 6.1 11.3 1.8
> 12.|-- 176.52.248.150 10.0% 10 35.8 37.6 35.8 42.9 2.6
> 13.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 54.7 40.2 38.4 54.7 5.1
> 14.|-- 102.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 44.4 44.4 44.2 44.7 0.0
> 15.|-- 77.red-81-41-255.staticip.rima-tde.net 70.0% 10 43.6 43.4 43.3 43.6 0.0
> 16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
> 17.|-- 238.red-2-139-94.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 45.3 45.8 45.1 48.5 0.9
>
>
> 30/04/2020 11:47:58 UTC
> --------------------
>
> MTR:
> Start: Thu Apr 30 11:47:59 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.5 2.3 0.2 18.7 5.8
> 2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 1.2 0.0
> 3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.7 1.6 1.2 2.2 0.0
> 4.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 1.1 1.1 0.9 1.2 0.0
> 5.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 1.1 1.2 1.0 2.3 0.0
> 6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 1.0 13.4 1.0 60.1 20.7
> 7.|-- prs-b8-link.telia.net 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.2 0.0
> 8.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net 0.0% 10 14.1 17.3 13.7 28.6 5.5
> 9.|-- 5.53.4.108 0.0% 10 25.4 27.0 23.1 29.4 2.4
> 10.|-- 5.53.6.77 0.0% 10 19.6 19.6 19.5 19.7 0.0
> 11.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 22.3 21.7 21.6 22.3 0.0
> 12.|-- 102.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 31.1 31.2 30.9 31.9 0.0
> 13.|-- 69.red-81-41-255.staticip.rima-tde.net 60.0% 10 28.6 28.7 28.6 28.8 0.0
> 14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
> 15.|-- 238.red-2-139-94.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 32.9 32.7 32.4 32.9 0.0
>
>
> 30/04/2020 11:47:58 UTC
> --------------------
>
> MTR:
> Start: Thu Apr 30 11:47:58 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
> 2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.7 2.4 0.5 18.0 5.5
> 3.|-- Blizzard 0.0% 10 3.0 2.7 1.3 12.3 3.4
> 4.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 1.0 0.9 0.7 1.1 0.0
> 5.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 1.0 3.1 0.9 15.4 4.6
> 6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 1.0 2.9 0.9 17.8 5.2
> 7.|-- prs-b8-link.telia.net 0.0% 10 0.8 1.0 0.7 2.7 0.5
> 8.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net 0.0% 10 14.5 14.7 13.7 19.6 1.7
> 9.|-- 5.53.4.108 0.0% 10 23.0 23.3 22.9 25.9 0.7
> 10.|-- 5.53.6.77 0.0% 10 19.4 19.6 19.4 20.3 0.0
> 11.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 21.9 22.4 21.6 28.3 2.0
> 12.|-- 102.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 31.1 32.4 30.9 41.2 3.1
> 13.|-- 69.red-81-41-255.staticip.rima-tde.net 60.0% 10 28.9 28.7 28.6 28.9 0.0
> 14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
> 15.|-- 238.red-2-139-94.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 32.8 32.9 32.4 33.6 0.0
>
>
> 30/04/2020 11:47:58 UTC
> --------------------
>
> MTR:
> Start: Thu Apr 30 11:47:59 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 2.2 0.3 17.5 5.4
> 2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.9 0.7 0.5 0.9 0.0
> 3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.6 1.6 0.9 2.6 0.3
> 4.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 1.0 1.0 0.8 1.2 0.0
> 5.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 0.9 1.3 0.8 3.6 0.7
> 6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 1.4 13.4 1.0 60.0 20.5
> 7.|-- prs-b8-link.telia.net 0.0% 10 1.0 0.9 0.7 1.2 0.0
> 8.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net 0.0% 10 14.2 17.4 13.6 28.6 5.4
> 9.|-- 5.53.4.108 0.0% 10 25.4 26.9 23.1 29.5 2.5
> 10.|-- 5.53.6.77 0.0% 10 19.6 19.5 19.4 19.7 0.0
> 11.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 22.3 21.8 21.5 22.8 0.0
> 12.|-- 102.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 31.2 31.1 30.9 32.0 0.0
> 13.|-- 69.red-81-41-255.staticip.rima-tde.net 60.0% 10 28.6 28.6 28.6 28.6 0.0
> 14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
> 15.|-- 238.red-2-139-94.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 33.0 32.8 32.6 33.0 0.0
>
>
> 30/04/2020 11:47:58 UTC
> --------------------
>
> MTR:
> Start: Thu Apr 30 11:47:58 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
> 2.|-- 37.244.24.131 0.0% 10 0.4 0.8 0.4 3.0 0.7
> 3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.1 1.2 1.0 1.4 0.0
> 4.|-- 137.221.66.42 0.0% 10 0.7 5.1 0.5 45.4 14.1
> 5.|-- 137.221.78.84 0.0% 10 6.7 11.0 1.8 30.1 10.0
> 6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 24.7 4.6 1.0 24.7 7.7
> 7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 0.8 1.0 0.8 1.2 0.0
> 8.|-- adm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 7.9 8.2 7.8 10.6 0.7
> 9.|-- ldn-bb4-link.telia.net 80.0% 10 7.5 8.0 7.5 8.5 0.0
> 10.|-- ldn-b1-link.telia.net 0.0% 10 6.6 6.4 6.2 6.6 0.0
> 11.|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia.net 0.0% 10 6.3 6.3 6.1 6.6 0.0
> 12.|-- 176.52.248.150 0.0% 10 37.0 41.8 35.8 63.3 8.7
> 13.|-- 213.140.51.57 0.0% 10 38.3 40.0 38.3 52.7 4.4
> 14.|-- 102.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 44.5 44.8 44.2 46.3 0.6
> 15.|-- 77.red-81-41-255.staticip.rima-tde.net 80.0% 10 43.4 43.4 43.4 43.5 0.0
> 16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
> 17.|-- 238.red-2-139-94.dynamicip.rima-tde.net 10.0% 10 44.9 45.1 44.8 45.8 0.0
>
>
> 30/04/2020 11:47:58 UTC
> --------------------
>
> MTR:
> Start: Thu Apr 30 11:47:58 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.7 0.0
> 2.|-- 37.244.24.131 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 1.2 0.0
> 3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.5 2.4 1.0 12.4 3.5
> 4.|-- 137.221.66.42 0.0% 10 0.7 2.1 0.5 14.3 4.3
> 5.|-- 137.221.78.84 0.0% 10 3.3 9.9 2.4 47.9 13.6
> 6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.6 2.4 1.1 9.8 2.6
> 7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 1.1 1.0 0.8 1.1 0.0
> 8.|-- adm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 8.1 8.2 8.0 8.5 0.0
> 9.|-- ldn-bb4-link.telia.net 90.0% 10 5.9 5.9 5.9 5.9 0.0
> 10.|-- ldn-b1-link.telia.net 0.0% 10 6.4 6.5 6.3 7.6 0.3
> 11.|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia.net 0.0% 10 6.0 7.6 6.0 11.3 1.7
> 12.|-- 176.52.248.150 0.0% 10 35.8 37.5 35.8 42.9 2.5
> 13.|-- 213.140.51.57 10.0% 10 54.6 40.4 38.4 54.6 5.3
> 14.|-- 102.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 44.4 44.4 44.2 44.6 0.0
> 15.|-- 77.red-81-41-255.staticip.rima-tde.net 70.0% 10 43.6 43.4 43.3 43.6 0.0
> 16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
> 17.|-- 238.red-2-139-94.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 45.3 45.8 45.0 48.5 0.9
>
>
> 30/04/2020 11:47:58 UTC
> --------------------
WinMTR desde mi equipo:
> |------------------------------------------------------------------------------------------|
> | WinMTR statistics |
> | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
> |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
> | 172.26.0.1 - 0 | 367 | 367 | 0 | 0 | 2 | 0 |
> | 192.168.144.1 - 12 | 251 | 223 | 0 | 0 | 6 | 0 |
> | No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
> | 78.red-81-41-255.staticip.rima-tde.net - 0 | 366 | 366 | 11 | 13 | 32 | 12 |
> | 101.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net - 0 | 366 | 366 | 11 | 12 | 46 | 11 |
> |ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com - 0 | 366 | 366 | 11 | 12 | 35 | 11 |
> | 176.52.248.174 - 0 | 366 | 366 | 11 | 13 | 67 | 12 |
> | 94.142.125.108 - 0 | 366 | 366 | 11 | 12 | 28 | 13 |
> | 176.52.248.67 - 34 | 157 | 105 | 0 | 12 | 24 | 12 |
> | 94.142.107.95 - 0 | 366 | 366 | 10 | 12 | 39 | 11 |
> | prs-bb3-link.telia.net - 0 | 366 | 366 | 32 | 33 | 42 | 33 |
> | prs-b8-link.telia.net - 0 | 366 | 366 | 36 | 37 | 77 | 37 |
> | blizzard-ic-348624-prs-b8.c.telia.net - 0 | 366 | 366 | 36 | 40 | 125 | 37 |
> | ae1-br02-eqpa4.as57976.net - 0 | 366 | 366 | 46 | 51 | 138 | 47 |
> | et-0-0-3-br02-eqam1.as57976.net - 1 | 354 | 351 | 48 | 69 | 716 | 716 |
> | 137.221.78.83 - 1 | 363 | 362 | 46 | 50 | 164 | 47 |
> | 185.60.112.157 - 1 | 362 | 361 | 46 | 47 | 56 | 47 |
> |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
> WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Espero que esto se solucione pronto porque estoy pensándome renovar el WoW hasta que esto mejore, es insostenible por las noches y en vez de disfrutar me amargo.
Buenas! Más de lo mismo por aquí, es imposible jugar con el lag que hay, suelo tener unos 40ms (casi nunca me ha dado problema) y voy con 200-300 y picos de más de 1k.
Asturias, España. Telecable.
Retiro lo dicho parece que solo duro un dia… a sido entrar a raid y me ha subido a 7600 de mundo…
Está mas claro que el agua que el problema es de Bli$$ard
A mi me pasa, minimo me tira 2-3 veces del juego, estoy bastante asqueado.
exijo una semana gratis de juego porque esto es una tomadura de pelo de la ost ia.
Quería daros las gracias a todos por los informes. Nos han servido de mucho y, en principio, no nos hacen falta más ejemplos.
Todavía no tengo información que compartir, pero sí os digo que seguimos monitorizando la situación.
La ultima actualizacion era para meterte el efecto placebo, me salia que tenia 30 40ms, y no podia ni entregar la quest xD
pues ya es la tercera vez que me sucede, la latencia se dispara, y es imposible jugar, no solo me pasa en el wow retail, también en el classic, por mucho que quiera resetear el ruter y por mucho que apague y encienda, el problema no se soluciona, lo que no es normal que cada dos días esto esté ocurriendo y siempre a la misma hora de la tarde noche.
como podréis entender me echa muchísimo para atrás seguir pagando mensualidades para no poder jugar como dios manda.
el juego no se puede disfrutar en su totalidad en las tardes, únicamente a las 07:00 de la mañana que es cuando parece que no hay latencia y se puede jugar medianamente bien.
No voy a volver a mandar el trazado ni nada por el estilo, ya que lo mandé en su día, y es como el que oye llover, no hacen absolutamente caso.
por otra parte llevo mas de 7 días esperando a que un maestro del juego se ponga en contacto conmigo, y por lo que he podido ver, pueden tardar hasta 14 días en que me atiendan en un problema que tengo dentro del juego, que es independiente al problema que presento principalmente en este post.
Bastante enfadado con blizzard sus latencias, y sobretodo con las personas que se suponen que “atienden” ( ayudan ).
Saludos,
Según nuestros datos, la situación mejoró mucho el 30 de abril. Seguimos monitorizando la situación por si volviera a surgir el problema.
Si esta semana seguís experimentando latencias altas en WoW o WoW Classic, necesitaremos ejemplos recientes de trazados:
- localidad
- proveedor
- tipo de conexión
- los archivos de WinMTR y looking-glass que comentábamos el otro día
(Para poner enlaces en el foro, usad el botón de </> de “texto preformateado”)