Microsegundos de pantalla congelada o lag

Buenas,

Me ocurre continuamente que cuando lanzo hechizos, recojo loot o hablo con npcs, me tarda un poco en ejecutar dicha acción. Esto no me pasa en mazmorras, solo en el mundo abierto. El problema se soluciona si bien dejo pasar ese segundo o hago alguna iteración (como mover el personaje, lanzar otro hechizo o mover la cámara).

Por ejemplo, para recoger un loot rápido (sin tener que esperar ese segundo de retraso) tengo que: Hacer click derecho para abrir el loot, seleccionar el item o dinero que haya salido para cogerlo y mover la cámara para que la acción de recoger objeto se ejecute ya que con el retraso, mi personaje se queda “pillado”.

Mi ordenador es un Mac Pro de 2019 que creo que cumple con los requisitos bastante bien, así que no creo que venga por ahí el problema. En mazmorras no me pasa por lo que no creo que sea problema de mi internet, ya que pasaría siempre entonces…¿Alguna idea?

Un saludo,

Hola Darayn

Ten en cuenta que los problemas de conexión no son estables. Precísamente, éstos denotan una inestabilidad en la conexión que puede aparecer y desaparecer, o acentuarse en momentos aleatorios.

Sigue los pasos de esta guía para intentar resolver el problema o descartar las causas más comunes:
battle.net/support/article/112214


¿Qué te ha parecido mi respuesta? ¡Cuéntamelo!

Hola Tharemder,

Los pasos indicados consisten en cerrar aplicaciones (que ya probé) y ha comprobar problemas de conexión, que como indicaba, no veo que tenga ya que todo lo demás funciona correctamente.

El tema de la inestabilidad puede ser cierto, pero no me cuadra mucho ya que como te digo, en las instancias tengo 0 problemas. Sería demasiada casualidad que mis problemas de lag aparecieran solo en el mundo abierto, ¿no crees?

Un saludo,

La guía incluye muchos más pasos que es importante seguir, no solo para intentar resolverlo si no para también descartar que la causa sea una de las indicadas. De esta forma podemos abarcar el problema con mayor precisión.

Si lo deseas, aporta más información sobre tu conexión para que podamos revisarlo con más detalle y confirmar o descartar que es un problema de conexión:

  • Ciudad/País
  • Proveedor de internet
  • Tipo de conexión
  • Fecha y hora aproximadas de cuando comenzó el problema
  • Trazado de ruta creado en el momento del problema
  • Pathping creado en el momento del problema
  • Test MTR con la herramienta Looking Glass. Marca solo la casilla MTR, no necesitamos el Ping ni el Tracert de esta herramienta.

¿Qué te ha parecido mi respuesta? ¡Cuéntamelo!

Aquí te dejo toda la información:

  • Ciudad/País: Madrid/España
  • Proveedor de internet: Orange
  • Tipo de conexión: Wireless
  • Fecha y hora aproximadas de cuando comenzó el problema: Siempre, no hay fecha de inicio o fin
  • [Trazado de ruta creado en el momento del problema:
    1 liveboxplus (192.168.1.1) 4.165 ms 4.222 ms 2.738 ms
    2 192.0.0.1 (192.0.0.1) 7.184 ms 7.343 ms 7.253 ms
    3 10.255.112.45 (10.255.112.45) 8.480 ms 8.539 ms 8.584 ms
    4 10.34.214.13 (10.34.214.13) 8.698 ms 8.655 ms 8.327 ms
    5 10.34.35.182 (10.34.35.182) 9.348 ms 10.277 ms 9.317 ms
    6 * * *
    7 * * *

  • [Pathping] creado en el momento del problema:
    1 liveboxplus (192.168.1.1) 9.352 ms 4.187 ms 4.241 ms 3.976 ms 4.111 ms 4.286 ms * 4.423 ms 4.923 ms 4.443 ms 4.302 ms 4.191 ms * 3.268 ms 4.212 ms 4.200 ms 4.276 ms 4.326 ms * 9.308 ms (15% loss)
    2 192.0.0.1 (192.0.0.1) 7.329 ms 7.414 ms 35.725 ms 7.441 ms 7.261 ms 7.415 ms 6.922 ms 7.382 ms 7.136 ms 7.083 ms 7.087 ms 7.389 ms 6.983 ms 7.235 ms 7.299 ms 7.313 ms 7.544 ms 7.160 ms 7.112 ms 7.232 ms (0% loss)
    3 10.255.112.45 (10.255.112.45) 8.489 ms 8.275 ms 7.922 ms 7.568 ms 8.463 ms 14.833 ms 34.668 ms 8.441 ms 8.563 ms 8.816 ms 7.056 ms 8.496 ms 8.569 ms 9.049 ms 8.151 ms 8.663 ms 8.288 ms 8.418 ms 8.999 ms 8.480 ms (0% loss)
    4 10.34.214.13 (10.34.214.13) 8.960 ms 9.142 ms 8.769 ms 8.682 ms 8.238 ms 8.306 ms 13.356 ms 34.733 ms 8.635 ms 9.093 ms 9.087 ms 8.504 ms 8.714 ms 9.204 ms 9.589 ms 8.525 ms 8.932 ms 9.120 ms 8.543 ms 8.310 ms (0% loss)
    5 10.34.35.182 (10.34.35.182) 9.149 ms 10.901 ms 7.969 ms 9.440 ms 9.085 ms 9.117 ms 41.117 ms 14.711 ms 9.449 ms 9.622 ms 9.287 ms 8.815 ms 8.924 ms 9.171 ms 9.159 ms 8.883 ms 8.905 ms 10.455 ms 8.901 ms 11.611 ms (0% loss)
    6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (100% loss)
    7 * * * * * * * *

  • Test MTR:

Start: Thu Jun 6 10:55:56 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.2 0.0% 10 0.7 0.6 0.5 1.0 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.3 1.4 1.3 1.5 0.0
4.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 1.3 5.6 1.1 27.1 9.1
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 25.9 41.3 25.8 112.0 27.4
6.|-- 137.221.65.92 0.0% 10 9.8 17.1 9.8 82.0 22.8
7.|-- 137.221.65.131 0.0% 10 26.2 29.9 25.9 63.2 11.7
8.|-- 193.149.1.12 0.0% 10 26.1 27.2 26.0 36.4 3.2
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 90.165.185.88 0.0% 10 33.6 31.2 27.4 57.5 9.4

06/06/2019 10:55:56 UTC

Un saludo,

El tiempo de respuesta de tu router es un poco más elevado de lo habitual. No son unos valores que puedan darte muchos problemas, pero sí pueden indicar que pasa algo. Normalmente estos valores suelen ser de 1.0 o inferiores.

En el pathping se aprecia una pérdida de paquetes al conectar con tu router:

Revisa las opciones de seguridad y firewall de tu conexión y router:
battle.net/support/article/7842

Conecta directamente con un cable al router en vez de usar una conexión inalámbrica, ya que éstas pueden ser inestables.


¿Qué te ha parecido mi respuesta? ¡Cuéntamelo!

¿tendría algun sentido que esto fuera distinto cuando estoy dentro de una mazmorra? Porque no me suena coherente…