Mon WinMTR vos avis

J’ai des pic de latence allant jusqu’à 1kms alors que dans wow mon ping est stable
------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 482 | 482 | 0 | 0 | 16 | 0 |

| 1 | 470 | 469 | 27 | 81 | 2388 | 29 |

| 10.103.31.37 - 0 | 472 | 472 | 26 | 97 | 2450 | 30 |

| 10.131.31.1 - 0 | 472 | 472 | 36 | 103 | 2465 | 37 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 172.28.50.1 - 1 | 470 | 469 | 34 | 88 | 2378 | 35 |

| 172.28.50.2 - 0 | 472 | 472 | 36 | 104 | 2465 | 39 |

| ae10-0.marcr6.marseille.opentransitnet - 1 | 470 | 469 | 59 | 117 | 2447 | 59 |

|hundredgige0-0-0-32.auvtr5.aubervilliers.opentransit.ne - 1 | 469 | 468 | 59 | 118 | 2449 | 63 |

| No response from host - 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ae1-br01-eqpa4.as57976.et - 4 | 396 | 381 | 0 | 251 | 4877 | 62 |

| et-0-0-0-pe04-eqpa4.as57976.et - 1 | 469 | 468 | 59 | 120 | 2449 | 61 |

| 137.221.66.39 - 0 | 472 | 472 | 60 | 124 | 2428 | 61 |

| 185.60.114.159 - 1 | 465 | 462 | 60 | 101 | 2457 | 61 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Il faudra passer en ethernet, voir si en partage de co le problème existe également pour savoir si cela provient du pc ou la box.

PS: evite les multiples post

je suis en ethernet …

Coupe l’antivirus, check les malwares et autres virus
Coupe les maj, téléchargement et site en arrière plan

Bonjour,

Je ferme ce sujet afin d’éviter les doublons.