Lagi podczas rozgrywki

Witam
podczas gry mam problem z lagami załącze plik winmtr.TXT

Witaj.
Wynik WinMTR możesz wkleić bezpośrednio tutaj.

----------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 5 | 1 |

| 192.168.122.118 - 2 | 1624 | 1607 | 5 | 41 | 4449 | 28 |

| 192.168.122.113 - 1 | 1637 | 1624 | 8 | 49 | 4935 | 23 |

| ae0-616.RT.SNT.KRK.PL.retn.net - 1 | 1638 | 1625 | 8 | 50 | 4448 | 42 |

| ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.net - 2 | 1622 | 1605 | 28 | 69 | 4935 | 57 |

| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 1 | 1627 | 1611 | 28 | 71 | 4935 | 52 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 1 | 1635 | 1621 | 38 | 79 | 4464 | 62 |

| et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net - 1 | 1637 | 1624 | 39 | 85 | 4935 | 69 |

| be1-pe01-eqpa4.as57976.net - 1 | 1635 | 1621 | 39 | 77 | 4935 | 44 |

| 185.60.114.159 - 2 | 1623 | 1606 | 38 | 77 | 4935 | 62 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Obawiam się, że jedyne rozwiązanie to kontakt z Twoim dostawcą internetu i zgłoszenie problemu. Problem zaczyna się od drugiego kroku gdzie następuje bardzo duży wzrost czasu odpowiedzi oraz utrata pakietów.

rozumiem dziekuje za odp jutro zapytam i zobaczymy
dzieki
@edit
zmienilem router od inntego dostawcy problem taki sam

Jak wygląda test WinMTR w tym wypadku?

    |------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.0.1 -    0 |  504 |  504 |    0 |    0 |    5 |    0 |

|                         192.168.122.118 -    0 |  504 |  504 |    4 |   26 | 1538 |   25 |

|                         192.168.122.113 -    1 |  500 |  499 |    8 |   31 | 1715 |   25 |

|          ae0-616.RT.SNT.KRK.PL.retn.net -    0 |  504 |  504 |    9 |   35 | 1541 |   52 |

|            ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.net -    0 |  504 |  504 |   29 |   55 | 1565 |   49 |

|           pr01.eqfr5.blizzardonline.net -    0 |  504 |  504 |   29 |   58 | 1575 |   51 |

|              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    0 |  503 |  503 |   39 |   66 | 1894 |   61 |

|         et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net -    0 |  504 |  504 |   37 |   66 | 1562 |   51 |

|              be1-pe01-eqpa4.as57976.net -    0 |  503 |  503 |   39 |   63 | 1898 |   72 |

|                          185.60.114.159 -    0 |  503 |  503 |   39 |   63 | 1879 |   60 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Router inny dostawca internetu ten sam więc i problem ten sam. Zmiana routera nic w tym wypadku nie da. Problem jest po stronie dostawcy internetu.

yhm a wiadomo co dokładnie jest problemem co mam powiedziec dostawcy internetu ?

Napisz mu że masz lagi i dołącz wynik testu - powinno wystarczyć.

dobra poszlo zobaczymy co powiedza narazie dzieki za pomoc jak problem zniknie dam znac i zamkniemy temat
@edit
narazie jest git dzieki za pomoc zamykamy