Высокий пинг в игре

В игре высокий пинг. (100-150 мс) Появляется иконка когда клиент не получал информацию от сервера в течение периода, превышающего задержку при интерполяции, иконка потери пакетов данных и иконка, когда клиент не получал информацию от лобби или игрового сервера в течение продолжительного периода времени. Но игра не вылетает с сервера.Не получается ничего с этим сделать. Роутер перезагружал, дрова переставлял, игру и батл нэт переустанавливал на разные диски, антивирусов нет, прог дополнительных нет, все разрешения даны. Глючит только овервотч. Другие игры и тесты на скорость интернета работают как обычно. Были выполнены инструкции которые есть на сайте поддержки. Включая использование программы WinMTR. Результаты записи программы:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | 17 | 0 |

| 172.20.24.1 - 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | 28 | 0 |

| C65-ACC11.Obninsk.MAXnet. ru - 0 | 373 | 373 | 0 | 2 | 200 | 7 |

| 172.17.99.24 - 0 | 371 | 371 | 3 | 122 | 2126 | 7 |

| 172.17.99.5 - 0 | 373 | 373 | 3 | 3 | 26 | 3 |

| 172.17.99.42 - 1 | 369 | 368 | 3 | 3 | 16 | 3 |

| m9-r5.inet2. ru - 1 | 369 | 368 | 3 | 88 | 603 | 3 |

| 80.249.208.83 - 0 | 373 | 373 | 42 | 122 | 604 | 43 |

| ae1-br02-eqam1.as57976. net - 6 | 305 | 289 | 44 | 306 | 3399 | 74 |

| 137.221.78.89 - 0 | 373 | 373 | 46 | 125 | 605 | 47 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Здесь есть повышение. Возможно это особенности хоста, а может быть источник проблем. Стоит показать этот отчёт техподдержке провайдера.