Очень большой пинг в овервотч

Играю минут 20 и потом начинаются проблемы с пингом, пингует аж до 3000.Перезахожу,играю минут 5 и начинается тоже самое.
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.42.129 - 0 | 470 | 470 | 1 | 1 | 113 | 1 |

| 192.168.1.1 - 0 | 470 | 470 | 2 | 3 | 114 | 2 |

| 100.117.0.1 - 2 | 303 | 299 | 28 | 1199 | 3339 | 30 |

| 188.254.25.216 - 2 | 302 | 297 | 28 | 1186 | 3301 | 30 |

| 87.226.146.102 - 1 | 301 | 298 | 29 | 1227 | 3304 | 31 |

| ae45.frkt-cr2.intl.ip.rostelecom.- 2 | 298 | 295 | 84 | 1255 | 3501 | 92 |

| 87.226.221.19 - 2 | 298 | 294 | 87 | 1249 | 3303 | 92 |

| 137.221.80.35 - 2 | 298 | 295 | 97 | 1264 | 3275 | 101 |

| et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976. - 6 | 273 | 257 | 96 | 1231 | 3840 | 99 |

| be1-pe1-eqpa4.as57976. - 2 | 298 | 295 | 97 | 1263 | 3267 | 102 |

| 185.60.114.159 - 3 | 294 | 288 | 93 | 1245 | 3522 | 98 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

На третьем узле и далее потери пакетов и чудовищный средний пинг в 1200 миллисекунд. Свяжитесь с техподдержкой вашего провайдера, это их сеть скорее всего.