"Не удалось подключится к серверу"

2 вылета

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 19119 | 19119 | 0 | 0 | 4 | 1 |

| 193.25.8.249 - 1 | 19105 | 19102 | 0 | 0 | 7 | 1 |

| 193.25.9.225 - 1 | 19104 | 19101 | 0 | 0 | 7 | 1 |

| 193.25.9.226 - 1 | 19113 | 19112 | 0 | 1 | 166 | 1 |

| 193.25.9.161 - 1 | 19105 | 19102 | 0 | 1 | 4 | 1 |

| 80.83.224.205 - 1 | 19110 | 19109 | 0 | 3 | 202 | 1 |

| 212.188.11.20 - 1 | 19104 | 19103 | 129 | 129 | 163 | 129 |

| 212.188.54.252 - 1 | 19111 | 19110 | 129 | 130 | 182 | 136 |

| 195.34.59.109 - 0 | 19117 | 19117 | 129 | 129 | 137 | 130 |

| 212.188.55.2 - 1 | 19098 | 19095 | 129 | 129 | 169 | 129 |

| 212.188.54.185 - 1 | 19102 | 19100 | 128 | 129 | 157 | 129 |

| 212.188.55.125 - 0 | 19112 | 19112 | 166 | 172 | 224 | 171 |

| 195.34.59.50 - 0 | 19113 | 19113 | 164 | 165 | 241 | 206 |

| 80.81.192.50 - 1 | 19093 | 19088 | 162 | 167 | 481 | 167 |

| 63.223.33.57 - 1 | 19102 | 19100 | 279 | 280 | 293 | 282 |

| 63.223.33.57 - 1 | 19109 | 19107 | 279 | 280 | 292 | 280 |

| 63.216.242.78 - 1 | 19108 | 19107 | 227 | 229 | 253 | 234 |

| No response from host - 100 | 3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 54.239.52.95 - 1 | 18382 | 18306 | 284 | 351 | 2130 | 289 |

| 52.95.30.168 - 1 | 19111 | 19109 | 282 | 283 | 336 | 283 |

| 52.95.30.175 - 1 | 18403 | 18324 | 230 | 299 | 2039 | 237 |

| 52.95.30.126 - 1 | 19104 | 19102 | 230 | 232 | 276 | 232 |

| 52.95.30.214 - 0 | 19118 | 19118 | 229 | 230 | 286 | 230 |

| No response from host - 100 | 3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Подождите не много,сейчас какие-то проблемы с игрой,кто-то вообще не может зайти.
Разработчики пишут в лаунчере:
Нам известно, что некоторые игроки могут встретить затруднения со входом в игру. Мы работаем над поиском причин и постараемся держать вас в курсе новостей. Пожалуйста, следите за нашим каналом @BlizzardCSEU_RU в Twitter, чтобы оставаться в курсе новостей.

странно почему-то тех поддержка мне писала, что провайдер виноват. Что идут потери пакетов, хотела узнать где именно, чтобы провайдер проверил.
А по серверам где “Ошибка подключения к серверу” провайдер вообще сказал, что в игре не один сервер не работает. “Сейчас ещё раз проверили, из перечисленных вами адресов отвечает на пинг запросы только первый, остальные не отвечают, как с нашей сети, так и с мобильного интернета. Соответственно проблема с игровыми серверами.
Они недоступны даже с внешних серверов, таких как гонконгский и московский, поэтому мы с этим сделать ничего не сможем”
не уж то они хоть раз сервера проверят=)