Всё тот же пинг до бесконечности

В общем как-то так… Как видно на всех трех адресах идут просадки и потери на одном узле. Провайдер меня с этим послал мол это не наша вина. Что тут ответят?
WinMTR statistics 1 |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.100.1 - 0 | 226 | 226 | 0 | 0 | 4 | 0 |

|mm-1-16-213-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by - 0 | 226 | 226 | 6 | 6 | 20 | 7 |

| 93.84.80.153 - 0 | 226 | 226 | 5 | 8 | 13 | 10 |

| core1.net.belpak.by - 0 | 226 | 226 | 20 | 23 | 29 | 22 |

| ie1.net.belpak.by - 0 | 226 | 226 | 15 | 19 | 27 | 20 |

| asbr1.net.belpak.by - 0 | 226 | 226 | 16 | 16 | 22 | 16 |

| ae58.bar4.Warsaw1.Level3 .net - 1 | 218 | 216 | 29 | 30 | 55 | 29 |

| ae-1-3104.edge7.Amsterdam1 .Level3.net - 0 | 226 | 226 | 43 | 46 | 101 | 46 |

| BLIZZARD-EN.edge7.Amsterdam1 .Level3.net - 0 | 226 | 226 | 54 | 62 | 646 | 92 |

| ae1-br01-eqam1.as57976 .net - 4 | 195 | 188 | 0 | 138 | 4376 | 152 |

| 137.221.78.81 - 0 | 226 | 226 | 43 | 46 | 109 | 44 |

| 137.221.66.47 - 0 | 226 | 226 | 49 | 50 | 58 | 50 |

| 185.60.112.157 - 0 | 226 | 226 | 44 | 45 | 50 | 44 |

             WinMTR statistics  2                                 |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.100.1 - 0 | 233 | 233 | 0 | 0 | 4 | 1 |

|mm-1-16-213-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by -0 | 233 | 233 | 6 | 9 | 44 | 7 |

| 93.84.80.153 - 0 | 233 | 233 | 5 | 8 | 13 | 7 |

| core1.net.belpak.by - 0 | 233 | 233 | 20 | 23 | 29 | 23 |

| ie2.net.belpak.by - 0 | 233 | 233 | 15 | 19 | 30 | 18 |

| asbr1.net.belpak.by - 0 | 233 | 233 | 20 | 21 | 27 | 21 |

| ae58.bar4.Warsaw1.Level3. net - 0 | 233 | 233 | 31 | 34 | 59 | 32 |

| ae-1-3104.edge7.Amsterdam1.Level3. net - 0 | 233 | 233 | 45 | 49 | 94 | 47 |

| BLIZZARD-EN.edge7.Amsterdam1.Level3. net - 0 | 233 | 233 | 57 | 63 | 457 | 58 |

| ae1-br02-eqam1.as57976. net - 0 | 226 | 226 | 63 | 272 | 2848 | 276 |

| 137.221.78.87 - 0 | 233 | 233 | 54 | 57 | 124 | 55 |

| 137.221.66.45 - 0 | 233 | 233 | 49 | 50 | 56 | 52 |

| 185.60.112.158 - 0 | 233 | 233 | 46 | 47 | 52 | 47 |

             WinMTR statistics     3                              |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.100.1 - 0 | 241 | 241 | 0 | 0 | 6 | 0 |

|mm-1-16-213-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by -0 | 241 | 241 | 6 | 8 | 34 | 7 |

| 93.84.80.157 - 0 | 241 | 241 | 5 | 8 | 14 | 9 |

| core2.net.belpak.by - 0 | 241 | 241 | 9 | 13 | 20 | 17 |

| ie1.net.belpak.by - 0 | 241 | 241 | 9 | 13 | 26 | 13 |

| asbr1.net.belpak.by - 0 | 241 | 241 | 10 | 10 | 24 | 10 |

| ae58.bar4.Warsaw1.Level3. net - 0 | 241 | 241 | 23 | 24 | 73 | 42 |

| ae-1-3104.edge7.Amsterdam1.Level3. net - 0 | 241 | 241 | 37 | 40 | 69 | 44 |

| BLIZZARD-EN.edge7.Amsterdam1.Level3. net - 0 | 241 | 241 | 49 | 54 | 119 | 50 |

| ae1-br02-eqam1.as57976 .net - 10 | 175 | 159 | 539 | 748 | 3898 | 668 |

| et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976. net - 0 | 241 | 241 | 47 | 53 | 156 | 48 |

| be2-pe1-eqpa4.as57976. net - 0 | 241 | 241 | 62 | 74 | 109 | 65 |

| 185.60.114.159 - 29 | 114 | 82 | 527 | 544 | 562 | 544 |

вообще то разговор надо начинать с описания проблемы

Та же беда,та же Корбина,некоторые вещи никогда не меняются