нет возможности кинуть провод…пинг при таком раскладе в игре 50,в принципе отличный…задумался о новом свистке.
WinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.0.1 | 0 | 1394 | 1394 | 0 | 0 | 1 | 0 |
dynamic.rov.volia.net | 0 | 1394 | 1394 | 0 | 2 | 187 | 2 |
unknown.rov.volia.net | 0 | 1393 | 1393 | 0 | 1 | 92 | 0 |
unknown.rov.volia.net | 0 | 1394 | 1394 | 0 | 0 | 2 | 0 |
be9.906.cr-1.g50.kiev.volia.net | 0 | 1394 | 1394 | 5 | 5 | 9 | 5 |
be4495.rcr22.kbp01.atlas.cogentco.com | 0 | 1394 | 1394 | 8 | 9 | 18 | 9 |
be2047.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com | 0 | 1394 | 1394 | 21 | 21 | 25 | 22 |
be3463.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com | 0 | 1394 | 1394 | 22 | 22 | 28 | 22 |
be3462.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com | 0 | 1394 | 1394 | 28 | 29 | 31 | 29 |
be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com | 0 | 1394 | 1394 | 37 | 37 | 40 | 38 |
be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com | 0 | 1394 | 1394 | 34 | 34 | 43 | 35 |
gi0-0-1-5.nr11.b015760-1.fra06.atlas.cogentco.com | 0 | 1394 | 1394 | 38 | 42 | 171 | 84 |
ae1-br01-eqfr5.as57976.net | 11 | 979 | 875 | 43 | 45 | 143 | 93 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net | 12 | 965 | 858 | 46 | 62 | 2699 | 47 |
et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net | 13 | 940 | 826 | 46 | 50 | 130 | 47 |
137.221.66.45 | 13 | 942 | 828 | 0 | 47 | 50 | 47 |
185.60.114.169 | 13 | 936 | 821 | 46 | 46 | 51 | 46 |
37.244.28.102 | 11 | 980 | 876 | 42 | 43 | 44 | 43 |
у меня такое вот ( утром было все ок
это я пинговал eu.battle.net
В инструкции к трассировке указаны айпишники, которые нужно использовать
Кинетик гига вполне хорошее устройство но странно почему такая проблема с трассировкой не понятно
Надо делать на другой адрес трассировку
я думаю дело в свистке старом DWA 131e от Dlink
WinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.0.1 | 0 | 1105 | 1105 | 0 | 0 | 1 | 0 |
dynamic.rov.volia.net | 0 | 1105 | 1105 | 0 | 2 | 108 | 3 |
unknown.rov.volia.net | 0 | 1105 | 1105 | 0 | 1 | 39 | 0 |
unknown.rov.volia.net | 0 | 1105 | 1105 | 0 | 0 | 2 | 0 |
be9.906.cr-1.g50.kiev.volia.net | 0 | 1105 | 1105 | 5 | 5 | 10 | 5 |
ae21.RT.NTL.KIV.UA.retn.net | 0 | 1105 | 1105 | 8 | 9 | 70 | 8 |
ae4-2.RT.EQX.FKT.DE.retn.net | 1 | 1101 | 1100 | 34 | 34 | 78 | 34 |
pr01.eqfr5.blizzardonline.net | 0 | 1105 | 1105 | 38 | 41 | 126 | 39 |
ae1-br01-eqfr5.as57976.net | 13 | 735 | 641 | 43 | 46 | 152 | 43 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net | 14 | 730 | 635 | 46 | 49 | 160 | 47 |
et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net | 17 | 663 | 552 | 47 | 49 | 106 | 47 |
137.221.66.43 | 13 | 743 | 652 | 46 | 47 | 49 | 48 |
185.60.112.157 | 16 | 679 | 572 | 43 | 43 | 44 | 43 |
жуть то какая.
))))было раньше все норм)настолько плох?)
сама железка вообще не очень
WinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.0.1 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10.166.0.1 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 |
FREE-212-87-168-201.eurotele.com.ua | 0 | 126 | 126 | 1 | 2 | 6 | 3 |
static-188-146-194-113.eurotele.com.ua | 0 | 126 | 126 | 4 | 6 | 72 | 4 |
te0-0-0-1.201.rcr12.hrk01.atlas.cogentco.com | 0 | 126 | 126 | 5 | 5 | 10 | 5 |
te0-1-0-22.rcr22.kbp01.atlas.cogentco.com | 0 | 126 | 126 | 14 | 14 | 21 | 15 |
be2047.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com | 0 | 126 | 126 | 30 | 30 | 33 | 31 |
be3463.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com | 0 | 126 | 126 | 31 | 31 | 36 | 32 |
be3462.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com | 0 | 126 | 126 | 37 | 37 | 42 | 37 |
be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com | 0 | 126 | 126 | 42 | 43 | 47 | 43 |
be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com | 0 | 126 | 126 | 43 | 43 | 46 | 44 |
gi0-0-1-5.nr11.b015760-1.fra06.atlas.cogentco.com | 0 | 126 | 126 | 43 | 47 | 98 | 44 |
ae1-br01-eqfr5.as57976.net | 4 | 111 | 107 | 50 | 55 | 94 | 51 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net | 2 | 119 | 117 | 0 | 54 | 89 | 52 |
et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net | 2 | 119 | 117 | 50 | 54 | 135 | 52 |
185.60.112.157 | 5 | 102 | 97 | 51 | 52 | 57 | 51 |
несколько часов назад было нормально, вот сейчас опять началось
WinMTR StatisticsWinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.0.1 | 0 | 1034 | 1034 | 0 | 0 | 1 | 0 |
dynamic.rov.volia.net | 0 | 1034 | 1034 | 0 | 2 | 119 | 1 |
unknown.rov.volia.net | 0 | 1034 | 1034 | 0 | 1 | 75 | 0 |
unknown.rov.volia.net | 0 | 1034 | 1034 | 0 | 0 | 1 | 0 |
be9.906.cr-1.g50.kiev.volia.net | 0 | 1034 | 1034 | 5 | 5 | 10 | 5 |
ae21.RT.NTL.KIV.UA.retn.net | 0 | 1034 | 1034 | 8 | 8 | 46 | 8 |
ae4-2.RT.EQX.FKT.DE.retn.net | 0 | 1034 | 1034 | 34 | 34 | 75 | 35 |
pr01.eqfr5.blizzardonline.net | 1 | 1031 | 1030 | 38 | 41 | 115 | 76 |
ae1-br01-eqfr5.as57976.net | 10 | 760 | 690 | 43 | 50 | 1059 | 43 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net | 9 | 772 | 708 | 46 | 76 | 3400 | 47 |
et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net | 15 | 664 | 571 | 46 | 49 | 110 | 47 |
137.221.66.43 | 10 | 758 | 688 | 46 | 47 | 54 | 46 |
185.60.112.157 | 9 | 776 | 711 | 43 | 43 | 44 | 43 |
О, жиза. Второй день подряд глобальный пинг от 2к до 5-6к. Потом вроде устаканивается, минут через тридцать.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1115 | 1115 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 10.95.255.190 - 0 | 1115 | 1115 | 0 | 1 | 20 | 2 |
| ae10-438.bbr01.perm.ertelecom. ru - 0 | 1115 | 1115 | 0 | 1 | 57 | 2 |
| ertelekom-ic-313399-mow-b4.c.telia. net - 12 | 764 | 675 | 20 | 22 | 42 | 23 |
| mow-b4-link.telia. net - 13 | 756 | 665 | 20 | 23 | 103 | 22 |
| s-bb4-link.telia. net - 11 | 781 | 696 | 58 | 60 | 71 | 63 |
| adm-bb4-link.telia. net - 15 | 710 | 608 | 0 | 61 | 71 | 59 |
| adm-b2-link.telia. net - 14 | 726 | 628 | 0 | 60 | 70 | 60 |
| blizzard-ic-348623-adm-b2.c.telia. net - 13 | 738 | 643 | 0 | 65 | 141 | 79 |
| ae1-br02-eqam1.as57976. net - 14 | 733 | 636 | 0 | 82 | 1315 | 78 |
| et-0-0-67-pe02-eqam1.as57976. net - 13 | 757 | 666 | 64 | 69 | 133 | 69 |
| 137.221.66.47 - 12 | 773 | 686 | 64 | 67 | 77 | 69 |
| 185.60.112.157 - 10 | 809 | 731 | 64 | 67 | 82 | 66 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Третий день такое… Пинг 200-800 скачет, играть нереально, даже дейлики не поделать, выбивает с ошибкой. Провайдер говорит что на их оборудовании проблем нету. Постоянно на этих узлах телии проблемы уже лет наверное 5… Как ни лаги-потери пакетов - делаешь трассировку а там телия…
На его узлах нет, а на узлах тех, с кем у провайдера заключен договор (Telia) - есть.
И что делать ? просить перенаправить трафик в обход этого узла ?
Да. Если провайдер откажет, то VPN или смена провайдера.
Сейчас пинг нереальный, играть невозможно
1 1 ms 2 ms <1 мс 192.168.0.1
2 13 ms 10 ms 8 ms pipeness-matrimony.volia. net [93.72.48.1]
3 11 ms 18 ms 8 ms cmts.volia. net [82.144.195.229]
4 9 ms 10 ms 11 ms lag29-40g.agg-1.r27.kiev.volia. net [77.120.1.69]
5 9 ms 10 ms 9 ms be13.193.cr-2.g50.kiev.volia. net [77.120.1.29]
6 8 ms 9 ms 8 ms ae20.RT.NTL.KIV.UA.retn. net [87.245.237.56]
7 78 ms 81 ms 80 ms ae4-2.RT.EQX.FKT.DE.retn. net [87.245.233.164]
8 * 66 ms 65 ms pr01.eqfr5.blizzardonline. net [80.81.195.26]
9 * 105 ms * ae1-br01-eqfr5.as57976. net [137.221.80.33]
10 73 ms 72 ms 70 ms et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net [137.221.65.29]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 70 ms 71 ms * 185.60.112.157
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * 74 ms 185.60.112.157
WinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.0.1 | 0 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | 1 | 0 |
dynamic.rov.volia.net | 0 | 1075 | 1075 | 0 | 2 | 189 | 2 |
unknown.rov.volia.net | 1 | 1072 | 1071 | 0 | 2 | 85 | 1 |
unknown.rov.volia.net | 1 | 1071 | 1070 | 0 | 0 | 4 | 1 |
be9.906.cr-1.g50.kiev.volia.net | 1 | 1072 | 1071 | 5 | 5 | 10 | 6 |
ae21.RT.NTL.KIV.UA.retn.net | 0 | 1075 | 1075 | 8 | 9 | 135 | 8 |
ae4-2.RT.EQX.FKT.DE.retn.net | 2 | 1013 | 997 | 69 | 75 | 148 | 76 |
pr01.eqfr5.blizzardonline.net | 31 | 486 | 339 | 63 | 68 | 149 | 64 |
ae1-br01-eqfr5.as57976.net | 29 | 507 | 365 | 0 | 70 | 167 | 67 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net | 30 | 491 | 345 | 0 | 76 | 336 | 71 |
et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net | 28 | 514 | 374 | 0 | 74 | 152 | 70 |
137.221.66.43 | 31 | 481 | 332 | 69 | 71 | 87 | 72 |
185.60.112.157 | 33 | 469 | 317 | 66 | 67 | 83 | 67 |