Высокий пинг

Добрый день, пинг стал что-то баловаться. Дом.ру. Барнаул.

Вот мои тесты, будьте добры, посмотрите в чем проблема?

Заранее благодарю за помощь!
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| Dlink-Router.Dlink - 0 | 487 | 487 | 0 | 1 | 104 | 0 |

| 188.233.215.253 - 0 | 487 | 487 | 1 | 2 | 99 | 1 |

| lag-3-438.bgw01. barnaul.ertelecom .ru - 0 | 487 | 487 | 1 | 2 | 99 | 3 |

| GW-ERTel ecom.retn - 0 | 487 | 487 | 50 | 52 | 169 | 52 |

| ae10-153.RT1.M9.MSK.RU.r - 0 | 487 | 487 | 47 | 50 | 146 | 48 |

| ae10-11.RT.THV.PAR.FR.ret - 0 | 487 | 487 | 92 | 95 | 189 | 93 |

| blizzard.par.france ix. - 0 | 487 | 487 | 92 | 97 | 203 | 92 |

| ae1-br02-eqpa4.as5 7976.- 14 | 312 | 269 | 92 | 126 | 4373 | 93 |

| et-0-0-3-br02-eqam1.as 57976 - 15 | 307 | 263 | 91 | 131 | 4315 | 92 |

| 137.221.78.89 - 12 | 333 | 294 | 91 | 95 | 206 | 91 |

| 137.221.66.47 - 2 | 460 | 453 | 93 | 96 | 195 | 94 |

| 185.60.112.157 - 15 | 312 | 268 | 94 | 96 | 183 | 95 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| Dlink-Router.Dlink - 0 | 341 | 341 | 0 | 1 | 101 | 0 |

| 188.233.215.253 - 0 | 341 | 341 | 1 | 2 | 102 | 1 |

| lag-2-436.bgw01.barnaul.e rtelec - 0 | 341 | 341 | 1 | 2 | 101 | 1 |

| GW-ERTeleco m.retn. - 0 | 341 | 341 | 54 | 57 | 157 | 54 |

| ae10-153.RT1.M9.MSK.R U.re - 0 | 341 | 341 | 51 | 54 | 148 | 52 |

| ae10-11.RT.THV.PAR.FR.re t - 0 | 341 | 341 | 97 | 101 | 192 | 98 |

| blizzard.par.france - 0 | 341 | 341 | 97 | 103 | 200 | 130 |

| ae1-br02-eqpa 4.as57976 - 10 | 250 | 227 | 97 | 106 | 195 | 106 |

| et-0-0-3-br02-eqam1. as57976 - 13 | 230 | 202 | 97 | 103 | 179 | 97 |

| 137.221.78.87 - 13 | 230 | 202 | 96 | 103 | 208 | 97 |

| 137.221.66.45 - 7 | 274 | 257 | 96 | 100 | 178 | 96 |

| 185.60.112.158 - 13 | 227 | 198 | 96 | 99 | 178 | 96 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| Dlink-Router.Dlink - 0 | 134 | 134 | 0 | 2 | 100 | 16 |

| 188.233.215.253 - 0 | 134 | 134 | 1 | 3 | 100 | 66 |

| lag-3-438.bgw0 1.barnaul.erteleco - 0 | 134 | 134 | 1 | 3 | 101 | 66 |

| ertelekom-ic-31339 9-mow-b4.c.telia - 0 | 134 | 134 | 50 | 53 | 150 | 79 |

| mow-b4-link.teliat - 0 | 134 | 134 | 56 | 59 | 155 | 89 |

| s-bb3-link.telia.t - 0 | 134 | 134 | 83 | 86 | 183 | 106 |

| adm-bb3-link.teli - 0 | 134 | 134 | 87 | 89 | 178 | 114 |

| adm-b2-link.telia - 0 | 134 | 134 | 83 | 86 | 184 | 134 |

| blizzard-ic-348623-adm-b2.c.teliat - 8 | 103 | 95 | 89 | 95 | 189 | 89 |

| ae1-br02-eqam1.as57976 - 27 | 63 | 46 | 95 | 301 | 3011 | 116 |

| et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976 - 0 | 133 | 133 | 97 | 225 | 1448 | 97 |

| be2-pe2-eqpa4.as57976- 0 | 134 | 134 | 96 | 99 | 198 | 157 |

| 185.60.114.159 - 0 | 134 | 134 | 89 | 93 | 191 | 135 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

2 лайка

У NbN то же самое. Идут потери пакетов.