Роскомнадзор, спалите эту контору кто нибудь. Инет от МГТС,в торренте скорость загрузки 20мб\с, в игре пинг 100\100. Вот как по ключам теперь ходить ???
Какая связь ?
Какой VPN поставил поделись плиз.
https://imgur.com/xWIqNRS
Земля, приём. Я - луна. Как слышно? Приём.
Луна, приём. Я - земля, Вас плохо слышно, пришлите результат WinMTR. Приём.
vpngame норм, там пинг более менее хороший.
МГТС нипоиграть
ну в смысле… там же все нормально, ютуб нормально работает -_-
у них кстати это уже не первый раз за последние пару месяцев. в феврале вроде было тоже такое. У них там какие-то проблемы были дикие.
то же самое. Пинга до 1300 поднимается
Ужасные лаги пинг до 2к m/s доходит что за ужас
в целом инет работает, а именно вов лагает жутко в данный момент
у меня глобальный пинг только что поднимался до 5500!
Blizzard помогите что делать
Кто нибуууууууууууууууууууууууудь
такие проблемы только в ясеневом лесу или еще есть пострадавшие?
20мб\с, просто клава глючит а с пингом и правада какая то дичь происходит щас. Главное заходишь в какой нибудь инст эпох то все “тушите свет”, может и до 200+ прыгнуть ,выходишь из инста, все супер все за… 40\40
МГТС
WinMTR StatisticsWinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
gpon.net | 1 | 861 | 860 | 0 | 0 | 3 | 0 |
100.72.0.1 | 1 | 861 | 860 | 2 | 4 | 31 | 10 |
mpts-a197-51.msk.mts-internet.net | 1 | 861 | 860 | 2 | 4 | 42 | 4 |
a197-cr04-be12.51.msk.mts-internet.net | 0 | 865 | 865 | 2 | 3 | 18 | 3 |
a433-cr02-be2.77.msk.mts-internet.net | 44 | 317 | 179 | 0 | 3 | 16 | 3 |
mmon-cr01-be1.78.spb.mts-internet.net | 1 | 861 | 860 | 10 | 11 | 43 | 11 |
radio-cr01-ae3.78.hel.mts-internet.net | 98 | 178 | 5 | 0 | 25 | 26 | 25 |
kivi-cr02-ae2.135.hel.mts-internet.net | 97 | 179 | 7 | 19 | 19 | 23 | 23 |
bro-cr01-be7.135.stk.mts-internet.net | 0 | 865 | 865 | 24 | 31 | 190 | 24 |
netnod-ix-ge-b-sth-1500.blizzard.com | 1 | 858 | 856 | 25 | 29 | 216 | 84 |
ae1-br01-eqsk1.as57976.net | 47 | 304 | 163 | 0 | 88 | 215 | 86 |
et-0-0-3-br01-eqam1.as57976.net | 83 | 195 | 35 | 0 | 1610 | 4747 | 459 |
et-0-0-29-br02-eqam1.as57976.net | 61 | 246 | 96 | 0 | 812 | 4809 | 320 |
et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976.net | 2 | 789 | 777 | 51 | 158 | 4180 | 52 |
et-0-0-1-pe04-eqpa4.as57976.net | 58 | 264 | 113 | 83 | 87 | 146 | 84 |
137.221.66.39 | 48 | 298 | 155 | 0 | 83 | 92 | 83 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host | 100 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ну вам к провайдеру. у вас потери по 44%
Что эта за цифарки
И далее…