ПингГ

Добрый день!
Наблюдаются сложности с пингом (120-140). Подскажите, в чем может быть проблема. Или все таки проблемы нет, и просто дает о себе знать удаленность от серверов.
Ниже прилагаю тест 3-х адресов европейских серверов.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 12 | 0 |

| irkt-bras3.sib.ip.rostelecom. ru - 0 | 263 | 263 | 0 | 5 | 43 | 2 |

| xe-7-0-3.irkt-rgr6.sib.ip.rostelecom. ru - 0 | 263 | 263 | 0 | 3 | 32 | 5 |

| 87.226.133.159 - 0 | 263 | 263 | 107 | 120 | 170 | 114 |

| ns.ssi-ngn. ru - 0 | 263 | 263 | 113 | 117 | 130 | 122 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 0 | 263 | 263 | 111 | 117 | 184 | 116 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 9 | 199 | 182 | 112 | 136 | 266 | 134 |

| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976. net - 0 | 263 | 263 | 115 | 120 | 136 | 116 |

| 185.60.112.157 - 0 | 263 | 263 | 107 | 126 | 145 | 129 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 8 | 0 |

| irkt-bras3.sib.ip.rostelecom. ru - 0 | 246 | 246 | 0 | 4 | 33 | 4 |

| xe-0-1-0.irkt-rgr6.sib.ip.rostelecom. ru - 0 | 246 | 246 | 0 | 3 | 25 | 1 |

| 87.226.133.159 - 0 | 246 | 246 | 107 | 119 | 198 | 114 |

| ns.ssi-ngn. ru - 0 | 246 | 246 | 107 | 117 | 153 | 114 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 0 | 246 | 246 | 111 | 116 | 166 | 114 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 6 | 203 | 192 | 113 | 150 | 1150 | 132 |

| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976. net - 1 | 242 | 241 | 107 | 126 | 138 | 128 |

| 137.221.66.41 - 0 | 246 | 246 | 112 | 116 | 125 | 116 |

| 185.60.112.158 - 0 | 246 | 246 | 116 | 119 | 130 | 118 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 0 | 391 | 391 | 0 | 0 | 6 | 0 |

| irkt-bras3.sib.ip.rostelecom. ru - 0 | 391 | 391 | 0 | 4 | 48 | 16 |

| xe-7-0-3.irkt-rgr6.sib.ip.rostelecom. ru - 0 | 391 | 391 | 0 | 3 | 38 | 0 |

| 95.167.95.83 - 0 | 391 | 391 | 110 | 117 | 153 | 119 |

| ns.ssi-ngn. ru - 1 | 387 | 386 | 113 | 115 | 142 | 118 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 0 | 391 | 391 | 114 | 119 | 218 | 114 |

| et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976. net - 2 | 372 | 368 | 110 | 138 | 2283 | 114 |

| be1-pe02-eqpa4.as57976. net - 0 | 391 | 391 | 119 | 125 | 139 | 133 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Именно так. Вполне обычный пинг для сибири. В логе WinMTR все прилично
Есть некоторые проблемы, но они могут объясняться просто низким приоритетом пинг ответа, т.к. на более поздних узлах все ок

Лайков: 1

Здравствуйте.

Ваш средний пинг повышается с 3 мс до 120 мс между этими двумя узлами. Судя по информации об IP, оба эти узла часть одной магистрали, но физическое расстояние между ними действительно велико.

Увы, но не думаю, что пинг может быть гораздо лучше просто из-за расстояния.


Оставьте комментарий относительно предоставленного ответа на форуме.

Лайков: 1

Всем спасибо за ответы, я узнал что хотел.
Вывод напрашивается один - переезжать на пмж ближе к Мск )

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 2165 | 2165 | 0 | 0 | 6 | 0 |

| 77.106.230.149 - 0 | 2164 | 2164 | 0 | 0 | 5 | 0 |

| 77.106.230.121 - 0 | 2164 | 2164 | 0 | 0 | 9 | 0 |

| 77.106.230.122 - 0 | 2164 | 2164 | 0 | 0 | 95 | 0 |

| vpn2-a197.Togliatti.golden.ru - 0 | 2164 | 2164 | 0 | 1 | 100 | 1 |

| 80.249.208.83 - 0 | 2165 | 2165 | 68 | 68 | 102 | 68 |

| ae1-br02-eqam1.as57976.net - 0 | 2164 | 2164 | 68 | 75 | 405 | 81 |

| et-0-0-67-pe02-eqam1.as57976.net - 0 | 2164 | 2164 | 68 | 68 | 85 | 68 |

| 137.221.66.47 - 4 | 1899 | 1832 | 77 | 84 | 93 | 84 |

| 185.60.112.157 - 0 | 2164 | 2164 | 68 | 68 | 74 | 68 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Это опять проблема билайна? Юг России, не Сибирь и т.д
от 65 до 150 и туда сюда ежедневно

У тебя та же проблема что и тут Потеря пакетов , Высокий пинг. №2 - #4 от Рамзя-howling-fjord

Решать ее судя по ответам не собираются. Ну подумаешь конект стал на много хуже не в 5 раз же, а в 1.5-2.