Потеря пакетов , Высокий пинг. №2

Я тоже сделал мтр чтобы потерять пакеты на Телии, и они потерялись. А то что то решающие проблемы сотрудники их не решают.
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            10.73.255.62 -    0 |  506 |  506 |    0 |    0 |    3 |    0 |

|dynamicip-109-194-56-57.pppoe.kursk.ertelecom.ru -    0 |  506 |  506 |    0 |    0 |   23 |    0 |

|  ertelekom-ic-313399-mow-b4.c.telia.net -    0 |  506 |  506 |   10 |   10 |   33 |   10 |

|                   mow-b4-link.telia.net -    0 |  506 |  506 |    9 |   10 |   32 |   10 |

|                  ffm-bb4-link.telia.net -    1 |  503 |  502 |   44 |   44 |   49 |   44 |

|                   ffm-b1-link.telia.net -    1 |  495 |  492 |   44 |   46 |   77 |   46 |

|   blizzard-ic-316506-ffm-b1.c.telia.net -    0 |  506 |  506 |   47 |   47 |   73 |   47 |

|              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    0 |  506 |  506 |   51 |   54 |  177 |   71 |

|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    0 |  506 |  506 |   52 |   55 |  192 |   52 |

|        et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net -    1 |  503 |  502 |   53 |   53 |   67 |   56 |

|                           137.221.66.47 -    1 |  503 |  502 |   51 |   52 |   57 |   53 |

|                          185.60.112.157 -    0 |  506 |  506 |   53 |   53 |   57 |   53 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider