die letzten Tage habe ich vermehrt Probleme mit der Stabilität im Spiel. Vor allem Rifts und Grifts, Events oder Bosskämpfe sind betroffen.
Die Angezeigte Latenz im UI ist in den Lagern einwandfrei. Pendelt sich so um 30-40ms ein. Sobald ich ein Rift betrete steigt die auf >1000ms. Teilweise wird sogar die Grafik der Landschaft nicht mehr angezeigt. Ich habe ein Tracerouting mit WinMTR gemacht. Der Traceroute hat einen der Fehler 1016 mit aufgezeichnet. Ich bin nur Laie aber ich würde sagen es gibt ein Problem ab Host Nr. 6 (IP 80.243…) das sich auf den Folgenden Hosts massiv fortsetzt mit Paketverlusten bis zu 15% und Pings bis >4000ms.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** - 2 | 510 | 503 | 0 | 5 | 55 | 4 |
| ***** - 1 | 518 | 513 | 3 | 5 | 51 | 4 |
| ***** - 1 | 522 | 518 | 4 | 4 | 24 | 4 |
| ***** - 2 | 506 | 498 | 0 | 5 | 59 | 5 |
| 85.31.8.50 - 5 | 458 | 439 | 0 | 11 | 29 | 12 |
| 80.243.161.101 - 6 | 446 | 423 | 20 | 34 | 240 | 21 |
| pr01.eqfr5. blizzardonline. net - 1 | 518 | 514 | 15 | 19 | 119 | 16 |
| ae1-br01-eqfr5. as57976. net - 15 | 322 | 275 | 21 | 241 | 4823 | 30 |
| et-0-0-2-br01-eqam1 .as57976 .net - 13 | 288 | 253 | 21 | 1128 | 4639 | 3419 |
| 137.221.65.75 - 8 | 335 | 311 | 21 | 881 | 4619 | 4559 |
| 137.221.78.49 - 1 | 518 | 513 | 0 | 23 | 92 | 21 |
| 137.221.66.43 - 3 | 482 | 468 | 21 | 21 | 33 | 21 |
| 185.60.112.157 - 2 | 506 | 498 | 20 | 22 | 39 | 22 |
| ________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Hier sind noch meine Systeminfos:
Prozessor i7-4790K@4.00GHz
Grafikkarte GeForce RTX 2070 SUPER;
Treiberversion 457.30
Windows 10 Version 1909