Der Tavernpass - Wer kauft ihn sich?

Wenn ich keinen Denk- oder Rechenfehler drin habe kann man mit dem Pass bis zu 3.300 Gold mehr bekommen als ohne diesen. (Gilt für die Stufen 123 - 128). Vorher und nachher ist der Unterschied geringer. (Auf die Gold-Unterschiede bis Stufe 50 habe ich Verzichtet, da hier ja auch u.A. Packs einfließen würden.)

Da es mit dem Pass X% mehr XP gibt habe ich zur Berechnung einfach angenommen, dass weniger (Orginal XP) pro Stufe benötigt werden.

Stufe Zus. XP XP Summe XP Gold Summe Gold Rabatt XP Summe XP Stufe. Mit Pass Zus. Stufen Zusätzliches Gold
1 0 0
2 100 100 100 10% 91 91
3 50 150 250 10% 136 227
4 50 200 450 10% 182 409
5 100 300 750 10% 273 682
6 150 450 1.200 100 100 10% 409 1.091
7 150 600 1.800 100 200 10% 545 1.636
8 150 750 2.550 200 10% 682 2.318
9 150 900 3.450 100 300 10% 818 3.136
10 150 1.050 4.500 300 10% 955 4.091
11 200 1.250 5.750 100 400 15% 1.087 5.178
12 250 1.500 7.250 400 15% 1.304 6.482
13 250 1.750 9.000 100 500 15% 1.522 8.004
14 250 2.000 11.000 100 600 15% 1.739 9.743
15 200 2.200 13.200 600 15% 1.913 11.656
16 200 2.400 15.600 100 700 15% 2.087 13.743
17 100 2.500 18.100 700 15% 2.174 15.917
18 100 2.600 20.700 100 800 15% 2.261 18.178
19 100 2.700 23.400 100 900 15% 2.348 20.526
20 100 2.800 26.200 900 15% 2.435 22.961
21 100 2.900 29.100 100 1.000 15% 2.522 25.483
22 100 3.000 32.100 100 1.100 15% 2.609 28.092
23 100 3.100 35.200 1.100 15% 2.696 30.788
24 100 3.200 38.400 100 1.200 15% 2.783 33.571
25 100 3.300 41.700 1.200 15% 2.870 36.441
26 150 3.450 45.150 150 1.350 15% 3.000 39.441
27 150 3.600 48.750 1.350 15% 3.130 42.571
28 150 3.750 52.500 150 1.500 15% 3.261 45.832
29 150 3.900 56.400 150 1.650 15% 3.391 49.223
30 150 4.050 60.450 1.650 15% 3.522 52.745
31 200 4.250 64.700 150 1.800 15% 3.696 56.441
32 200 4.450 69.150 150 1.950 15% 3.870 60.311
33 200 4.650 73.800 1.950 15% 4.043 64.354
34 200 4.850 78.650 150 2.100 15% 4.217 68.571
35 200 5.050 83.700 2.100 15% 4.391 72.962
36 250 5.300 89.000 200 2.300 20% 4.417 77.379
37 250 5.550 94.550 2.300 20% 4.625 82.004
38 250 5.800 100.350 200 2.500 20% 4.833 86.837
39 250 6.050 106.400 200 2.700 20% 5.042 91.879
40 250 6.300 112.700 2.700 20% 5.250 97.129
41 300 6.600 119.300 200 2.900 20% 5.500 102.629
42 300 6.900 126.200 2.900 20% 5.750 108.379
43 300 7.200 133.400 200 3.100 20% 6.000 114.379
44 300 7.500 140.900 200 3.300 20% 6.250 120.629
45 300 7.800 148.700 300 3.600 20% 6.500 127.129
46 300 8.100 156.800 3.600 20% 6.750 133.879
47 300 8.400 165.200 300 3.900 20% 7.000 140.879
48 300 8.700 173.900 3.900 20% 7.250 148.129
49 300 9.000 182.900 300 4.200 20% 7.500 155.629
50 300 9.300 192.200 4.200 20% 7.750 163.379 58 8 1.200
51 -5.300 4.000 196.200 150 4.350 20% 3.333 166.712 59 8 1.200
52 50 4.050 200.250 150 4.500 20% 3.375 170.087 60 8 1.200
53 50 4.100 204.350 150 4.650 20% 3.417 173.504 61 8 1.200
54 50 4.150 208.500 150 4.800 20% 3.458 176.962 62 8 1.200
55 50 4.200 212.700 150 4.950 20% 3.500 180.462 63 8 1.200
56 50 4.250 216.950 150 5.100 20% 3.542 184.004 64 8 1.200
57 50 4.300 221.250 150 5.250 20% 3.583 187.587 66 9 1.350
58 50 4.350 225.600 150 5.400 20% 3.625 191.212 67 9 1.350
59 50 4.400 230.000 150 5.550 20% 3.667 194.879 68 9 1.350
60 100 4.500 234.500 150 5.700 20% 3.750 198.629 69 9 1.350
61 0 4.500 239.000 150 5.850 20% 3.750 202.379 70 9 1.350
62 0 4.500 243.500 150 6.000 20% 3.750 206.129 71 9 1.350
63 0 4.500 248.000 150 6.150 20% 3.750 209.879 73 10 1.500
64 0 4.500 252.500 150 6.300 20% 3.750 213.629 74 10 1.500
65 0 4.500 257.000 150 6.450 20% 3.750 217.379 75 10 1.500
66 0 4.500 261.500 150 6.600 20% 3.750 221.129 76 10 1.500
67 0 4.500 266.000 150 6.750 20% 3.750 224.879 77 10 1.500
68 0 4.500 270.500 150 6.900 20% 3.750 228.629 79 11 1.650
69 0 4.500 275.000 150 7.050 20% 3.750 232.379 80 11 1.650
70 0 4.500 279.500 150 7.200 20% 3.750 236.129 81 11 1.650
71 0 4.500 284.000 150 7.350 20% 3.750 239.879 82 11 1.650
72 0 4.500 288.500 150 7.500 20% 3.750 243.629 83 11 1.650
73 0 4.500 293.000 150 7.650 20% 3.750 247.379 85 12 1.800
74 0 4.500 297.500 150 7.800 20% 3.750 251.129 86 12 1.800
75 0 4.500 302.000 150 7.950 20% 3.750 254.879 87 12 1.800
76 0 4.500 306.500 150 8.100 20% 3.750 258.629 88 12 1.800
77 0 4.500 311.000 150 8.250 20% 3.750 262.379 89 12 1.800
78 0 4.500 315.500 150 8.400 20% 3.750 266.129 91 13 1.950
79 0 4.500 320.000 150 8.550 20% 3.750 269.879 92 13 1.950
80 0 4.500 324.500 150 8.700 20% 3.750 273.629 93 13 1.950
81 0 4.500 329.000 150 8.850 20% 3.750 277.379 94 13 1.950
82 0 4.500 333.500 150 9.000 20% 3.750 281.129 95 13 1.950
83 0 4.500 338.000 150 9.150 20% 3.750 284.879 97 14 2.100
84 0 4.500 342.500 150 9.300 20% 3.750 288.629 98 14 2.100
85 0 4.500 347.000 150 9.450 20% 3.750 292.379 99 14 2.100
86 0 4.500 351.500 150 9.600 20% 3.750 296.129 100 14 2.100
87 0 4.500 356.000 150 9.750 20% 3.750 299.879 101 14 2.100
88 0 4.500 360.500 150 9.900 20% 3.750 303.629 103 15 2.250
89 0 4.500 365.000 150 10.050 20% 3.750 307.379 104 15 2.250
90 0 4.500 369.500 150 10.200 20% 3.750 311.129 105 15 2.250
91 0 4.500 374.000 150 10.350 20% 3.750 314.879 106 15 2.250
92 0 4.500 378.500 150 10.500 20% 3.750 318.629 107 15 2.250
93 0 4.500 383.000 150 10.650 20% 3.750 322.379 109 16 2.400
94 0 4.500 387.500 150 10.800 20% 3.750 326.129 110 16 2.400
95 0 4.500 392.000 150 10.950 20% 3.750 329.879 111 16 2.400
96 0 4.500 396.500 150 11.100 20% 3.750 333.629 112 16 2.400
97 0 4.500 401.000 150 11.250 20% 3.750 337.379 113 16 2.400
98 0 4.500 405.500 150 11.400 20% 3.750 341.129 115 17 2.550
99 0 4.500 410.000 150 11.550 20% 3.750 344.879 116 17 2.550
100 0 4.500 414.500 150 11.700 20% 3.750 348.629 117 17 2.550
101 0 4.500 419.000 150 11.850 20% 3.750 352.379 118 17 2.550
102 0 4.500 423.500 150 12.000 20% 3.750 356.129 119 17 2.550
103 0 4.500 428.000 150 12.150 20% 3.750 359.879 121 18 2.700
104 0 4.500 432.500 150 12.300 20% 3.750 363.629 122 18 2.700
105 0 4.500 437.000 150 12.450 20% 3.750 367.379 123 18 2.700
106 0 4.500 441.500 150 12.600 20% 3.750 371.129 124 18 2.700
107 0 4.500 446.000 150 12.750 20% 3.750 374.879 125 18 2.700
108 0 4.500 450.500 150 12.900 20% 3.750 378.629 127 19 2.850
109 0 4.500 455.000 150 13.050 20% 3.750 382.379 128 19 2.850
110 0 4.500 459.500 150 13.200 20% 3.750 386.129 129 19 2.850
111 0 4.500 464.000 150 13.350 20% 3.750 389.879 130 19 2.850
112 0 4.500 468.500 150 13.500 20% 3.750 393.629 131 19 2.850
113 0 4.500 473.000 150 13.650 20% 3.750 397.379 133 20 3.000
114 0 4.500 477.500 150 13.800 20% 3.750 401.129 134 20 3.000
115 0 4.500 482.000 150 13.950 20% 3.750 404.879 135 20 3.000
116 0 4.500 486.500 150 14.100 20% 3.750 408.629 136 20 3.000
117 0 4.500 491.000 150 14.250 20% 3.750 412.379 137 20 3.000
118 0 4.500 495.500 150 14.400 20% 3.750 416.129 139 21 3.150
119 0 4.500 500.000 150 14.550 20% 3.750 419.879 140 21 3.150
120 0 4.500 504.500 150 14.700 20% 3.750 423.629 141 21 3.150
121 0 4.500 509.000 150 14.850 20% 3.750 427.379 142 21 3.150
122 0 4.500 513.500 150 15.000 20% 3.750 431.129 143 21 3.150
123 0 4.500 518.000 150 15.150 20% 3.750 434.879 145 22 3.300
124 0 4.500 522.500 150 15.300 20% 3.750 438.629 146 22 3.300
125 0 4.500 527.000 150 15.450 20% 3.750 442.379 147 22 3.300
126 0 4.500 531.500 150 15.600 20% 3.750 446.129 148 22 3.300
127 0 4.500 536.000 150 15.750 20% 3.750 449.879 149 22 3.300
128 0 4.500 540.500 150 15.900 20% 3.750 453.629 150 22 3.300
129 0 4.500 545.000 150 16.050 20% 3.750 457.379 150 21 3.150
130 0 4.500 549.500 150 16.200 20% 3.750 461.129 150 20 3.000
131 0 4.500 554.000 150 16.350 20% 3.750 464.879 150 19 2.850
132 0 4.500 558.500 150 16.500 20% 3.750 468.629 150 18 2.700
133 0 4.500 563.000 150 16.650 20% 3.750 472.379 150 17 2.550
134 0 4.500 567.500 150 16.800 20% 3.750 476.129 150 16 2.400
135 0 4.500 572.000 150 16.950 20% 3.750 479.879 150 15 2.250
136 0 4.500 576.500 150 17.100 20% 3.750 483.629 150 14 2.100
137 0 4.500 581.000 150 17.250 20% 3.750 487.379 150 13 1.950
138 0 4.500 585.500 150 17.400 20% 3.750 491.129 150 12 1.800
139 0 4.500 590.000 150 17.550 20% 3.750 494.879 150 11 1.650
140 0 4.500 594.500 150 17.700 20% 3.750 498.629 150 10 1.500
141 0 4.500 599.000 150 17.850 20% 3.750 502.379 150 9 1.350
142 0 4.500 603.500 150 18.000 20% 3.750 506.129 150 8 1.200
143 0 4.500 608.000 150 18.150 20% 3.750 509.879 150 7 1.050
144 0 4.500 612.500 150 18.300 20% 3.750 513.629 150 6 900
145 0 4.500 617.000 150 18.450 20% 3.750 517.379 150 5 750
146 0 4.500 621.500 150 18.600 20% 3.750 521.129 150 4 600
147 0 4.500 626.000 150 18.750 20% 3.750 524.879 150 3 450
148 0 4.500 630.500 150 18.900 20% 3.750 528.629 150 2 300
149 0 4.500 635.000 150 19.050 20% 3.750 532.379 150 1 150
150 0 4.500 639.500 150 19.200 20% 3.750 536.129 150 0 0

EDIT: Sorry, kämpfe noch mit der Formatierung. (Meine Vorschau sieht OK aus. Hat jemand einen Tipp?)

2 Likes