Dann hoffen wir doch mal dass die Informationen was nützen.
Köln und Düsseldorf sind etwa gleich weit weg.
Die ersten Verbindungsprobleme hatte ich Donnerstag (11.04.2019) Abend
Seit Gestern (12.04.19) habe ich in Jedem Match teilweise minutenlange Standbilder
NetColonge
MTR-Tests
|------------------------------------------------------------------------------------------|| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| bras-vc2.netcologne. de - 0 | 930 | 930 | 14 | 15 | 56 | 14 |
| bras-vc2.netcologne. de - 0 | 930 | 930 | 14 | 15 | 58 | 15 |
| ip-core-sto2-ae12.netcologne. de - 0 | 930 | 930 | 14 | 14 | 45 | 14 |
| bdr-sto1-ae2.netcologne. de - 0 | 930 | 930 | 14 | 16 | 88 | 14 |
| as57976.fra.ecix. net - 0 | 930 | 930 | 17 | 18 | 40 | 18 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 1 | 927 | 926 | 21 | 24 | 158 | 21 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 0 | 928 | 928 | 21 | 66 | 1347 | 36 |
| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976. net - 0 | 930 | 930 | 21 | 21 | 36 | 22 |
| 137.221.66.47 - 0 | 930 | 930 | 21 | 21 | 37 | 21 |
| 185.60.112.157 - 0 | 930 | 930 | 21 | 21 | 35 | 21 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 1376 | 1376 | 0 | 15 | 62 | 25 |
| bras-vc2.netcologne. de - 0 | 1376 | 1376 | 14 | 15 | 62 | 25 |
| ip-core-sto2-ae12.netcologne. de - 0 | 1376 | 1376 | 14 | 14 | 49 | 14 |
| bdr-sto1-ae2.netcologne. de - 0 | 1376 | 1376 | 14 | 16 | 75 | 14 |
| as57976.fra.ecix. net - 0 | 1377 | 1377 | 17 | 18 | 41 | 18 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 1 | 1370 | 1369 | 21 | 29 | 2569 | 21 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 0 | 1365 | 1365 | 21 | 45 | 4179 | 21 |
| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976. net - 0 | 1376 | 1376 | 21 | 21 | 38 | 21 |
| 185.60.112.158 - 0 | 1376 | 1376 | 21 | 21 | 31 | 21 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ich weis zwar nicht ob es mit dem Problem zusammenhängt, aber seit dem Die Verbindungsprobleme aufgetreten sind erscheint außerdem bei Jedem Beenden von Hots eine Fehlermeldung mit dem Text:
Dateien ihrer „Heroes of the Storm“-Installation sind Beschädigt.
Ihre „Heroes of the Storm“-Installation ist Beschädigt
Möchten sie die Blizzard App jetzt ausführen, um das Problem zu beheben?