Lagspikes Freezes

Liebes Foren-Team,

seite einiger Zeit habe ich Probleme mit kleinen aber sehr nervigen ingame Lagspikes. Ich habe sämtliche Performance Optimierungen aus dem Support Bereich für Hots und andere Games durchgeführt. Eventuell könnt ihr mir weiterhelfen.
Anbei mein WINMTR dump:

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.0.1 - 100 | 2526830 | 1906 | 1 | 1 | 17 | 1 |

| 100.65.163.51 - 100 | 2531979 | 5 | 0 | 11 | 34 | 8 |

| 172.17.128.30 - 100 | 2531310 | 1524 | 2 | 12 | 199 | 8 |

| 172.17.128.5 - 100 | 2530438 | 1543 | 2 | 14 | 180 | 11 |

| 172.17.77.44 - 100 | 2528859 | 1499 | 2 | 14 | 135 | 10 |

|ISP 100 | 2533082 | 1499 | 3 | 15 | 187 | 17 |

|ISP - 100 | 2532198 | 1499 | 3 | 15 | 148 | 12 |

| 212.162.43.65 - 100 | 2532209 | 1488 | 3 | 27 | 230 | 23 |

| Amsterdam - 100 | 2531674 | 1458 | 4 | 31 | 217 | 26 |

| Amsterdam - 100 | 2530832 | 1494 | 4 | 33 | 177 | 25 |

| eqam1- 100 | 2528910 | 1196 | 4 | 223 | 4603 | 3325 |

| 137.221.65.75 - 100 | 2526801 | 1029 | 5 | 437 | 4996 | 91 |

| 137.221.78.49 - 100 | 2525444 | 1523 | 6 | 32 | 159 | 43 |

| 137.221.66.43 - 100 | 2535915 | 1507 | 5 | 30 | 201 | 30 |

| 185.60.112.157 - 100 | 2535245 | 1509 | 6 | 29 | 223 | 25 |

|____________|||||||

Hallo, Du.

Es tut uns leid zu hören das du hier von Laggs geplagt wirst. Deine WinMTR zeigt das du nahezu überall 100 % Verlust zu beklagen hast.

Da das ganze bereits an deinem Router beginnt wäre das folgende der erste Schritt.

Sollte das Problem dann nach all dem weiter bestehen wäre es nett, wenn Du Dich mit Deinen Systeminformationen und Deiner WinMTR bei uns melden würdest.