Danke für die Rückmeldung.
Habe alles wie im Beitrag beschrieben durchgeführt leider ohne Besserung.
Edit:
Wenn ich das richtig lese dann liegt mein Problem am Internet?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 1019 | 1019 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| 83-169-183-130-isp.superkabel. de - 17 | 609 | 507 | 7 | 47 | 3584 | 8 |
| ip5886ebc7.static.kabel-deutschland. de - 2 | 959 | 945 | 6 | 44 | 3461 | 12 |
| 145.254.3.94 - 1 | 985 | 978 | 7 | 42 | 3285 | 13 |
| 145.254.2.195 - 33 | 441 | 296 | 12 | 41 | 1676 | 17 |
| 145.254.2.195 - 28 | 492 | 359 | 13 | 52 | 1693 | 17 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline. net - 1 | 985 | 978 | 0 | 52 | 3281 | 67 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 3 | 920 | 897 | 22 | 72 | 4530 | 32 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 3 | 900 | 873 | 17 | 75 | 3849 | 30 |
| 137.221.65.75 - 2 | 946 | 931 | 20 | 77 | 4124 | 24 |
| 137.221.78.47 - 2 | 969 | 958 | 16 | 58 | 4161 | 53 |
| 185.60.112.157 - 1 | 981 | 973 | 22 | 56 | 3286 | 23 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider