Problem war das ich in meinem ersten Post keine Links einfĂŒgen durfte laut Fehlermeldung. Habe vondaher nun geschummelt damit er es annimmt
Ping zwischen router und Pc liegt laut Pingplotter bei 0,5 - 1ms ohne Packet Loss.
Hier nochmal per WinMTR zu OW Server
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|dslb-084-059-211-001.084.059.pools.vodafone-ip. de - 0 | 78 | 78 | 17 | 17 | 19 | 18 |
|dslb-084-059-211-001.084.059.pools.vodafone-ip. de - 0 | 78 | 78 | 17 | 17 | 21 | 18 |
| 88.79.8.110 - 0 | 78 | 78 | 20 | 21 | 35 | 21 |
| 88.79.8.140 - 0 | 78 | 78 | 21 | 21 | 35 | 21 |
| 88.79.8.128 - 0 | 78 | 78 | 21 | 22 | 28 | 22 |
| 92.79.212.45 - 0 | 78 | 78 | 22 | 22 | 28 | 22 |
| 145.254.2.179 - 49 | 27 | 14 | 22 | 23 | 31 | 24 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline. net - 0 | 78 | 78 | 22 | 23 | 55 | 23 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 0 | 78 | 78 | 35 | 37 | 71 | 35 |
| et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976. net - 0 | 78 | 78 | 34 | 36 | 73 | 35 |
| be1-pe01-eqpa4.as57976. net - 0 | 78 | 78 | 37 | 37 | 45 | 37 |
| 185.60.114.159 - 0 | 78 | 78 | 35 | 35 | 46 | 35 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider