DC Ingame alle 5 min. Telekom

Ihre Verbindung zum Server wurde unterbrochen.
(WOW51900319)

Ich kann es nicht mehr sehen!
Ich bin Telekom Kunde und habe schon alles probiert, IP Reset, Cache reset…Wow repariert und Router diverse Male neu gestartet.
Wohnort ist Wesel, NRW
Realm: Garrosh

Weiterhin habe ich massive Probleme der einer stabilen und akzeptablen Verbindung. Das Problem tritt nur in World of Warcraft auf.

Looking Glass Report :

TRACEROUTE:
traceroute to 217.234.102.5 (217.234.102.5), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 4.169 ms 4.145 ms 4.143 ms
2 37.244.24.130 (37.244.24.130) 4.367 ms 4.422 ms 4.495 ms
3 Blizzard Blizzard 5.173 ms 5.239 ms 5.286 ms
4 137.221.66.44 (137.221.66.44) 13.755 ms 13.769 ms 13.768 ms
5 137.221.78.72 (137.221.78.72) 4.921 ms 4.931 ms 4.931 ms
6 137.221.78.34 (137.221.78.34) 5.077 ms 1.720 ms 1.700 ms
7 80.156.162.85 (80.156.162.85) 0.915 ms 0.824 ms 0.821 ms
8 80.146.146.5 (80.146.146.5) 12.568 ms 12.578 ms 12.576 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *

10/07/2019 19:44:33 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 217.234.102.5 (217.234.102.5), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.259 ms 0.262 ms 0.325 ms
2 37.244.24.130 (37.244.24.130) 0.542 ms 0.653 ms 0.770 ms
3 Blizzard Blizzard 1.321 ms 1.373 ms 1.431 ms
4 137.221.66.44 (137.221.66.44) 1.069 ms 1.088 ms 1.507 ms
5 137.221.78.72 (137.221.78.72) 1.138 ms 1.154 ms 1.158 ms
6 137.221.78.34 (137.221.78.34) 1.211 ms 1.042 ms 1.030 ms
7 80.156.162.85 (80.156.162.85) 0.680 ms 0.837 ms 0.952 ms
8 80.146.146.5 (80.146.146.5) 10.270 ms 10.289 ms 10.401 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *

10/07/2019 19:44:33 UTC

PING:
PING 217.234.102.5 (217.234.102.5) 56(84) bytes of data.

— 217.234.102.5 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2998ms

10/07/2019 19:44:33 UTC

PING:
PING 217.234.102.5 (217.234.102.5) 56(84) bytes of data.

— 217.234.102.5 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3008ms

10/07/2019 19:44:33 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 217.234.102.5 (217.234.102.5), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.316 ms 0.310 ms 0.314 ms
2 37.244.25.130 (37.244.25.130) 1.070 ms 1.092 ms 1.094 ms
3 Blizzard Blizzard 1.433 ms 1.583 ms 1.609 ms
4 137.221.66.32 (137.221.66.32) 1.183 ms 1.202 ms 2.032 ms
5 137.221.77.66 (137.221.77.66) 1.070 ms 1.073 ms 1.075 ms
6 137.221.77.32 (137.221.77.32) 1.047 ms 1.026 ms 0.998 ms
7 80.157.202.37 (80.157.202.37) 4.402 ms 3.997 ms 3.961 ms
8 80.146.146.5 (80.146.146.5) 15.994 ms 16.017 ms 16.017 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *

10/07/2019 19:44:38 UTC

PING:
PING 217.234.102.5 (217.234.102.5) 56(84) bytes of data.

— 217.234.102.5 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3007ms

10/07/2019 19:44:38 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 217.234.102.5 (217.234.102.5), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.345 ms 0.340 ms 0.343 ms
2 37.244.25.130 (37.244.25.130) 0.631 ms 0.747 ms 0.854 ms
3 Blizzard Blizzard 1.329 ms 1.589 ms 1.650 ms
4 137.221.66.32 (137.221.66.32) 1.173 ms 1.461 ms 1.484 ms
5 137.221.77.66 (137.221.77.66) 1.199 ms 1.211 ms 1.215 ms
6 137.221.77.32 (137.221.77.32) 1.436 ms 1.065 ms 1.465 ms
7 80.157.202.37 (80.157.202.37) 4.465 ms 4.017 ms 3.985 ms
8 80.146.146.5 (80.146.146.5) 15.836 ms 15.855 ms 15.842 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *

10/07/2019 19:44:42 UTC

PING:
PING 217.234.102.5 (217.234.102.5) 56(84) bytes of data.

— 217.234.102.5 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2998ms

10/07/2019 19:44:44 UTC

MTR:
Start: Wed Jul 10 19:44:33 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.6 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.9 1.2 0.5 3.1 0.7
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.5 1.4 0.9 1.7 0.0
4.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 1.3 5.6 1.1 44.1 13.5
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 1.2 1.1 0.9 1.4 0.0
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.4 4.3 1.0 32.1 9.8
7.|-- 80.156.162.85 0.0% 10 0.9 1.1 0.9 1.3 0.0
8.|-- 80.146.146.5 0.0% 10 10.9 10.4 10.2 10.9 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10/07/2019 19:44:33 UTC

MTR:
Start: Wed Jul 10 19:44:33 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.6 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.9 0.9 0.5 2.2 0.3
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.4 1.4 1.1 1.8 0.0
4.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 1.3 5.5 1.1 43.9 13.5
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 1.2 1.1 0.9 1.3 0.0
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.8 4.4 1.1 32.0 9.7
7.|-- 80.156.162.85 0.0% 10 0.8 1.1 0.8 1.3 0.0
8.|-- 80.146.146.5 0.0% 10 10.9 10.5 10.2 11.3 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10/07/2019 19:44:33 UTC

MTR:
Start: Wed Jul 10 19:44:37 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.8 0.3 5.0 1.4
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.8 1.7 0.5 10.9 3.2
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.5 1.5 1.0 2.7 0.3
4.|-- 137.221.66.32 0.0% 10 1.3 1.2 1.0 1.3 0.0
5.|-- 137.221.77.66 0.0% 10 1.0 2.7 0.9 17.5 5.2
6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 3.9 6.7 1.1 52.1 15.9
7.|-- 80.157.202.37 0.0% 10 1.6 2.8 0.7 4.9 1.2
8.|-- 80.146.146.5 0.0% 10 15.8 16.0 15.8 16.6 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10/07/2019 19:44:37 UTC

MTR:
Start: Wed Jul 10 19:44:39 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 1.4 0.3 10.3 3.1
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.5 0.8 0.5 1.9 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 2.6 1.5 1.0 2.6 0.5
4.|-- 137.221.66.32 0.0% 10 1.1 1.1 1.1 1.3 0.0
5.|-- 137.221.77.66 0.0% 10 0.9 5.7 0.9 14.8 6.0
6.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 1.0 4.1 1.0 20.9 6.6
7.|-- 80.157.202.37 0.0% 10 4.5 3.3 1.3 4.7 1.1
8.|-- 80.146.146.5 0.0% 10 15.7 15.9 15.7 16.5 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10/07/2019 19:44:38 UTC

Sagt mir bitte was ich tun kann!
Sollte ich mit Telekom Rücksprache halten ?


Spiele jetzt seit ca. 1 Stunde ohne Abstürze. ToyToyToy

Bevor ich nen neuen Post aufmach…
Ich bin bei Unitymedia, und hab auch seit 2 oder 3 Tagen disconnects. Vorhin 3 mal in 5 Minuten.

Februar 2020 und ich habe dasselbe Problem. Telekomkunde. Am Tag ca 5-6 disconnects aus dem Battle.net und WoW. Twitch und andere Internetapplikationen laufen auf anderen Geräten im Haus einwandfrei weiter, das Gerät auf dem WoW gespielt wird, wird beim battle.net disconnect interessanterweise auch komplett vom Internet getrennt und schafft es nicht sich direkt wieder zu verbinden. Ziehen und einstecken des Ethernetkabels führt immer zu direkter Verbindung mit Internet und battlenet, allerdings teilweise mit Warteschlange, da es wohl immer noch mehreren so geht. Hat man, da dieses Problem nun seit fast einem Jahr besteht, darüber nachgedacht im Bnet gui einen Knopf / eine Funktion einzufügen, die dem Spieler unkompliziert und einfach ermöglicht die zur Lösung benötigten Daten zu erheben und an Blizz zu senden? Es mag zwar immer die Telekom beteiligt sein, aber das Problem tritt bei anderen Spieleplattformen die eine Onlineverbindung benötigen, nicht auf, von daher wäre es schön wenn Blizzard sich etwas mehr engagiert als „bitte installiert eigenhändig Drittprogramme und stellt uns eure Daten in öffentlichen Foren zur Verfügung“. Wenn Ihr Daten von zahlenden Kunden benötigt um die entsprechende Leistung liefern zu können für die er zahlt, wäre ein entsprechendes entgegenkommen durch ein einfaches im bnet integriertes Tool nur angebracht. Wäre ja auch für zukünftige Probleme von Vorteil.

Das dir WoW/Battle.net die komplette Netzwerkverbindung mitreißt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das klingt für mich eher nach nem Fehler irgendwo zwischen Internet und Windows. Also Netzwerkkarte, Kabelweg oder Router/Modem. Ein Problem mit Internet-Disconnects hatte ich auch mal auf nur einem PC, da hats ein neuer Treiber für die Netzwerkkarte gelöst. Hast du das schon mal probiert?

Ich kann den Fehler ebenfalls bestätigen - Vodafone. einfach random aus dem nichts

Ich habe immer in einer ini ein disconect kann mich bewgen und alles aber kein cast geht raus ca 30sek dann entweder normal weiter oder dis ? Magneta Wien

gerade folgendes ticket eröffnet:

"einen schönen guten abend/morgen/tag liebes blizzard team,

seit einiger zeit leide ich wieder vermehrt unter 10+ sekunden laggs und verbindungsabbrüchen. durch diverse wow und windows neu installationen habe ich ausschließen können, daß weder meine ssd, noch meine m2 fehlerhaft funktionieren. ebenso habe ich wow ohne addons gespielt, router firmware gecheckt, treiber geupdated, ip6 aktiviert/deaktiviert, dx11/12 variiert usw…
mittlerweile habe ich ausschließen können, daß das problem bei mir liegt, da diese laggs und dcs teilweise bei mehreren leuten gleichzeitig auftreten, unabhängig von region oder provider. vor einigen wochen gab es einen tweet von blizzard, daß diese probleme bekannt sind und dann in späteren verlauf behoben worden sein sollen. in der tat lief wow dann eine zeit lang etwas stabiler, aber eben nur eine zeit lang. nun meine frage: wann kann ich wieder vernünftig wow spielen? es ist äusserst unpraktisch, wenn man in visionen oder inis einen verbindungsabbruch hat. auch fördert es nicht unbedingt den spaß, wenn im raid die server asynchron laufen, beispielsweise aufzüge bei einem spieler oben sind, während der andere sie unten sieht. am montag standen wir bei vexiona und die heiler konnten mich nichtmehr heilen, weil ich bei ihnen am anderen ende des raumes stand, obwohl ich alles live gesehen habe. ich habe mich daraufhin ausgeloggt, mit einem anderen char eingeloggt, wieder ausgeloggt und dann wieder auf den raidchar geloggt und stand immer noch am anderen ende (zumindest für meine mitspieler). ich bitte hier um eine aussagekräftige antwort, für die ihr euch auch gerne etwas zeit lassen könnt. für rückfragen stehe ich auch gerne zur verfügung, aber bitte bitte keine copy-pste antworten oder youtube-links, wie die letzten male. es wäre schön, wenn man hier das gefühl hat, mit einem mensch zu reden, der sich kümmert, anstatt mit vorgefertigten satzbausteinen konfrontiert zu werden.

vielen lieben dank im voraus"

daraufhin erscheint plötzlich dieser post hier. auch wenn ich keinem solche probleme wünsche, ist es dennoch schön, so etwas zu lesen. dann kann blizzard wenigstens nicht sagen, das problem läge bei mir. ich wünsche uns allen viel geduld und baldige besserung

Was sagt denn die WinMTR (während WoW läuft)?

MfG

Hallo allerseits,

bitte grabt keine alten Beiträge aus, gerade bei technischen Problemen, da sich die Gegebenheiten in vielen Fällen inzwischen geändert haben.

Sofern die Probleme anhalten, erstellt bitte einen neuen Beitrag und gebt dort auch gleich die Ergebnisse der WinMTR und einen Link zu den Systemdaten mit an.

Grüße
/closed