Da ich gerade eine Latenz von 200 - 400ms Standort und 500ms Welt habe und das Spiel nicht spielbar ist hier gleich mal der WinMTR. Das Problem besteht seit ca 21 Uhr. Hab schon Rechner und Router neu gestartet etc.
Sämtliche Speedtest und Diagnosen verliefen reibungslos. was bedeutet : 50k download / 10k upload und 26ms :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 85.16.124.46 - 0 | 287 | 287 | 14 | 16 | 45 | 16 |
| 85.16.124.46 - 0 | 287 | 287 | 15 | 17 | 43 | 16 |
| 85.16.248.166 - 0 | 287 | 287 | 15 | 16 | 47 | 17 |
| 85.16.249.157 - 0 | 287 | 287 | 15 | 15 | 32 | 16 |
| bbrt.hb-2-xe-2-2-0.ewe-ip-backbone. de - 0 | 287 | 287 | 16 | 17 | 29 | 17 |
| bbrt.ffm-0-ae10.ewe-ip-backbone. de - 0 | 288 | 288 | 24 | 25 | 44 | 25 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline. net - 1 | 284 | 283 | 27 | 36 | 98 | 27 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 5 | 245 | 235 | 28 | 62 | 3067 | 28 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 8 | 216 | 200 | 28 | 110 | 4717 | 39 |
| 137.221.78.77 - 0 | 287 | 287 | 28 | 30 | 99 | 28 |
| 137.221.66.43 - 0 | 287 | 287 | 29 | 30 | 47 | 30 |
| 185.60.112.157 - 0 | 288 | 288 | 27 | 28 | 31 | 28 |
|____________|||||||
Bei 2 Punkten habe ich ein Packetloss von 5 und 8%.
Bei ae1-br01 und et-0-0-2-br01
Ps: Nun mittlerweile Weltlatenz von über 1000