Hallo,
ich habe auch immer wieder Latenzprobleme. Ich war heute morgen in einer M+, da ist es mir extrem aufgefallen. Kann ich da irgendwas dagegegen machen? Oder ist das ein Providerproblem?
Vielen Dank schonmal!
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 21 | 2382 | 1890 | 7 | 51 | 2172 | 74 |
| 62.155.245.126 - 21 | 2382 | 1890 | 17 | 50 | 2154 | 73 |
| 217.5.116.250 - 21 | 2378 | 1885 | 24 | 58 | 1988 | 69 |
| 217.5.116.250 - 21 | 2381 | 1889 | 24 | 58 | 1991 | 70 |
| 62.157.248.74 - 21 | 2381 | 1889 | 23 | 60 | 1988 | 72 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976net - 21 | 2381 | 1889 | 29 | 65 | 1987 | 92 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976net - 21 | 2381 | 1889 | 29 | 70 | 1982 | 135 |
| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976net - 21 | 2381 | 1889 | 29 | 67 | 1980 | 97 |
| 185.60.112.157 - 1 | 4328 | 4324 | 28 | 66 | 2135 | 58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 18 | 823 | 683 | 17 | 97 | 1786 | 35 |
| 62.155.245.126 - 18 | 823 | 683 | 17 | 95 | 1786 | 31 |
| 217.0.198.237 - 18 | 823 | 683 | 23 | 105 | 1652 | 24 |
| 217.0.198.237 - 18 | 823 | 683 | 23 | 105 | 1771 | 29 |
| 62.157.248.74 - 18 | 823 | 683 | 23 | 108 | 1661 | 40 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976net - 18 | 823 | 683 | 29 | 115 | 1661 | 37 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976net - 18 | 823 | 683 | 29 | 116 | 1661 | 34 |
| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976net - 18 | 823 | 683 | 30 | 115 | 1693 | 32 |
| 185.60.112.158 - 1 | 1373 | 1371 | 29 | 93 | 1807 | 40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 12 | 1503 | 1324 | 2 | 20 | 102 | 21 |
| 62.155.245.126 - 12 | 1503 | 1324 | 17 | 20 | 95 | 19 |
| 217.5.116.250 - 12 | 1503 | 1324 | 24 | 26 | 49 | 27 |
| 217.5.116.250 - 12 | 1503 | 1324 | 24 | 26 | 60 | 25 |
| 62.157.248.74 - 12 | 1503 | 1324 | 22 | 28 | 112 | 26 |
| 137.221.80.35 - 12 | 1503 | 1324 | 33 | 36 | 147 | 34 |
| et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976net - 12 | 1500 | 1320 | 33 | 39 | 1149 | 36 |
| be1-pe2-eqpa4.as57976net - 12 | 1503 | 1324 | 33 | 35 | 58 | 34 |
| 185.60.114.159 - 1 | 2214 | 2213 | 33 | 35 | 72 | 34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider