Latenzprobleme/Paketverluste im Spiel (1und1)

Hallo,
ich habe auch immer wieder Latenzprobleme. Ich war heute morgen in einer M+, da ist es mir extrem aufgefallen. Kann ich da irgendwas dagegegen machen? Oder ist das ein Providerproblem?

Vielen Dank schonmal!

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 21 | 2382 | 1890 | 7 | 51 | 2172 | 74 |

| 62.155.245.126 - 21 | 2382 | 1890 | 17 | 50 | 2154 | 73 |

| 217.5.116.250 - 21 | 2378 | 1885 | 24 | 58 | 1988 | 69 |

| 217.5.116.250 - 21 | 2381 | 1889 | 24 | 58 | 1991 | 70 |

| 62.157.248.74 - 21 | 2381 | 1889 | 23 | 60 | 1988 | 72 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976net - 21 | 2381 | 1889 | 29 | 65 | 1987 | 92 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976net - 21 | 2381 | 1889 | 29 | 70 | 1982 | 135 |

| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976net - 21 | 2381 | 1889 | 29 | 67 | 1980 | 97 |

| 185.60.112.157 - 1 | 4328 | 4324 | 28 | 66 | 2135 | 58 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 18 | 823 | 683 | 17 | 97 | 1786 | 35 |

| 62.155.245.126 - 18 | 823 | 683 | 17 | 95 | 1786 | 31 |

| 217.0.198.237 - 18 | 823 | 683 | 23 | 105 | 1652 | 24 |

| 217.0.198.237 - 18 | 823 | 683 | 23 | 105 | 1771 | 29 |

| 62.157.248.74 - 18 | 823 | 683 | 23 | 108 | 1661 | 40 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976net - 18 | 823 | 683 | 29 | 115 | 1661 | 37 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976net - 18 | 823 | 683 | 29 | 116 | 1661 | 34 |

| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976net - 18 | 823 | 683 | 30 | 115 | 1693 | 32 |

| 185.60.112.158 - 1 | 1373 | 1371 | 29 | 93 | 1807 | 40 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 12 | 1503 | 1324 | 2 | 20 | 102 | 21 |

| 62.155.245.126 - 12 | 1503 | 1324 | 17 | 20 | 95 | 19 |

| 217.5.116.250 - 12 | 1503 | 1324 | 24 | 26 | 49 | 27 |

| 217.5.116.250 - 12 | 1503 | 1324 | 24 | 26 | 60 | 25 |

| 62.157.248.74 - 12 | 1503 | 1324 | 22 | 28 | 112 | 26 |

| 137.221.80.35 - 12 | 1503 | 1324 | 33 | 36 | 147 | 34 |

| et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976net - 12 | 1500 | 1320 | 33 | 39 | 1149 | 36 |

| be1-pe2-eqpa4.as57976net - 12 | 1503 | 1324 | 33 | 35 | 58 | 34 |

| 185.60.114.159 - 1 | 2214 | 2213 | 33 | 35 | 72 | 34 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

In sämtlichen deiner Logs treten massive Paketverluste auf, und das bereits auf dem Weg zwischen deinem PC und dem Router - im ersten Log hast du bspw. schon 21% sämtlicher Anfragen an den Router verloren und hattest einen Ping von bis zu 2172:

| fritz.box - 21 | 2382 | 1890 | 7 | 51 | 2172 | 74 |

Irgendwo scheint also bereits da ein Problem mit deiner Verbindung vorzuliegen.


Wie sieht das Netzwerk innerhalb deiner Wohnung denn aus? Bist du per Kabel mit der FritzBox verbunden oder nutzt du WLAN? Falls du WLAN nutzt, wie weit ist der PC von der FritzBox weg und sind eventuelle Störfaktoren im Weg (Wände, Elektrogeräte, usw.)?

Hast du denn mal versucht, ob es sich verbessert, wenn du die FritzBox neustartest?


Blizzard hat auch einen Support-Artikel für Verbindungsprobleme, den du dir einmal anschauen könntest:

1 Like

Ich habe beides probiert, Wlan und Kabelverbindung. Der Router steht 3 Meter vom PC weg, keine Wand dazwischen. Das Problem bleibt immer gleich.
Ich habe den Router schon sehr oft neu gestartet. Es hilft leider auch nicht.
Ich habe Norton Antivirus installiert, sonst keine Sicherheitsprogramme.
Ich habe keine ungebetenen Gäste in meinem Wlan oder Downloads im Hintergrund laufen.

Meinst du das könnte vielleicht ein Routerproblem sein? Vielleicht hat er einen defekt.

Hallo Tota,

kannst du die WinMTR Tests mal erstellen, wenn der PC mit einem Kabel verbunden ist?

GruĂź,

Dresiaron

Den Test habe ich gerade mit Netzwerkkabel laufen lassen.

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 62.155.245.126 - 15 | 1215 | 1037 | 16 | 18 | 120 | 19 |

| 62.155.245.126 - 15 | 1215 | 1037 | 16 | 18 | 129 | 18 |

| 217.5.116.250 - 15 | 1215 | 1037 | 23 | 24 | 51 | 25 |

| 217.5.116.250 - 15 | 1215 | 1037 | 23 | 23 | 51 | 24 |

| 62.157.248.74 - 15 | 1215 | 1037 | 22 | 26 | 103 | 23 |

| 137.221.80.35 - 15 | 1215 | 1037 | 32 | 34 | 93 | 34 |

| et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976net - 15 | 1208 | 1029 | 32 | 46 | 2200 | 33 |

| be1-pe2-eqpa4.as57976net - 15 | 1215 | 1037 | 32 | 33 | 54 | 33 |

| 185.60.114.159 - 0 | 1926 | 1926 | 32 | 33 | 95 | 33 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Edit: Hier die beiden anderen Tests mit Kabelverbindung
| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 62.155.245.126 - 32 | 559 | 381 | 16 | 18 | 91 | 16 |

| 62.155.245.126 - 32 | 559 | 381 | 16 | 18 | 92 | 17 |

| 217.0.198.237 - 32 | 559 | 381 | 22 | 22 | 60 | 24 |

| 217.0.198.237 - 32 | 559 | 381 | 22 | 22 | 58 | 22 |

| 62.157.248.74 - 32 | 559 | 381 | 22 | 25 | 85 | 23 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976net - 32 | 559 | 381 | 28 | 30 | 120 | 29 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976net - 33 | 552 | 373 | 29 | 56 | 2639 | 34 |

| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976net - 32 | 559 | 381 | 28 | 33 | 133 | 42 |

| 185.60.112.158 - 0 | 1269 | 1269 | 28 | 29 | 68 | 29 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 62.155.245.126 - 8 | 2323 | 2145 | 16 | 18 | 86 | 17 |

| 62.155.245.126 - 8 | 2323 | 2145 | 16 | 18 | 87 | 17 |

| 217.5.116.250 - 8 | 2323 | 2145 | 23 | 24 | 42 | 24 |

| 217.5.116.250 - 8 | 2323 | 2145 | 23 | 23 | 38 | 24 |

| 62.157.248.74 - 8 | 2323 | 2145 | 22 | 26 | 153 | 23 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976net - 8 | 2323 | 2145 | 28 | 30 | 120 | 28 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976net - 8 | 2321 | 2143 | 28 | 38 | 1540 | 32 |

| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976net - 8 | 2322 | 2144 | 28 | 32 | 113 | 29 |

| 185.60.112.157 - 0 | 3033 | 3033 | 28 | 28 | 38 | 30 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Hallo Tota,

hast du den Router bei der Kabelverbindung komplett umgangen? Der scheint nicht im Test dabei zu sein.

Basierend auf dem Test wĂĽrde ich dir aber raten, dass du dich mal an deinen Internetanbieter wendest, da schon direkt nach deinem Haus die Paketverluste auftreten.

GruĂź,

Dresiaron

ich habe auch das problem und einen komplett anderen Internetanbieter…

Nein, nur wenn ich den Test ĂĽber das Wlan durchfĂĽhre erscheint die fritz.box. Wenn ich das Kabel benutze erscheint sie nicht im Test.
Das Netzwerkkabel ist vom PC direkt zum Router angeschlossen. Das Kabel des Routers ist direkt in die Telefondose an der Wand eingesteckt.

Ja, ich wende mich mal an den Anbieter. Ich schick denen die Protokolle von den Tests zu.