Paket verluste liegt es an mir oder Vodafone Kabel

Hallo , ich habe seit Tagen oder Wochen wieder Paket Verluste , man sieht ihn M+ oder Raids das meine Fähigkeiten oder von Boss mit verzögerung ausgeführt werden … Villeicht kann mir da jemand weiterhelfen … habe alles versucht sowie interface reset , windows neu auflegen , treiber alles aktulisiert problem bleibt gleich … Discord und Teamspeak keine Paket Verluste andere Spiele laufen auch flüssig … das problem muss bei blizzard liegen oder es kommen von meinen router keine pakete an blizzard … hoffe das ich auf diesem Weg eine Lösung finden kann …

      |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                               fritz.box -    0 |  240 |  240 |    0 |    0 |   10 |    0 |
    | ipbcc36efe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |  240 |  240 |    6 |   13 |  115 |   11 |
    | ip5886bece.dynamic.kabel-deutschland.de -    1 |  237 |  236 |    7 |   11 |   26 |    8 |
    |  ip5886c131.static.kabel-deutschland.de -    0 |  240 |  240 |    9 |   15 |  132 |   17 |
    |                            145.254.3.60 -    1 |  236 |  235 |    7 |   13 |   30 |   16 |
    |                           145.254.2.179 -    1 |  237 |  236 |   13 |   17 |   32 |   14 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           137.221.80.35 -    0 |  240 |  240 |   20 |   28 |  156 |   27 |
    |         et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net -    0 |  240 |  240 |   23 |   74 |  330 |  147 |
    |         et-0-0-0-pe01-eqpa4.as57976.net -    0 |  240 |  240 |   20 |   25 |   64 |   23 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  308 |  308 |    0 |    0 |   11 |    1 |
| ipbcc36efe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |  308 |  308 |    7 |   11 |   29 |   14 |
| ip5886bec6.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |  308 |  308 |    6 |   11 |   30 |   11 |
|  ip5886c12c.static.kabel-deutschland.de -    0 |  308 |  308 |   10 |   15 |  153 |   15 |
|                            145.254.3.86 -    0 |  308 |  308 |    9 |   15 |   57 |   12 |
|                           145.254.2.195 -    0 |  308 |  308 |   12 |   16 |   30 |   14 |
|           pr01.eqfr5.blizzardonline.net -    1 |  305 |  304 |   12 |   21 |  101 |   18 |
|                           137.221.80.35 -    1 |  305 |  304 |   21 |   28 |  112 |   21 |
|         et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net -    7 |  240 |  224 |   24 |   99 | 3886 | 3886 |
|         et-0-0-0-pe03-eqpa4.as57976.net -    0 |  308 |  308 |   19 |   27 |  237 |   23 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  505 |  505 |    0 |    0 |    9 |    0 |
| ipbcc36efe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |  505 |  505 |    6 |   12 |   32 |   10 |
| ip5886bece.dynamic.kabel-deutschland.de -    1 |  501 |  500 |    6 |   11 |   30 |    8 |
|  ip5886c131.static.kabel-deutschland.de -    1 |  501 |  500 |    8 |   13 |   35 |   11 |
|                            145.254.3.60 -    0 |  505 |  505 |    7 |   14 |   61 |   13 |
|                           145.254.2.179 -    0 |  505 |  505 |   11 |   17 |   32 |   15 |
|                   No response from host -  100 |  103 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           137.221.80.35 -    1 |  501 |  500 |   18 |   26 |  124 |   23 |
|         et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net -    1 |  483 |  479 |    0 |  138 | 4744 |  284 |
|         et-0-0-0-pe03-eqpa4.as57976.net -    1 |  501 |  500 |   19 |   24 |   55 |   23 |
|                          185.60.114.159 -    0 |  505 |  505 |   17 |   22 |   50 |   22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Wäre das der Fall wärst du nicht der einzige wo das auftritt. Vodafone ist bekannt dafür fehlerhafte Routen zu Blizzard zu haben. Wechsel mal deinen DNS-Server auf 8.8.8.8 oder 9.9.9.9 und schau ob sich das dann bessert.

Also nur die bevorzugte DNS Server sonst nichts anderes ?

Ja. Im Endeffekt hat Vodafone ein sehr merkwürdige Routing. Mit einem VPN kann man das vollkommen umgehen, aber das will auch nicht jeder machen. Andere Problem ist das Vodafone das Problem einfach ignoriert.
Das du das nur bei WoW in Hauptsache mitbekommst liegt auch daran das WoW eine Echtzeitverbindung benötigt die nicht mehr als 45-50ms Verzögerung haben darf. Sobald das zu weit überschritten wird fängt es an zu laggen.

Wie hast Du dies denn gemessen?

Weil: Hören tut man Paketverluste bei Audio-Streams via UDP nicht, bzw. wenn doch, dann bei Verlustquoten von 20% oder noch schlechter.

Oder anders gesagt: Die meisten Streams (Audio und Video) verwenden ein völlig anderes Protokoll (eben UDP) als WoW (TCP) und müssen somit per Definition perfekt damit klarkommen, wenn ein Teil der Daten schlicht verloren geht.

Da Du mehrere WinMTR-Statistiken gepostet hast (was nur IPv4 protokolliert) dürfen wir also davon ausgehen, dass Du IPv6 in WoW deaktiviert hast?

Weil: Wenn nicht, dann sind Deine WinMTR-Statistiken (für IPv4) völlig wertlos, um eine IPv6-Verbindung zu beurteilen.

Ja ipv6 habe ich deaktiviert ihm Wow sollte auch sein oder nicht

Am besten nochmal kontrollieren ob es in WoW deaktiviert ist.

ESC => Optionen => Netzwerk => Haken bei IPv6 raus

Alternativ kann man das auch Systemweit abschalten, dann wertet WoW die aktive Option erst garnicht aus.

Also ihm Spiel ist ipv6 deaktiviert werde dann am PC auch deaktivieren vielleicht geht’s ja dann … Mir DNS ändern hab ich getestet Problem bleibt gleich

Hab das gleiche Problem 1-2 Wochen ca. … auch Vodafone Kabel
Latenz// Standort //welt geht hoch 90 - 300 und wieder zurück
In Raids/Dungeons friert das spiel kurz ca 2 sec ein dann geht es weiter das passiert bei einem Bossfight ca 3-6 mal

nervt mich langsam echt hab vieles ausprobiert ( windows neu … windows 11 drauf … wow neu … alle addons aus etc… kabel getestetet rechner sauber gemacht … firewall router aus firewall allgemein aus … dns geändert … ^^ nix bis jetzt geholfen :frowning:

LG

Kumpel von mir hatte n ähnliches Problem, bei ihm lags am nem nicht ausgeführten Windows-update. Das schon mal gecheckt?

Komplett aktualisiert

Ich bin auch bei Vodafone & habe seit heute ne Weltlatenz zwischen gut & böse.
Von 300-20k alles dabei.
M+ unspielbar.

WoW Neustart, eine ini klappt & die nächste wieder rip.
Ich glaube langsam nicht das es nur an Vodafone liegen soll.
Ich spiele seit Jahren & bin auch schon immer bei Vodafone & hab bis heute dieses Problem noch nie gehabt.

Würde das von Blizzard ausgehen, würden hier deutlich mehr Leute etwas dazu sagen das man eine zu hohe Latenz hat. Das interessante bei der ganzen Sache sind halt immer die beiden Aspekte zu dem Thema die immer genannt werden:

  • Hohe Latenz / Paketverlust
  • Betreiber Vodafone

Sucht man hier im Forum nach Vodafone, findet man eine ganze Menge an Beiträge dazu. Und immer läuft es auf zwei Dinge hinaus, dem Vodafone-Support ist es egal weil es zu wenige User sind die es betrifft und ändern des DNS/Nutzen eines VPNs löst mit direkt das Problem.

Ja Blizzard macht auch Fehler das steht ausser Frage und haben wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt was den Zugriff auf die Server betrifft. Betrachtet man das genauer wurde dann auch immer gesagt das es an den Blizzard-Server liegt wenn sich das ergeben hat, was deutlich weniger vertreten ist als das Vodafone der Verursacher ist.
An sich kann man das auch selbst testen. Entweder man organisiert sich ein VPN-Anbieter und testet das oder wenn man einen anderen Mobilfunk-Anbieter hat testet man das mal mit einem Hotspot ob das so bleibt. Wenn ja ist es Blizzard und wenn nicht ist es der eigentlich Anbieter in dem Fall Vodafone. Auf Dauer wird man merken das sich die Fehlerquelle zu Vodafone verschiebt.

Moin :smiley:

Habe seit gestern ca. 17:30 Uhr auch immer wieder richtige Verbindungsprobleme.
Von 19:00-21:00 Uhr lief es dann wieder einigermaßen.
Und heute als ich um 03:00 Uhr online gehen wollte läuft wieder so gut wie nichts.
Über Breitbandmessung komme ich auch nur auf 45ms, Download 183,28Mbit/s und 0Mbit/s Upload wenn die Messung gestartet werden kann.
Meistens jedoch startet die Messung direkt mit über 400ms und bricht dann ab.

Bin auch bei Vodafone und laut „Allestörungen“ häufen sich seit gestern wieder die Fehlermeldungen.
Vorher war ich bei Unitymedia und hatte nie Probleme aber seit der Übernahme habe ich leider extrem oft Störungen.