Ping Spitzen und Massive Lags

Hallo zusammen ,
ich habe leider seit einigen Tagen massive Lags von 5 -10 Sek. es geht dann einfach gar nix mehr.
Habe schon verschiedene Lösungsvorschläge aus dem Forum hier versucht, leider vergebens.
Habe nun den WinMTR Test durchgeführt und hoffe ihr könnt mir damit weiterhelfen.
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 282 | 282 | 1 | 256 | 4048 | 1 |

| 185.12.88.133 - 2 | 270 | 267 | 2 | 258 | 4038 | 3 |

| 185.12.88.224 - 1 | 278 | 277 | 2 | 257 | 4037 | 4 |

| hbg-b1-link.telianet - 1 | 278 | 277 | 3 | 257 | 4068 | 4 |

| hbg-bb4-link.ip.twelve99net - 50 | 104 | 53 | 0 | 357 | 3567 | 13 |

| adm-bb4-link.ip.twelve99net - 1 | 276 | 275 | 10 | 273 | 4045 | 10 |

| adm-b10-link.ip.twelve99net - 0 | 281 | 281 | 10 | 274 | 4060 | 11 |

| blizzard-ic-348623-adm-b2.c.telinet - 1 | 278 | 277 | 10 | 270 | 4060 | 12 |

| ae1-br01-eqam1.as57976net - 1 | 273 | 272 | 14 | 427 | 4048 | 51 |

| 137.221.65.75 - 0 | 278 | 278 | 10 | 331 | 4060 | 12 |

| 137.221.78.47 - 0 | 279 | 279 | 14 | 290 | 4063 | 15 |

| 185.60.112.157 - 1 | 277 | 276 | 14 | 275 | 4063 | 14 |

|____________|||||||

Test 02 mit der anderen IP:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 1 | 255 | 254 | 0 | 245 | 4583 | 1 |

| 185.12.88.133 - 1 | 254 | 253 | 0 | 251 | 4572 | 3 |

| 185.12.88.224 - 0 | 255 | 255 | 2 | 244 | 4573 | 2 |

| hbg-b1-link.telianet - 0 | 255 | 255 | 3 | 244 | 4573 | 4 |

| hbg-bb3-link.ip.twelve99net - 1 | 252 | 250 | 0 | 259 | 4576 | 10 |

| adm-bb3-link.ip.twelve99net - 0 | 253 | 253 | 10 | 272 | 4579 | 10 |

| adm-b10-link.ip.twelve99net - 1 | 249 | 248 | 10 | 277 | 4576 | 10 |

| blizzard-ic-348623-adm-b2.c.telianet - 1 | 246 | 244 | 10 | 279 | 4601 | 10 |

| ae1-br02-eqam1.as57976net - 15 | 152 | 130 | 20 | 795 | 4951 | 451 |

| 137.221.65.77 - 24 | 125 | 95 | 0 | 786 | 4673 | 184 |

| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976net - 0 | 253 | 253 | 13 | 287 | 4564 | 14 |

| 137.221.66.45 - 0 | 252 | 252 | 13 | 283 | 4565 | 16 |

| 185.60.112.158 - 0 | 252 | 252 | 14 | 284 | 4568 | 15 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Test 03 mit der anderen IP:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 1 | 223 | 222 | 0 | 179 | 3118 | 311 |

| 185.12.88.133 - 1 | 223 | 222 | 0 | 180 | 3117 | 221 |

| 185.12.88.224 - 1 | 223 | 222 | 0 | 179 | 3117 | 237 |

| hbg-b1-link.telianet - 1 | 223 | 222 | 0 | 184 | 3149 | 314 |

| hbg-bb4-link.ip.twelve99net - 45 | 84 | 47 | 0 | 323 | 2672 | 321 |

| adm-bb4-link.ip.twelve99net - 0 | 222 | 222 | 10 | 189 | 3149 | 260 |

| adm-b10-link.ip.twelve99net - 0 | 222 | 222 | 10 | 193 | 3011 | 260 |

| blizzard-ic-348623-adm-b2.c.telianet - 0 | 222 | 222 | 10 | 192 | 3164 | 306 |

| ae1-br02-eqam1.as57976net - 1 | 206 | 205 | 37 | 541 | 4330 | 392 |

| et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976net - 0 | 222 | 222 | 21 | 215 | 3179 | 255 |

| et-0-0-1-pe04-eqpa4.as57976net - 0 | 222 | 222 | 20 | 208 | 3031 | 271 |

| 137.221.66.39 - 1 | 218 | 217 | 20 | 207 | 3017 | 343 |

| 185.60.114.159 - 0 | 222 | 222 | 20 | 205 | 3032 | 271 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Liebe Grüße
:slight_smile:

Du hast in allen drei Logs eine „Worst“ Latenz, die ziemlich hoch ist. Die 4048ms aus dem ersten Log bspw. wären bereits in etwa die von dir geschätzten 5 Sekunden.
Über welchen Weg ist dein PC mit dem Router verbunden? WLAN? LAN? Oder eventuell DLAN/PowerLAN?

1 Like

Erstmal danke für die schnelle Antwort :slight_smile:
Bin über Wlan verbunden ein Fritz Router 7490

Besteht die Möglichkeit (zumindest testweise) ein LAN Kabel zu verwenden? Wie groß ist die Entfernung zwischen Router und PC (bzw. dessen WLAN Antenne)? Befinden sich Wände oder andere Hindernisse auf dem direkten Weg?

Du könntest auch einen Blick auf die Auslastung der Funkkanäle werfen. Eventuell hat sich ja ein Nachbar ein Gerät zugelegt, was auf dem selben Kanal wie dein Router funkt und dadurch die Verbindung stört.
Dazu rufst du im Browser die Konfigurations-Seite deines Routers auf (fritz.box) und meldest dich dort an. Dann klickst du im Menü auf der linken Seite auf „WLAN“ -> „Funkkanal“. Scrollst du nun etwas nach unten, solltest du ein Diagramm mit einigen Balken sehen welches dir Auskunft darüber gibt, wie viele anderen Netze auf den Kanälen funken. Weiter oben auf dieser Seite kannst du dann ggf. den Kanal anpassen, sollte auf dem bisher gewählten Kanal zu viel los sein. :slight_smile:

1 Like

Habe leider acuh massive Lags und Dc´s. Das erste mal trat das Problem (Telekom) 2006 auf. Dann Jahre ruhe. Nun wieder fast unspielbar.
Langen ; Telekom

WinMTR Statistics

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
speedport.ip 0 20 20 1 1 7 1
p50928209.dip0.t-ipconnect.de 0 20 20 2 4 9 3
217.5.109.38 0 20 20 4 82 1201 4
62.157.248.74 0 20 20 4 6 24 6
ae1-br01-eqfr5.as57976.net 0 20 20 9 18 117 10
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net 0 13 13 11 1075 3959 3959
137.221.65.75 0 17 17 9 669 2859 2859
137.221.78.49 0 20 20 10 13 62 10
137.221.66.43 0 20 20 11 11 14 12
185.60.112.157 0 20 20 9 9 10 10

Verbunden mit LAN

Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Mein Kanal 1 war mit 8 weiteren Netzen belegt, hab einen neuen Kanal 4 ausgewählt und zack. Problem gelöst. Vielen Lieben Dank !!!

2 Likes

Perfekt! Freut mich, dass ich helfen konnte! :blush


In deinem WinMTR Log ist nichts besonders auffälliges zu sehen. Es gibt zwar an einem Hop eine sehr hohe „Worst“ Latenz, diese scheint sich aber nicht auf die darauf folgenden Hops auszuwirken.
Allerdings ist der Log mit 20 Paketen auch extrem kurz. Wiederhole den Test doch bitte einmal und lasse ihn 5-10 Minuten laufen. Am besten ist es natürlich, wenn während des Tests auch ein DC auftritt. :wink:

Übrigens sind im Support-Artikel drei IPs aufgelistet. Da alle drei IPs (bzw. die dahinter liegenden Geräte) für den Spielbetrieb wichtig sind, wären auch Logs für die IPs 185.60.112.158 & 185.60.114.159 noch interessant. :slight_smile:

1 Like

Ich hab leider das selbe Problem … blöde Frage … was meint man mit Kanal 4 und Kanal 8 etc.?

Ich habe ein Wlan Router bei mir in der Wohnung der an ein Glasfaserkabel angeschlossen ist.
Um mit meinem PC Internet zu bekommen habe ich einen Wlan Repeater von Netgear AC7000 oder so heisst der.

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 158 | 158 | 2 | 25 | 3364 | 4 |

| h082218226001.host.wavenet.at - 0 | 158 | 158 | 3 | 25 | 3371 | 4 |

|be125.asr9k-upst-inx-01.net.kabelplus.at - 0 | 158 | 158 | 3 | 26 | 3387 | 4 |

| 185.208.15.176 - 0 | 158 | 158 | 4 | 37 | 3419 | 6 |

| ae30-0-r03.inx.vie.nextlayernet - 43 | 54 | 31 | 0 | 1575 | 1982 | 1498 |

| ae1-0-r60.inx.vie.nextlayernet - 0 | 158 | 158 | 4 | 31 | 3403 | 4 |

| ae10-0-r06.nikh.ams.nextlayernet - 0 | 158 | 158 | 22 | 48 | 3383 | 24 |

| 80.249.208.83 - 0 | 158 | 158 | 21 | 48 | 3431 | 24 |

| ae1-br01-eqam1.as57976net - 0 | 154 | 154 | 23 | 259 | 4073 | 153 |

| 137.221.65.75 - 1 | 134 | 133 | 22 | 571 | 3299 | 1319 |

| 137.221.78.49 - 0 | 158 | 158 | 22 | 47 | 3383 | 24 |

| 137.221.66.43 - 0 | 158 | 158 | 22 | 44 | 3383 | 24 |

| 185.60.112.157 - 0 | 158 | 158 | 22 | 44 | 3383 | 24 |

|____________|||||||

Test 2

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 52 | 52 | 1 | 66 | 3263 | 4 |

| h082218226001.host.wavenet.at - 0 | 52 | 52 | 3 | 66 | 3263 | 4 |

|be125.asr9k-upst-inx-01.net.kabelplus.at - 0 | 52 | 52 | 5 | 67 | 3249 | 5 |

| 185.208.15.176 - 0 | 52 | 52 | 5 | 76 | 3253 | 6 |

| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ae2-0-r60.inx.vie.nextlayernet - 0 | 51 | 51 | 3 | 90 | 4249 | 5 |

| ae10-0-r06.nikh.ams.nextlayernet - 0 | 52 | 52 | 21 | 88 | 3283 | 22 |

| 80.249.208.83 - 0 | 52 | 52 | 22 | 89 | 3283 | 56 |

| ae1-br02-eqam1.as57976net - 0 | 50 | 50 | 26 | 298 | 4265 | 2096 |

| 137.221.65.77 - 0 | 45 | 45 | 22 | 485 | 3969 | 280 |

| bond0-vs01-eqam1.as57976net - 0 | 52 | 52 | 21 | 87 | 3283 | 22 |

| 185.60.112.158 - 0 | 52 | 52 | 21 | 85 | 3283 | 22 |

|____________|||||||

Test 3

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 140 | 140 | 3 | 30 | 3759 | 6 |

| h082218226001.host.wavenet.at - 0 | 140 | 140 | 3 | 30 | 3759 | 9 |

|be125.asr9k-upst-inx-01.net.kabelplus.at - 2 | 133 | 131 | 5 | 31 | 3456 | 11 |

| 185.208.15.176 - 0 | 140 | 140 | 5 | 38 | 3782 | 11 |

| ae30-0-r03.inx.vie.nextlayernet - 1 | 140 | 139 | 5 | 42 | 3775 | 47 |

| ae1-0-r60.inx.vie.nextlayernet - 0 | 140 | 140 | 3 | 38 | 3760 | 24 |

| ae10-0-r06.nikh.ams.nextlayernet - 0 | 140 | 140 | 22 | 52 | 3780 | 22 |

| 80.249.208.83 - 0 | 140 | 140 | 22 | 53 | 3780 | 22 |

| ae1-br02-eqam1.as57976net - 26 | 67 | 50 | 34 | 468 | 4650 | 161 |

| et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976net - 9 | 102 | 93 | 30 | 205 | 3375 | 33 |

| et-0-0-1-pe02-eqpa4.as57976net - 0 | 140 | 140 | 30 | 61 | 3807 | 36 |

| 137.221.66.35 - 0 | 140 | 140 | 30 | 59 | 3784 | 32 |

| 185.60.114.159 - 0 | 140 | 140 | 30 | 59 | 3786 | 32 |

|____________|||||||

Guck mal hier.

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1712061.htm

Da wird das mit den Kanälen ganz gut erklärt.

Habe nun noch einmal die Listen ergänzt. Des Weiteren habe ich WTF ; Interface ; Cache Ordner gelöscht. Dann einen IP Renew und DNS Flush durchgeführt.
In den Einstellungen IPv6 deaktiviert und die Netzwerkoptimierung eingeschaltet.
Hier die Listen:

WinMTR Statistics

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
speedport.ip 28 921 672 0 0 12 0
p50928209.dip0.t-ipconnect.de 0 1902 1902 1 3 23 2
217.5.109.38 1 1725 1720 3 164 4823 4
62.157.248.74 0 1902 1902 2 8 92 3
ae1-br01-eqfr5.as57976.net 3 1723 1682 7 39 4566 3739
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net 34 695 461 0 1355 4877 3807
137.221.65.75 13 1041 913 0 985 4912 2860
137.221.78.49 0 1902 1902 9 13 128 64
137.221.66.43 0 1902 1902 9 11 29 11
185.60.112.157 0 1902 1902 8 9 24 9
WinMTR Statistics

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
speedport.ip 29 899 639 0 0 14 1
p50928209.dip0.t-ipconnect.de 0 1920 1920 1 3 24 2
f-eh1-i.F.DE.NET.DTAG.DE 1 1749 1743 4 158 4541 6
62.157.248.74 0 1920 1920 3 9 105 6
ae1-br01-eqfr5.as57976.net 3 1742 1702 8 46 4852 10
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net 34 699 462 0 1370 4975 2943
137.221.65.75 13 1043 913 0 997 4988 2860
137.221.78.47 0 1919 1919 10 13 140 13
137.221.66.41 0 1920 1920 10 11 31 12
185.60.112.158 0 1920 1920 8 10 24 10
WinMTR Statistics

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
speedport.ip 30 896 633 0 0 16 0
p50928209.dip0.t-ipconnect.de 0 1930 1930 1 3 22 3
f-eh1-i.F.DE.NET.DTAG.DE 1 1760 1753 2 153 4940 4
62.157.248.74 0 1930 1930 3 8 108 4
ae1-br01-eqfr5.as57976.net 3 1752 1712 7 46 4852 174
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net 35 700 460 0 1351 4912 3807
137.221.65.75 13 1047 914 0 989 4809 2860
137.221.78.47 0 1929 1929 9 13 134 10
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0
No response from host 100 390 0 0 0 0 0

Vielen Dank im Voraus.

Hallo, Du.

In Deinen Verbindungsprotokollen sind bereits an Deinem Router Verluste zu sehen. Hinzu kommt das an einem Knoten des Providers ebenso Verluste sichtbar sind.

Eine Frage, bist Du per WLAN mit Deinem Router verbunden? Wenn ja, wäre es nett, wenn Du hier einmal eine kabelgebundene Lösung nutzen würdest und dann das Verhalten beobachtest.

Solltest Du nicht per WLAN verbunden sein, wäre es nett, wenn Du sicherstellst das der Router korrekt konfiguriert ist. Führe bitte zuerst einmal einen Reset des Routers durch und teste dann erneut, ob die Verluste weiter bestehen.

Sollte das Problem dann nach all dem weiter bestehen wäre es nett, wenn Du Dich mit Deinen Systeminformationen und Deiner WinMTR bei uns melden würdest.

Danke für die Antwort. LAN-Verbindung. Router resetet. Die o.g. Einstellungen weiterhin in Verwendung. Bislang keine DC´s mehr. Falls es wieder auftritt, melde ich mich.
Bleib Gesund-

Hallo zusammen,

ich würde mich hier gerne anschließen.

Ich habe auch öfter massive Lags, hohe Latenz und disconnects. Eigentlich in jedem Raid.

Bin mit Wlan verbunden, da Lan nicht möglich ist. Hier ein WinMTR Log. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 100 | 445 | 4 | 1 | 362 | 1444 | 4 |

| ip53a9b747.static.kabel-deutschland. de - 90 | 479 | 48 | 8 | 136 | 3964 | 35 |

| ip5886caa9.static.kabel-deutschland. de - 86 | 499 | 72 | 9 | 99 | 3546 | 11 |

| 145.254.3.102 - 87 | 495 | 67 | 10 | 107 | 3546 | 14 |

| 145.254.2.195 - 98 | 450 | 11 | 17 | 248 | 2461 | 53 |

| 145.254.2.195 - 98 | 449 | 9 | 0 | 327 | 2461 | 40 |

| pr01.eqfr5.blizzardonline. net - 87 | 495 | 67 | 18 | 118 | 3530 | 26 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 85 | 503 | 77 | 25 | 117 | 3546 | 26 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 92 | 474 | 42 | 0 | 404 | 3968 | 27 |

| 137.221.65.75 - 89 | 482 | 54 | 23 | 544 | 4639 | 4639 |

| 137.221.78.49 - 87 | 495 | 67 | 23 | 121 | 3530 | 26 |

| 137.221.66.43 - 85 | 503 | 77 | 23 | 110 | 3546 | 26 |

| 185.60.112.157 - 4 | 1888 | 1813 | 19 | 34 | 4216 | 23 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Vielen Dank

Golgi

Du hast bereits zum ersten Hop (der Kabel-TV-Verteilerstation von Kabel Deutschland) 86…90% Datenverlust.

Grund könnte die WLAN-Verbindung sein.

Lösung: LAN-Verbindung zumindest vorübergehend testen (zum Beispiel indem man den Spiele-PC für die Dauer des Tests im Raum des Kabel-TV-Modems aufbaut), und erneut ein WinMTR-Protokoll anfertigen.

Danke für dein Feedback.

ich habe mal meinen Laptop im ersten schritt über Lan angesteckt. Sieht für mich aber nicht besser aus. Kannst du/ihr da noch was rauslesen?

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 99 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ip53a9b747.static.kabel-deutschland,de - 87 | 95 | 13 | 0 | 10 | 17 | 9 |

| ip5886caa9.static.kabel-deutschland,de - 82 | 99 | 18 | 7 | 10 | 16 | 14 |

| 145.254.3.102 - 87 | 95 | 13 | 0 | 12 | 22 | 12 |

| 145.254.2.195 - 98 | 86 | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 |

| 145.254.2.195 - 99 | 85 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 |

| pr01.eqfr5.blizzardonline,net - 82 | 99 | 18 | 16 | 21 | 49 | 16 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976,net - 90 | 93 | 10 | 21 | 27 | 53 | 31 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976,net - 97 | 86 | 3 | 1927 | 2706 | 4001 | 4001 |

| 137.221.65.75 - 93 | 90 | 7 | 165 | 939 | 2079 | 2079 |

| 137.221.78.49 - 82 | 99 | 18 | 20 | 31 | 149 | 23 |

| 137.221.66.43 - 82 | 99 | 18 | 20 | 24 | 32 | 23 |

| 185.60.112.157 - 3 | 384 | 375 | 20 | 23 | 53 | 21 |

|____________|||||||

Hallo, Du.

In deinem Fall würden wir empfehlen das du dich mit deinem Internetanbieter einmal kurzschließt denn die Verluste die du bereits am Anfang hast setzen sich lawinenartig durch die Hops fort.

Versuche bitte die folgenden Schritte:

Sollte das Problem dann nach all dem weiter bestehen wäre es nett, wenn Du Dich mit Deinen Systeminformationen und Deiner WinMTR bei uns melden würdest.

Ich finde die neuen Ergebnisse über LAN viel besser.
Das hier

ist die Verbindung zwischen deinem PC und dem Router über W-LAN. Duchschnittliche Latenz von 362 und Latenzspitzen bis 1444 ms sind schlechte Werte. Dieses W-LAN ist/wird gestört.

Dagegen sind die Werte bzw. der Wert

sehr viel besser. Leider ist da aber auch nur ein einzelner Ping aufgezeichnet worden. Dieses liegt an deiner FritzBox. Die ist darauf programmiert, Reaktionen auf Pings einzusparen.

Leider gibt es, trotz der besseren Verbindung über LAN, hier an der Ziel-IP

immer noch 3% Paketverluste. Die dürfen da nicht sein und müssten untersucht werden, also zusammen mit den Poblemen der W-LAN Verbindung.

HI Jimmy

ich habe lochmal ein Log während des Raids gemacht.
Beim spielen hatte ich imer wieder Lags die mehrere Sekunden gedauert haben.

Ich denke das sieht man auch in den Ergebnissen.

Sieht aber so aus als hätte ich de größten Datenverluste nach dem Router. Stimmt das, jemand einen Tipp?

Gruß

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 1 | 2725 | 2714 | 1 | 47 | 4852 | 3 |

| ip53a9b747.static.kabel-deutschland. de - 1 | 2727 | 2714 | 6 | 53 | 4860 | 46 |

| ip5886caa9.static.kabel-deutschland. de - 1 | 2723 | 2708 | 6 | 52 | 4860 | 33 |

| 145.254.3.102 - 1 | 2717 | 2701 | 7 | 54 | 4860 | 33 |

| 145.254.2.195 - 39 | 1121 | 691 | 15 | 112 | 4883 | 27 |

| 145.254.2.195 - 39 | 1130 | 698 | 0 | 76 | 4129 | 30 |

| pr01.eqfr5.blizzardonline. net - 1 | 2720 | 2706 | 14 | 67 | 4860 | 33 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 2 | 2580 | 2534 | 19 | 86 | 4860 | 33 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 9 | 1948 | 1790 | 0 | 496 | 4829 | 35 |

| 137.221.65.75 - 6 | 2156 | 2030 | 0 | 370 | 4860 | 35 |

| 137.221.78.49 - 1 | 2720 | 2706 | 21 | 70 | 4860 | 33 |

| 137.221.66.43 - 1 | 2721 | 2708 | 19 | 70 | 4860 | 35 |

| 185.60.112.157 - 1 | 2722 | 2709 | 19 | 68 | 4860 | 35 |

|____________|||||||

Du hast recht, die Lags sieht man.

Die 4852 ms für den schlechtesten Ping sind sehr hoch. Da gibt es auch den einen oder anderen Paketverlust.

Da der Wert für die durchschnittliche Latenz aber mit 47 ms nicht allzuhoch ist, sind diese hohen Latenzspitzen nicht sehr oft sondern sozusagen, immer mal wieder.
Irgend etwas stört ab und zu dein W-LAN.

PS.: Kann es sein, dass Du eine neue FritzBox hast oder hat diese eine neue Software erhalten?
Die FritzBox reagiert anders auf die WinMTR-Pings als in den Logs von vor 2 Wochen.

| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
speedport.ip - 0 934 934 0 0 14 1
xxxxxx. dip0. t-ipconnect. de - 0 934 934 4 7 78 7
217.5.116.118 - 1 855 848 12 147 4592 12
62.157.248.74 - 0 934 934 13 18 112 26
ae1-br01-eqfr5.as57976 .net - 2 886 875 19 35 4026 35
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976 .net - 9 569 521 18 987 4582 1950
137.221.65.75 - 4 636 613 19 1020 4784 1541
137.221.78.53 - 0 934 934 17 22 133 21
137.221.66.47 - 0 934 934 17 19 31 21
185.60.112.157 - 0 935 935 17 19 30 21
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

und in dieser zeit hatte ich einen disconnect. einfach beim rumstehen in revendreth…

IPv6 im Spiel deaktiviert, dann ging es gut… bis ich in den schlund kam… 3 dcs direkt nacheinander…

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
speedport.ip - 0 463 463 0 1 15 1
xxxx.dip0.t-ipconnect .de - 0 463 463 4 7 66 6
217.5.116.118 - 1 418 416 12 172 4520 16
62.157.248.74 - 0 463 463 13 18 103 16
ae1-br01-eqfr5.as57976 .net - 3 413 402 18 55 4133 21
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976 .net - 13 264 230 18 716 4394 4377
137.221.65.75 - 13 269 235 19 895 4976 4976
137.221.78.53 - 0 463 463 17 21 94 21
137.221.66.47 - 0 463 463 17 19 33 23
185.60.112.157 - 0 463 463 17 19 33 19
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider