- Blackmoore
- Cherulini
- Frostfeuergrat
- an (aktiv/nicht aktiv)
- 07.06.2020 - 20:15 (so genau als möglich bitte)
Harte Lags, kein Chat, keine Spells etc.!!! Es nervt einfach nur noch. Jeden Tag ist es zur Zeit. Bitte macht mal was!
Harte Lags, kein Chat, keine Spells etc.!!! Es nervt einfach nur noch. Jeden Tag ist es zur Zeit. Bitte macht mal was!
Malfurion
Wusima
Atal’Dazar (+4)
Kriegsmodus nicht aktiv
Anbieter: Deutsche Telekom
07.09.2020 20:33 bis 20:43
MTR mit zeitlichem Verlauf:
https://www.bilder-upload.eu/bild-9e1f36-1599505767.png.html
WinMTR von einem Mitspieler:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 14 | 390 | 337 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| p3e9bf325.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 602 | 602 | 4 | 5 | 62 | 4 |
| 217.5.117.133 - 1 | 561 | 559 | 9 | 131 | 4512 | 10 |
| 62.157.248.74 - 0 | 602 | 602 | 8 | 12 | 70 | 9 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 2 | 560 | 550 | 13 | 27 | 2352 | 2352 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 2 | 540 | 530 | 16 | 300 | 3299 | 3299 |
| 137.221.78.79 - 0 | 602 | 602 | 15 | 18 | 131 | 16 |
| 185.60.112.157 - 0 | 602 | 602 | 15 | 16 | 31 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 96 | 127 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| p3e9bf325.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 610 | 610 | 3 | 5 | 55 | 5 |
| 217.5.116.130 - 1 | 563 | 559 | 9 | 120 | 4698 | 10 |
| 62.157.248.74 - 0 | 610 | 610 | 8 | 12 | 67 | 9 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 3 | 561 | 549 | 13 | 26 | 2070 | 2070 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 3 | 541 | 529 | 15 | 306 | 3739 | 3739 |
| 137.221.78.81 - 0 | 610 | 610 | 15 | 18 | 143 | 16 |
| 185.60.112.158 - 0 | 610 | 610 | 15 | 16 | 30 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 17 | 327 | 273 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| p3e9bf325.dip0.t-ipconnect.de - 0 | 542 | 542 | 4 | 5 | 62 | 4 |
| f-eh1-i.F.DE.NET.DTAG.DE - 1 | 498 | 497 | 8 | 151 | 4926 | 9 |
| 62.157.248.74 - 0 | 542 | 542 | 8 | 13 | 74 | 10 |
| 137.221.80.35 - 0 | 542 | 542 | 20 | 22 | 135 | 21 |
| et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net - 2 | 496 | 487 | 19 | 94 | 4601 | 4601 |
| et-0-0-0-pe03-eqpa4.as57976.net - 0 | 542 | 542 | 20 | 23 | 86 | 20 |
| 185.60.114.159 - 0 | 542 | 542 | 18 | 19 | 31 | 19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.0.1 - 93 | 93 | 7 | 1 | 11 | 34 | 8 | | ip53a9b742.static.kabel-deutschland.de - 0 | 434 | 434 | 6 | 13 | 188 | 7 | | ip5886c966.static.kabel-deutschland.de - 0 | 434 | 434 | 4 | 13 | 118 | 10 | | 145.254.3.66 - 0 | 434 | 434 | 5 | 13 | 118 | 12 | | 145.254.2.179 - 37 | 176 | 111 | 16 | 22 | 132 | 16 | | 145.254.2.179 - 42 | 163 | 95 | 16 | 24 | 128 | 18 | | pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 0 | 434 | 434 | 17 | 26 | 118 | 17 | | ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 2 | 408 | 402 | 19 | 51 | 3739 | 3739 | | et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 2 | 399 | 394 | 22 | 238 | 4520 | 4520 | | et-0-0-35-pe02-eqam1.as57976.net - 0 | 434 | 434 | 18 | 27 | 160 | 21 | | 185.60.112.157 - 4 | 385 | 372 | 17 | 21 | 117 | 21 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Schon vor fast einer Woche geschrieben, Problem immer noch nicht behoben!
Welt Latenz bei 1000 auf Server Aman Thul. Für so eine minderwertige Leistung bezahlt man? WinMTR Resultate hatte ich bereits gesendet. Aman Thul, alle meine Charaktere in Zuldazar und gegen 22:00. Bringt die Probleme endlich in den Griff, wenn ich schon mein Leben in einem Spiel verschwende, dann bitte in einem funktionierenden Spiel (Wofür auch noch monatlich bezahlt wird)
Server: EU-Alleria
Crablouse-Alleria
Zone: Zeitwanderungdungeon, Belagerung des Niuzaotempels
Warmode: OFF
IPV6: aktiv
Provider: Vodafone
Darstellung des Problems: Auslösen von Aktionen und Feedback ca 5-10 Sekunden verzögert
Date/Time: 07.09.2020 22:10 - 22:30
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.2.1 - 28 | 465 | 339 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91.67.135.254 - 13 | 639 | 557 | 7 | 13 | 141 | 9 |
83.169.178.190 - 0 | 962 | 962 | 7 | 12 | 110 | 14 |
88.134.187.59 - 0 | 962 | 962 | 7 | 12 | 92 | 12 |
145.254.3.50 - 0 | 962 | 962 | 8 | 13 | 87 | 14 |
145.254.2.179 - 38 | 385 | 239 | 0 | 22 | 138 | 11 |
80.81.195.26 - 0 | 962 | 962 | 9 | 16 | 145 | 13 |
137.221.80.33 - 2 | 905 | 892 | 15 | 47 | 3857 | 16 |
137.221.65.29 - 3 | 853 | 832 | 17 | 286 | 3759 | 21 |
137.221.78.79 - 0 | 962 | 962 | 16 | 23 | 135 | 19 |
185.60.112.157 - 0 | 962 | 962 | 13 | 17 | 57 | 16 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.2.1 - 31 | 437 | 304 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91.67.135.254 - 18 | 576 | 478 | 7 | 12 | 110 | 20 |
83.169.178.182 - 0 | 962 | 962 | 7 | 12 | 124 | 10 |
88.134.187.54 - 0 | 962 | 962 | 9 | 12 | 126 | 10 |
145.254.3.76 - 0 | 962 | 962 | 9 | 13 | 128 | 11 |
145.254.2.195 - 43 | 357 | 204 | 0 | 21 | 138 | 12 |
80.81.195.26 - 0 | 962 | 962 | 9 | 16 | 109 | 17 |
137.221.80.33 - 2 | 905 | 892 | 15 | 47 | 3857 | 23 |
137.221.65.29 - 3 | 853 | 833 | 17 | 292 | 4620 | 22 |
137.221.78.75 - 0 | 962 | 962 | 14 | 21 | 143 | 16 |
137.221.66.41 - 0 | 961 | 961 | 17 | 21 | 98 | 19 |
185.60.112.158 - 0 | 961 | 961 | 14 | 17 | 103 | 15 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.2.1 - 28 | 460 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91.67.135.254 - 22 | 516 | 403 | 7 | 13 | 95 | 10 |
83.169.178.190 - 0 | 961 | 961 | 7 | 12 | 110 | 9 |
88.134.187.59 - 0 | 961 | 961 | 8 | 12 | 96 | 11 |
145.254.3.50 - 0 | 961 | 961 | 8 | 13 | 87 | 11 |
145.254.2.179 - 25 | 484 | 363 | 8 | 14 | 116 | 10 |
80.81.195.26 - 0 | 961 | 961 | 8 | 16 | 129 | 17 |
137.221.80.33 - 2 | 904 | 891 | 15 | 46 | 3857 | 17 |
137.221.65.29 - 3 | 854 | 834 | 17 | 287 | 4674 | 54 |
137.221.78.77 - 0 | 961 | 961 | 14 | 20 | 162 | 16 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
Gerade eben: „Verbindungsabbruch“ in einer Vision. Nach dem Relog war ich wieder in der Herzkammer, das Gefäß aber weg. Ursache war hier wohl eher ein Absturz des Instanz-Servers als irgendwelche Latenzen. Trotzdem einfach nur zum Kоtzen.
Das mit Den Lags nervt seit neustem Ultra Hart.
Sonst war es bei mir erst immer Relativ spät abends um 21 uhr rum. Jetzt bin ich von arbeit daheim will etwas zocken und derbe standbilder.
Und nein an mir liegt es nicht trotz offenem Stream ne Latzenz von 25 ^^
So Leute, bin ich auch mal dran:
Realm: Thrall (EU)
Name des Charakters: Klingalyn
Zone: Eiskrone, Wechsel Argentumturnierplatz Richtung Sindragosas Sturz
Kriegsmodus: Deaktiviert
Datum Uhrzeit: 20:26 bis 20:37 Uhr am 08.09.2020
angezeigte Latenzen: Standort 27, Welt 48
Das MTR Log lief die ganze Zeit während der Laggerei - es dauerte im Schnitt 25-45 Sekunden bis Aktionen ausgeführt wurden (Holy Nova, Levitate, aufmounten, abmounten usw)
Die MTR Logs:
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
fritz.box | 32 | 260 | 179 | 0 | 3 | 13 | 2 |
p3e9bf706.dip0.t-ipconnect.de | 0 | 575 | 575 | 5 | 8 | 74 | 7 |
pd900c62a.dip0.t-ipconnect.de | 1 | 523 | 519 | 14 | 152 | 4845 | 15 |
62.157.248.74 | 0 | 575 | 575 | 13 | 19 | 95 | 14 |
ae1-br01-eqfr5.as57976.net | 1 | 551 | 546 | 0 | 42 | 4789 | 25 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net | 3 | 518 | 504 | 0 | 69 | 2748 | 21 |
137.221.78.79 | 0 | 575 | 575 | 19 | 23 | 145 | 21 |
185.60.112.157 | 0 | 575 | 575 | 19 | 21 | 42 | 20 |
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
fritz.box | 24 | 349 | 267 | 1 | 3 | 12 | 3 |
p3e9bf706.dip0.t-ipconnect.de | 0 | 669 | 669 | 6 | 9 | 79 | 22 |
194.25.6.190 | 1 | 629 | 628 | 14 | 130 | 4754 | 17 |
62.157.248.74 | 0 | 669 | 669 | 14 | 20 | 110 | 19 |
ae1-br01-eqfr5.as57976.net | 2 | 621 | 610 | 23 | 44 | 4789 | 27 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net | 4 | 587 | 568 | 19 | 79 | 4719 | 76 |
137.221.78.79 | 0 | 668 | 668 | 19 | 24 | 139 | 21 |
137.221.66.45 | 0 | 668 | 668 | 20 | 22 | 43 | 21 |
185.60.112.158 | 0 | 669 | 669 | 19 | 21 | 34 | 20 |
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
fritz.box | 23 | 309 | 238 | 2 | 3 | 15 | 2 |
p3e9bf706.dip0.t-ipconnect.de | 0 | 585 | 585 | 5 | 9 | 79 | 8 |
217.5.118.78 | 1 | 542 | 540 | 14 | 143 | 4667 | 14 |
62.157.248.74 | 0 | 585 | 585 | 13 | 19 | 109 | 14 |
137.221.80.35 | 0 | 585 | 585 | 25 | 29 | 161 | 27 |
et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net | 2 | 542 | 532 | 0 | 74 | 3907 | 69 |
et-0-0-0-pe03-eqpa4.as57976.net | 0 | 585 | 585 | 25 | 29 | 146 | 27 |
185.60.114.159 | 0 | 585 | 585 | 26 | 28 | 45 | 30 |
Gestern ist es auch aufgetreten im Dungeon… key Rip, aber hoffentlich helfen die Daten etwas weiter… wäre zu wünschen.
Server: EU-Alleria
Charname: Crablouse-Alleria
Warmode: OFF
IPV6: aktiviert
Provider: Vodafone (Kabel)
Zone: Boralus
Darstellung des Problems: Aufmounten nicht möglich, alle Spieler um mich herum kein Update mehr
Date/Time: 08.09.2020 21:43 - …
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.2.1 - 14 | 131 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91.67.135.254 - 8 | 156 | 144 | 8 | 13 | 55 | 17 |
83.169.178.190 - 0 | 202 | 202 | 8 | 11 | 52 | 22 |
88.134.187.59 - 0 | 202 | 202 | 9 | 11 | 33 | 11 |
145.254.3.50 - 0 | 202 | 202 | 8 | 12 | 41 | 14 |
145.254.2.179 - 55 | 64 | 29 | 0 | 15 | 48 | 20 |
80.81.195.26 - 0 | 202 | 202 | 9 | 17 | 102 | 14 |
137.221.80.33 - 0 | 202 | 202 | 15 | 27 | 793 | 17 |
137.221.65.29 - 1 | 190 | 189 | 0 | 138 | 4962 | 126 |
137.221.78.79 - 0 | 202 | 202 | 17 | 22 | 141 | 20 |
185.60.112.157 - 0 | 202 | 202 | 14 | 17 | 30 | 19 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.2.1 - 37 | 84 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91.67.135.254 - 14 | 136 | 118 | 7 | 12 | 46 | 10 |
83.169.178.182 - 0 | 203 | 203 | 8 | 11 | 34 | 10 |
88.134.187.54 - 0 | 203 | 203 | 9 | 13 | 26 | 13 |
145.254.3.76 - 0 | 203 | 203 | 9 | 14 | 59 | 11 |
145.254.2.195 - 37 | 85 | 54 | 0 | 12 | 18 | 11 |
80.81.195.26 - 0 | 203 | 203 | 9 | 16 | 132 | 17 |
137.221.80.33 - 0 | 202 | 202 | 15 | 30 | 900 | 24 |
137.221.65.29 - 1 | 192 | 191 | 0 | 133 | 4850 | 59 |
137.221.78.75 - 0 | 202 | 202 | 15 | 20 | 103 | 18 |
137.221.66.41 - 0 | 202 | 202 | 18 | 21 | 35 | 18 |
185.60.112.158 - 0 | 202 | 202 | 15 | 18 | 32 | 19 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
192.168.2.1 - 42 | 77 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91.67.135.254 - 30 | 95 | 67 | 7 | 13 | 55 | 12 |
83.169.178.190 - 0 | 203 | 203 | 8 | 11 | 34 | 11 |
88.134.187.59 - 0 | 203 | 203 | 8 | 11 | 22 | 13 |
145.254.3.50 - 0 | 203 | 203 | 8 | 13 | 48 | 12 |
145.254.2.179 - 42 | 78 | 46 | 0 | 12 | 27 | 17 |
80.81.195.26 - 0 | 203 | 203 | 9 | 17 | 96 | 12 |
137.221.80.33 - 0 | 203 | 203 | 15 | 26 | 732 | 19 |
137.221.65.29 - 1 | 193 | 192 | 0 | 118 | 4243 | 18 |
137.221.78.77 - 0 | 203 | 203 | 15 | 20 | 105 | 17 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
2a02:810b:4c0:724:ca0e:14ff:fe99:cfd0 - 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2a02:810b:1:9::1 - 0 | 203 | 203 | 8 | 13 | 54 | 15 |
2a02:8100:6:2::106:941 - 0 | 203 | 203 | 8 | 11 | 31 | 13 |
2a02:8100:6:2::c:701 - 6 | 168 | 159 | 9 | 12 | 25 | 13 |
2a00::8fff:0:c02:c01:1 - 53 | 67 | 32 | 0 | 13 | 22 | 14 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001:7f8::e278:0:1 - 0 | 203 | 203 | 10 | 17 | 74 | 11 |
Request timed out. - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2a04:e802:bb::26 - 0 | 202 | 202 | 18 | 70 | 1175 | 23 |
2a04:e802:c:6000::77 - 0 | 203 | 203 | 17 | 24 | 98 | 20 |
2a04:e802:2:6:5019::1 - 0 | 202 | 202 | 18 | 21 | 43 | 33 |
2a04:e800:5019:6000::17 - 6 | 168 | 159 | 0 | 287 | 349 | 288 |
2a04:e800:5019:2223:f816:6aff:fe97:71af - 0 | 202 | 202 | 18 | 21 | 32 | 22 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
Melde mich hier nun auch mal, da ich perma zwischen 400 und 990 Weltlatenz habe. Es ist gerade unspielbar. Habe diese Probleme nur in WoW.
Name des Realms: Nefarian EU
Name des Charakters: Nevaqt
Zone in der es stattfand: Sturmwind, in jedem bg
Kriegsmodus : aktiv
Datum/Uhrzeit: 09.09.20 um 00.48 Uhr
Provider: UPC Cablecom Schweiz
LG Neva
Razorxy ich hatte nur meinen Avatar gewechselt da ich sah im Post von mir das meine Jägerin aktiv war deshalb steht darüber schon alles da , aber das kannst du ja nicht wissen
Razorxy ich möchte noch hinzufügen das ich beim durchblättern auf ipv6 oder wie das heisst umgestellt habe danach ging es erstmal, sollte wieder verstärkt Laggs auftreten werde ich WinMTR nachreichen, ich bedanke mich aber für deine Hinweise.
Man muss halt echt unterscheiden zwischen Netzwerklatenz, also langen Paketlaufzeiten zum und vom Server, und diesen Hängern, von denen einige Zonen sporadisch betroffen sind, wo der Server selbst vorübergehend nicht mehr reagiert.
Und wieder das gleiche Spiel…man drück Knöpfe, bewegt sich, lootet - aber NIX passiert…
Seit 17:23 am 9.9.20 in Vol´dun
Silberne Hand
Realm: Thrall
Charakter: Jamu
Zone:Zuldazar
Kriegsmodus nicht aktiv
Datum/Uhrzeit: 9.9.20 ab 17:50
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
easybox.local - 90 | 37 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 |
ip53a9b70b.static.kabel-deutschland.de - 1 |
167 | 166 | 10 | 27 | 51 | 44 |
ip5886cb6b.static.kabel-deutschland.de - 1 |
167 | 166 | 10 | 28 | 53 | 30 |
145.254.3.62 - 1 | 167 | 166 | 10 | 29 | 67 | 14 |
145.254.2.189 - 57 | 53 | 23 | 0 | 25 | 32 | 26 |
145.254.2.189 - 52 | 56 | 27 | 0 | 29 | 88 | 23 |
80.249.208.83 - 1 | 167 | 166 | 23 | 41 | 86 | 38 |
ae1-br01-eqam1.as57976.net - 16 |
104 | 88 | 22 | 133 | 4513 | 188 |
et-0-0-35-pe02-eqam1.as57976.net - 1 |
167 | 166 | 22 | 41 | 110 | 30 |
185.60.112.157 - 1 | 167 | 166 | 21 | 37 | 53 | 41 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
Test 2
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
easybox.local - 72 | 42 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ip53a9b70b.static.kabel-deutschland.de - 8 |
126 | 117 | 10 | 23 | 51 | 11 |
ip5886cb6d.static.kabel-deutschland.de - 9 |
122 | 112 | 0 | 21 | 47 | 13 |
145.254.3.88 - 9 | 122 | 112 | 0 | 21 | 38 | 12 |
145.254.2.205 - 55 | 51 | 23 | 0 | 33 | 107 | 30 |
145.254.2.205 - 55 | 51 | 23 | 0 | 35 | 81 | 26 |
80.249.208.83 - 8 | 126 | 117 | 25 | 41 | 87 | 40 |
ae1-br01-eqam1.as57976.net - 9 |
122 | 112 | 0 | 44 | 223 | 44 |
137.221.78.81 - 8 | 126 | 117 | 24 | 37 | 109 | 33 |
185.60.112.158 - 10 | 118 | 107 | 23 | 31 | 49 | 24 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
Test 3
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
---|---|---|---|---|---|---|
easybox.local - 62 | 60 | 23 | 0 | 1 | 5 | 1 |
ip53a9b70b.static.kabel-deutschland.de - 10 |
152 | 138 | 10 | 28 | 61 | 36 |
ip5886cb6b.static.kabel-deutschland.de - 9 |
156 | 143 | 10 | 27 | 63 | 37 |
145.254.3.62 - 10 | 152 | 138 | 12 | 29 | 80 | 12 |
145.254.2.189 - 52 | 68 | 33 | 0 | 38 | 156 | 25 |
145.254.2.189 - 59 | 62 | 26 | 0 | 30 | 106 | 26 |
80.249.208.83 - 10 | 152 | 138 | 22 | 42 | 102 | 44 |
ae1-br02-eqam1.as57976.net - 10 |
152 | 138 | 53 | 283 | 1364 | 204 |
et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976.net - 10 |
152 | 138 | 27 | 48 | 161 | 48 |
bond0-vs01-eqpa4.as57976.net - 9 |
156 | 143 | 27 | 46 | 100 | 33 |
185.60.114.159 - 15 | 132 | 113 | 29 | 44 | 81 | 32 |
________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
Teilweise unspielbare Verzögerungen
Muss auch mal ein Post machen. Spiele seit ner Woche wieder und bin geplagt von Lags etc -.-
Name des Realms: Thrall
Name des Charakters: Yuvena
Zone in der es stattfand: Zandalar, Battlegrounds…überall
Kriegsmodus : nicht aktiv
Datum/Uhrzeit: 09.09.20 um 17:45 Uhr
Provider: Kabel Deutschland
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1595 | 1595 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| ip5b43cefe.dynamic.kabel-deutschland. de - 1 | 1587 | 1585 | 4 | 11 | 87 | 7 |
| ip5886d90e.static.kabel-deutschland. de - 1 | 1591 | 1590 | 5 | 11 | 43 | 8 |
| ip5886c226.static.kabel-deutschland. de - 1 | 1583 | 1580 | 5 | 11 | 43 | 10 |
| 145.254.3.80 - 1 | 1587 | 1585 | 10 | 17 | 61 | 13 |
| 145.254.2.195 - 24 | 833 | 639 | 12 | 16 | 82 | 15 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline. net - 1 | 1584 | 1581 | 10 | 21 | 537 | 15 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 2 | 1493 | 1470 | 14 | 41 | 4133 | 18 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 3 | 1437 | 1400 | 20 | 54 | 3951 | 21 |
| 137.221.78.79 - 0 | 1594 | 1594 | 18 | 27 | 142 | 23 |
| 185.60.112.157 - 1 | 1587 | 1585 | 16 | 21 | 42 | 22 |
|____________|||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Aktuell läuft der PTR Stabiler als der Retail. Am besten man loggt einfach aus und kommt zum Prepatch wieder. Den besser wird es nicht mehr. Man muss ja schon angst haben Vision oder Myth + zu laufen, da die Chance groß ist den Stein oder Gefäß zu verlieren.
Name des Realms: Die Todeskrallen
Name des Charakters: Soram
Zone in der es stattfand: Das Tal der Ewigen Blüten
Kriegsmodus : nicht aktiv
Datum/Uhrzeit: 09.09.20 um 19:04 Uhr
Provider: 1und1
|------------------------------------------------------------------------------------------|
