Serverperformance unterirdisch

729 am 11.12, seitdem nie wieder mehr. Am 09.02 waren es 662 Spieler.

Zahlen lügen eben nicht, im Gegensatz zu…… :wink:

Jetzt wirst Du vielleicht vermuten, dass es überall so ist…

Schauen wir uns also mal Venoxis an, von dem die Spieler ja reihenweise fliehen müssten, wegen der Laggs…

|Venoxis|1244|2153|3397|37:63|Sa. 07.12. 21:45|
|Venoxis|2025|3367|5392|38:62|Mi. 11.12. 19:35|
|Venoxis|1086|1965|3051|36:64|Fr. 20.12. 18:45|
|Venoxis|1819|2933|4752|38:62|So. 29.12. 18:25|
|Venoxis|1672|2463|4135|40:60|Mo. 06.01. 19:20|
|Venoxis|1918|2518|4436|43:57|So. 19.01. 17:50|
|Venoxis|2176|2559|4735|46:54|So. 09.02. 18:50|
[/quote]

Negatives Wachstum, as I said. Oder für Dich übersetzt: Es werden weniger, ob Du es nun magst oder nicht.

Das kannst selbst Du nicht schönlügen :wink: