Verbindung - Sammelbeitrag März/April/Mai

Habe das selbe Problem:

Niedersachsen / Hannover
1&1
Fehlermeldung WOW51900101

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 16 | 16 | 1 | 3 | 20 | 1 |

|dslb-188-108-240-001.188.108.pools.vodafone-ip. de - 0 | 16 | 16 | 20 | 38 | 98 | 25 |

| 188.111.220.250 - 25 | 8 | 6 | 0 | 14 | 15 | 14 |

| 188.111.129.216 - 0 | 16 | 16 | 14 | 17 | 21 | 14 |

| 145.254.2.187 - 0 | 16 | 16 | 21 | 23 | 28 | 24 |

| 145.254.2.187 - 0 | 16 | 16 | 20 | 22 | 24 | 22 |

| 80.249.208.83 - 0 | 16 | 16 | 24 | 26 | 31 | 26 |

| ae1-br02-eqam1.as57976. net - 0 | 16 | 16 | 24 | 27 | 51 | 25 |

| 137.221.78.85 - 0 | 16 | 16 | 25 | 28 | 38 | 26 |

| 137.221.66.43 - 0 | 16 | 16 | 26 | 28 | 31 | 26 |

| 185.60.112.157 - 0 | 16 | 16 | 21 | 25 | 31 | 24 |

|____________ | | | | | | |

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 18 | 18 | 0 | 3 | 15 | 1 |

|dslb-188-108-240-001.188.108.pools.vodafone-ip. de - 0 | 18 | 18 | 14 | 18 | 31 | 14 |

| 188.111.220.250 - 20 | 10 | 8 | 14 | 14 | 17 | 15 |

| 188.111.129.216 - 0 | 18 | 18 | 15 | 18 | 36 | 16 |

| 145.254.2.187 - 0 | 18 | 18 | 21 | 23 | 34 | 21 |

| 145.254.2.187 - 0 | 18 | 18 | 20 | 22 | 30 | 21 |

| 80.249.208.83 - 0 | 18 | 18 | 23 | 29 | 72 | 26 |

| ae1-br02-eqam1.as57976. net - 0 | 18 | 18 | 24 | 29 | 49 | 35 |

| 137.221.78.83 - 0 | 18 | 18 | 21 | 26 | 62 | 21 |

| 137.221.66.41 - 0 | 18 | 18 | 23 | 26 | 37 | 24 |

| 185.60.112.158 - 0 | 18 | 18 | 21 | 23 | 37 | 21 |

|____________ | | | | | | |

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 0 | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 |

|dslb-188-108-240-001.188.108.pools.vodafone-ip. de - 0 | 17 | 17 | 14 | 18 | 47 | 40 |

| 188.111.220.250 - 60 | 5 | 2 | 0 | 14 | 15 | 14 |

| 188.111.129.216 - 0 | 17 | 17 | 14 | 15 | 18 | 16 |

| 145.254.2.187 - 0 | 17 | 17 | 20 | 21 | 26 | 22 |

| 145.254.2.187 - 0 | 17 | 17 | 20 | 21 | 26 | 21 |

| 80.249.208.83 - 0 | 17 | 17 | 23 | 27 | 44 | 25 |

| ae1-br02-eqam1.as57976. net - 0 | 17 | 17 | 33 | 35 | 48 | 33 |

| et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976. net - 0 | 17 | 17 | 32 | 42 | 79 | 32 |

| be2-pe1-eqpa4.as57976. net - 0 | 17 | 17 | 30 | 32 | 57 | 31 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________ | | | | | | |

Selbe Problem:

Hessen
1&1
Wow51999101

Problem besteht auf zwei accounts

Das Problem betrifft atm große Teile meiner Gilde. Davon können alle nicht einloggen gerade

Also meine Frau kann auf Everlook einlogen dann hab ich es auf Lucifron probiert und dann kam auch der fehler

Login Probleme in WoW Classic

Zürich / Schweiz
Cablecom
WOW519000101

1.) https://pastebin.com/UYi2nNvj
2.) https://pastebin.com/Mseb7nxX
3.) https://pastebin.com/BZ5d8YYv

Selbes Problem, kann nicht auf den Accounts einloggen.
Sie wurden von den Blizzard-Diensten getrennt
Fehlermeldung WOW51900101
Bundesland NRW
Internetanbieter, Unetymedia

Das kann ja wohl nicht wahr sein also ich bin Telekom Kunde also scheints nicht am Anbieter zu liegen

Folgendes Problem beim Einloggen, wie oben bereits gennant:
Sie wurden von den Blizzard- Diensten getrennt.
WOW51900101
Heute Vormittag ging das Einloggen ohne Probleme.
Stadt: Wien Land: Österreich
Internetanbieter: Magenta

Schließe mich da an. Heute morgen alles wunderbar gelaufen und jetzt wie oben schon mehrmals beschrieben.
Aber nur bei wow classic

Mit freundlichen Grüßen
Schlotti

bayern
1&1
wow 51900101

cache löschen bringt nichts

beide accounts auf server celebras betroffen.

winmtr daten:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          62.155.242.158 -    0 |   22 |   22 |   18 |   20 |   40 |   19 |
|                          62.155.242.158 -    0 |   22 |   22 |   18 |   20 |   41 |   19 |
|                f-eh1-i.F.DE.NET.DTAG.DE -    0 |   22 |   22 |   26 |   27 |   30 |   28 |
|                           62.157.248.74 -    0 |   22 |   22 |   27 |   36 |  110 |   28 |
|              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    0 |   22 |   22 |   35 |   37 |   55 |   36 |
|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    0 |   22 |   22 |   32 |   38 |   90 |   33 |
|        et-0-0-35-pe02-eqam1.as57976.net -    0 |   22 |   22 |   32 |   37 |   93 |   33 |
|                          185.60.112.157 -    0 |   22 |   22 |   32 |   33 |   37 |   33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          62.155.242.158 -    0 |   21 |   21 |   18 |   19 |   23 |   20 |
|                          62.155.242.158 -    0 |   21 |   21 |   18 |   20 |   24 |   21 |
|                           217.239.51.42 -    0 |   21 |   21 |   31 |   33 |   46 |   32 |
|                           62.157.248.74 -    0 |   21 |   21 |   28 |   36 |   87 |   28 |
|              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    0 |   21 |   21 |   36 |   38 |   46 |   38 |
|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    0 |   21 |   21 |   33 |   37 |   82 |   34 |
|                           137.221.78.77 -    0 |   21 |   21 |   35 |   39 |   68 |   37 |
|                          185.60.112.158 -    0 |   21 |   21 |   32 |   33 |   37 |   34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |   28 |   28 |    0 |   18 |   23 |   18 |
|                          62.155.242.158 -    0 |   28 |   28 |   18 |   19 |   21 |   18 |
|                f-eh1-i.F.DE.NET.DTAG.DE -    0 |   28 |   28 |   26 |   26 |   28 |   27 |
|                           62.157.248.74 -    0 |   28 |   28 |   27 |   30 |   71 |   27 |
|                           137.221.80.35 -    0 |   28 |   28 |   40 |   43 |  105 |   41 |
|         et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net -    0 |   28 |   28 |   40 |   43 |   76 |   41 |
|               be1-pe1-eqpa4.as57976.net -    0 |   28 |   28 |   40 |   41 |   44 |   41 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
(das letzte war der test mit ip 185.60.114.159)

Habe das gleiche problem aus der Schweiz

Sie wurden von den Blizzard- Diensten getrennt.
WOW51900101

Das selbe hier aus BW.

Fehlermeldung seit 15:30 Uhr bei der Realm-Anmeldung:
Sie wurden von den Blizzard-Diensten getrennt. (WOW51900101)

Der Client wurde aus dem Blizzard BattelNet Client heraus gestartet.
Kurz vor 12 Uhr funktionierte die Anmeldung noch.

Land: Deutschland
Bundesland: NRW
Stadt: Köln
Provider: NetCologne

WinMTR zu 185.60.112.157 = ok
WinMTR zu 185.60.112.158 = ok
WinMTR zu 185.60.112.159 = not ok (100 % Paketverlust; Auflösung des Host Namens nicht möglich)

Sie wurden von den Blizzard-Diensten getrennt.

WOW51900101

Einloggen nicht möglich.

Grüße aus Österreich

51900101 Schweiz. Zürich. Upc Cablecom.

Selbes Problem, kann nicht auf den Accounts einloggen.
Sie wurden von den Blizzard-Diensten getrennt
Fehlermeldung WOW51900101
Bundesland Bremen
Internetanbieter, o2

gleiches problem hier in bayern, wow51900101, lucifron! bei all den genannten providern, glaub ich ned, dass es an den providern liegt… :smiley:

51900101 Schweiz. Zürich. Upc Cablecom.

winmtr sagt, dass der host nicht erreichbar ist. vielleicht hat jemand kazzak ins hq gekitet…

6 Likes

Selbes Problem wow51900101, Österreich, Ktn. Anbieter A1