Verbindung - Sammelbeitrag März/April/Mai

Hallo Freunde,

zur Zeit bekommen wir einige Meldungen zu Verbindungsschwierigkeiten herein, daher öffne ich hier einmal einen Beitrag, damit sich das nicht in den alten Beiträgen verliert.

Folgende Lösungen haben bisher bei einigen Spielern geholfen:

:exclamation: Mobiles Internet sollte nur für kurze Tests oder bei unbegrenztem Internet über die Mobilfunkverbindung genutzt werden! :warning:

Ich habe die Lösungsschritte von Euch hier zum Originalbeitrag verlinkt. Vielen Dank, dass Ihr diese Schritte mit uns geteilt habt.

Wenn die Schritte nicht helfen, schreibt uns bei einer Meldung hier bitte immer diese Informationen mit rein:

  • Bundesland
  • Internetanbieter
  • Router-Modell
  • Link zu einer erstellten WinMTR auf alle IPs
  • Fehlermeldung (z.B. WOW51900319)

Ihr könnt die Textdatei auf pastebin einfügen und den Link dann hier im Beitrag (über </> "Vorformatierter Text") mit uns teilen.

Gebt bitte auch an, wenn Ihr eine Lösung gefunden habt, die noch nicht in der Liste oben ist, oder wenn eine der Lösungen Euch geholfen hat.

Vielen Dank für Eure Mithilfe.

Gruß

~valdra

1 Like

Hallo,

es freut mich, dass ihr euch das Problem anschaut.

Grundproblem ist der Hohe Ping ab ca. 18:00 Uhr (150+ms, 15 normal).

Bundesland: Bayern
Internetanbieter: Vodafone (Kabel Deutschland)
WinMTR:

185.60.112.157

 * |------------------------------------------------------------------------------------------|

 * |                                      WinMTR statistics                                   |

 * |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 * |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 * |                               fritz.box -    0 |  331 |  331 |    0 |    0 |    1 |    0 |

 * |         83-169-183-71-isp.superkabel.de -    1 |  327 |  326 |   31 |   61 |  194 |   40 |

 * |  ip5886cadd.static.kabel-deutschland.de -    2 |  307 |  301 |   36 |   71 |  311 |   71 |

 * |                           145.254.3.100 -    2 |  308 |  302 |   34 |   71 |  212 |   96 |

 * |                           145.254.2.179 -   42 |  124 |   72 |   45 |   81 |  205 |  139 |

 * |                           145.254.2.179 -   39 |  132 |   81 |   37 |   79 |  200 |   66 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   67 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 * WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

      * 185.60.112.158

 * |------------------------------------------------------------------------------------------|

 * |                                      WinMTR statistics                                   |

 * |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 * |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 * |                               fritz.box -    0 |  453 |  453 |    0 |    0 |    1 |    0 |

 * |         83-169-183-71-isp.superkabel.de -    0 |  453 |  453 |   26 |   64 |  357 |   72 |

 * |  ip5886cadd.static.kabel-deutschland.de -    3 |  418 |  409 |    0 |   66 |  195 |   88 |

 * |                           145.254.3.100 -    3 |  406 |  394 |   33 |   68 |  189 |   89 |

 * |                           145.254.2.179 -   42 |  173 |  102 |    0 |   82 |  157 |   91 |

 * |                           145.254.2.179 -   41 |  174 |  103 |   47 |   79 |  145 |   67 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   91 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 * WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    * 185.60.114.159

 * |------------------------------------------------------------------------------------------|

 * |                                      WinMTR statistics                                   |

 * |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 * |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 * |                               fritz.box -    0 |  438 |  438 |    0 |    0 |    1 |    0 |

 * |         83-169-183-71-isp.superkabel.de -    0 |  438 |  438 |   26 |  119 |  490 |   62 |

 * |  ip5886cadd.static.kabel-deutschland.de -    2 |  411 |  404 |   29 |   68 |  249 |   48 |

 * |                           145.254.3.100 -    1 |  427 |  424 |   31 |   64 |  261 |   35 |

 * |                           145.254.2.179 -   45 |  159 |   88 |   43 |   84 |  200 |   80 |

 * |                           145.254.2.179 -   42 |  167 |   98 |   42 |   82 |  169 |   76 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |                   No response from host -  100 |   88 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

 * |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 * WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Sollte noch etwas Fehler, bzw. ein Test wiederholt werden, gebt bitte bescheid.

Vielen Dank!

Hallo zusammen,

hab seit gestern ständig Verbindungsabbrüche. Teilweise im Minutentakt…

Hier die gewünschten Daten, hoffe ihr findet den Fehler:

Bundesland: Rheinland-Pfalz
Anbieter: Deutsche Glasfaser
Fehlermeldung: WOW51900319

IP1 https://pastebin.com/F8jWmLDK
IP2 https://pastebin.com/m8NafWbA
IP 3 https://pastebin.com/RvfqcnGc

Gruß

Hallo,

Alle x Aktionen, zB. NPC ansprechen, fliege ich aus dem Spiel, sowie allgemeine hohe Latenz. ~1000ms +
NRW
Unitymedia (Vodafone) Office Internet & Phone 200
https://pastebin.com/mMdmJSzZ

Hi, habe ebenfalls das Problem. Im Minutentakt Abbrüche.
Nrw
Deutsche Glasfaser
Wow51900319
In einem Ticket habe ich meine traceroute hinterlegt

Blockzitat

Verbindungsprobleme - ticketnummer

EU71538955

https://pastebin.com/4PLxs7qz

https://pastebin.com/fnXg4Y16

https://pastebin.com/6X1VY84k

ok das sieht gar nicht gut aus. No response from host hatte ich noch nie

Hessen
Unitymedia / Vodafone

Keine Fehlermeldung. Einfach nur lags. Dabei ist Standort Stabil bei 25. Welt Latenz springt aber mal bis 300 hoch.

Vom Gefühl her alsob etwas mit Spell Batching nicht funktioniert.

Hallo und vielen Dank dass ihr euch das anguckt. Habe das gleiche Problem und ständig Disconnects. Allerdings läuft der Client weiter nur sämtliche Interaktionen sind nicht mehr möglich. Die Spieltwelt ist eingefohren, es kommt keine Fehlermeldung. Ausloggen funktioniert dann auch nicht, man muss den Client „abschießen“ und neu starten. Mal kann ich 30 Minuten spielen, dann wieder nicht mal eine Minute. Und das wirklich den ganzen Tag über, egal ob Morgens / Mittags / Abends. Addons habe ich bereits alle deaktiviert - keine Besserung.

  • Hessen
  • Entega Medianet
  • WinMTR würde ich gerne anhängen, wenn mir jemand die IPs nennen kann.

hier das selbe problem…
spielen kann ich ca 2-3 min dann flieg ich raus …
latenz usw alles im grünen bereich…
wenn ich aufm desktop bin und nur den launcher auf hab verliert der pro minute mindestens 1 mal die verbindung…
mein bruder hat das selbe spiel mit dem league of legends client…
im client alle paar min die verbinung verloren nur das er wenn er im spiel ist nicht fliegt…
alles andere wie fernseh netflix youtube usw läuft ohne probleme …
nur spielen geht halt nicht

nrw
deutsche glasfaser

1 Like

Hallo zusammen,

hier meine Daten zum gleichen Problem:

NRW, Deutsche Glasfaser, https://pastebin.com/Pv7ZJADt
Danke und viele Grüße.

Hallo Leute,

habe heute auch massive Probleme.

Ständige Disconnects mit der Fehlermeldung WOW51900319. Spielen ist nicht möglich. Wenn das einloggen überhaupt funktioniert folgt gleich der Disconnect nach wenigen Sekunden oder spätestens nach 1-2 Minuten.

Fehlermeldung: WOW51900319

Bundesland: Baden-Württemberg

Anbieter: Telekom

Hallo zusammen,

hab seit gestern spät nachmittag im Sekundentakt sowohl in der battle.net App als auch im Spiel Verbindungsabbrüche.

Bundesland: Bayern
Anbieter: Deutsche Glasfaser
Fehler: WOW51900319

IP1: https://pastebin.com/hryFkA5e
IP2: https://pastebin.com/8Mw8yp71
IP3: https://pastebin.com/aeiAhhkF

Viele Grüße

siehe https://eu.battle.net/support/de/article/27780
aus der Auswahlliste unter dem Text dein Spiel auswählen und die IPs werden dir angezeigt
Für WOW Europa sind es diese
185.60.112.157
185.60.112.158
185.60.114.159

Bei mir sind alle Server rot und dahinter steht, auch in rot, inkompatibel.
Versuche ich trotzdem einzuloggen kommt: Fehlermeldung: WOW51900319 Konnte heute morgen noch problemlos spielen.

Baden Württemberg
BW-Kabel

Bundesland: NRW
Anbieter: Deutsche Glasfaser
Fehler: WOW51900319

Gleicher Fehler: WOW51900319

Mal kann ich 60 Min. spielen ohne die genannte Fehlermeldung (in Kombination mit einem Disconnect) und mal kann ich nichtmal 2 Min. spielen und der Fehler erscheint wieder. Das geht durchgehend so und jeden Tag an dem ich spiele.

Habe bereits alles was möglich ist versucht, inclusive Windows formatiert und neu installiert.

Was mir verstärkt auffällt ist wenn ich tracert an die WoW IP Adressen starte, die Zeitüberschreitung bei der IP Adresse 145.254.2.179 jedes Mal auftaucht, als ob diese geblockt wird, das ist die IP von Vodafone Backend.

Anbieter: Vodafone bzw. Kabel Deutschland
Bundesland: Bayern
Leitung: 1000Mbit/s

So geht es mir auch, zwischendurch keine Probs, dann wieder im 2min Takt Disconnects.

Anbieter österreichische Telekom.
Bundesland Steiermark
Fehler: WOW51900319

Hallo und Danke für die Informationen!

Das bedeutet, dass die Version des Spieles nicht aktuell ist.
Du kannst dies wie folgt beheben:

  1. Deinstalliere die Battle.net App und installiere sie danach neu
  2. Repariere World of Warcraft

Ich habe mir jetzt auch einmal die WinMTR Aufzeichnungen von euch allen angesehen.
Einige der WinMTR Aufzeichnungen zeigen keine Schwierigkeiten, bei anderen fangen die Paketverluste direkt beim 2. Sprung (dem Internetanbieter) an.

Wir haben auch weiterhin ein Auge darauf und werten die vielen Einsendungen aus Tickets und hier im Forum aus.

Bitte kontaktiert auch einmal Euren Internetanbieter und meldet die Schwierigkeiten.

Wer hier die Möglichkeit hat, über Tethering (Kabelverbindung zum Mobiltelefon) oder Mobile Hotspot (WiFI Verbindung zum Mobiltelefon) das mobile Internet zu verwenden, könnte dies einmal testen. (ACHTUNG: Wenn ihr hier eine begrenzte Bandbreite habt, empfehle ich dies NICHT dauerhaft zum Spielen zu verwenden.)

Teilt uns bitte mit, ob diese Verbindungsart eine Besserung bringt.
(Mit Besserung ist gemeint, dass es nicht so häufig die Verbindung verliert, da mobiles Internet je nach Signalstärke auch sehr instabil sein kann.)

Wir bleiben am Ball und Danken für Eure Hilfe und Geduld.

Gruß

~valdra

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |

Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
speedport. ip - 0 877 877 0 0 1 0
62.155.246.162 - 0 877 877 7 9 77 9
194.25.6.226 - 0 877 877 11 12 45 12
62.157.248.74 - 0 877 877 11 15 101 12
ae1-br01-eqfr5.as57976. net - 2 833 824 17 35 4741 18
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976. net - 2 817 803 16 33 3079 16
137.221.78.77 - 0 877 877 15 18 80 16
137.221.66.43 - 0 876 876 16 16 49 16
185.60.112.157 - 0 877 877 17 18 55 18
________________________________________________ ______ ______ ______ ______ ______ ______

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider^

RLP
Telekom
DC mitten in der Vision…
Danke das ich die Vision damit verloren habe und 10.000 Visionen verschwendet habe. Dann schaffe ich es wieder rein zu kommen in die Vision und keine Taste lässt sich mehr drücken.

Da ich dieses Problem nun seit 3 Monaten habe, soviel innerlichen Ärger verarbeiten muss…ich dadurch in dem Spiel nicht weiterkomme, frage ich mich ob die einzige Option aufzuhören ist?

  • Dc´s ausschließlich in Instanzen, Visionen, und Raid WOW51900319
  • davor kommt ein 5-10 sekunden lag
  • Windows neu drauf
  • WOW neu drauf
  • ohne Addons ggespielt
  • alle Treiber manuell erneuert
  • ohne Hintergrundprogramme gespielt
  • meine Frau spielt im gleichen Haushalt, und hat diese Probleme nicht
  • Probleme nur bei WOW

ich weiß nicht was ich noch tun soll!!! Es lief früher doch auch perfekt

Edit: ich habe nun versucht das Spiel auf NVidia - Experperience zu optimieren, das funktioniert nicht, er übernimmt die Einstellungen nicht ins spiel! Ich führe alles als Admin aus…liegt vllt hier der Hund irgendwo beggraben?

Bundesland: Niedersachen
Anbieter: Deutsche Glasfaser
Fehler: WOW51900319

Das gleiche Problem, wie oben beschrieben. Battle.net verliert mind, 1 x pro Minute die Verbindung und wirft mich aus dem Spiel. Alle anderen Internetanwendungen laufen zu 100% Stabil.
Ein Fehler seitens Internetanbieter kann ich ausschließen.