Crashes, Connection Problems and so on

I get constantly crash to desktop without any error message … is there a crash log or something?

I get always the following error message, if I change a game:
An issue occurred while communicating with the game servers…

@Blizzard:
please do not post “solutions” like updating drivers, software problems etc.
My pc is fine and every other game works. It is not just a problem that I have … literally everyone has the same problems
So please provide real solutions … most of the people here know how to switch on the computer …

If there is no solution at least an answer would be great whether the problem is known or already identified etc. …

Hello Lisa,

If you are certain you already checked and did everything requested in this article feel free to give us your MSInfo and we will be happy to take a look into it.

You can use the preformatted text option to paste it, or host it on a website like pastebin and give us the link.

Hello,

here is the export
and also the screenshot after D2R crashed to desktop

Link to picture: https://ibb.co/58D56cv


Systeminformationsbericht erstellt am: 10/19/21 21:23:11
Systemname: STANDPC
[Systemübersicht]

Element	Wert	
Betriebsystemname	Microsoft Windows 10 Pro	
Version	10.0.19043 Build 19043	
Zusätzliche Betriebsystembeschreibung 	Nicht verfügbar	
Betriebsystemhersteller	Microsoft Corporation	
Systemname	STANDPC	
Systemhersteller	System manufacturer	
Systemmodell	System Product Name	
Systemtyp	x64-basierter PC	
System-SKU	ASUS_MB_CNL	
Prozessor	Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 8 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)	
BIOS-Version/-Datum	American Megatrends Inc. 0602, 19.10.2018	
SMBIOS-Version	2.8	
Version des eingebetteten Controllers	255.255	
BIOS-Modus	Vorgängerversion	
BaseBoard-Hersteller	ASUSTeK COMPUTER INC.	
BaseBoard-Produkt	ROG STRIX Z390-F GAMING	
BaseBoard-Version	Rev 1.xx	
Plattformrolle	Desktop	
Sicherer Startzustand	Nicht unterstützt	
PCR7-Konfiguration	Bindung nicht möglich	
Windows-Verzeichnis	C:\WINDOWS	
Systemverzeichnis	C:\WINDOWS\system32	
Startgerät	\Device\HarddiskVolume1	
Gebietsschema	Deutschland	
Hardwareabstraktionsebene	Version = "10.0.19041.1151"	
Benutzername	STANDPC\Lisa	
Zeitzone	Mitteleuropäische Sommerzeit	
Installierter physischer Speicher (RAM)	16,0 GB	
Gesamter physischer Speicher	15,9 GB	
Verfügbarer physischer Speicher	9,99 GB	
Gesamter virtueller Speicher	21,7 GB	
Verfügbarer virtueller Speicher	9,29 GB	
Größe der Auslagerungsdatei	5,75 GB	
Auslagerungsdatei	C:\pagefile.sys	
Kernel-DMA-Schutz	Aus	
Virtualisierungsbasierte Sicherheit	Nicht aktiviert	
Unterstützung der Geräteverschlüsselung	Ursachen dafür, dass die automatische Geräteverschlüsselung nicht erfolgreich war: Das TPM ist nicht verwendbar., Die PCR7-Bindung wird nicht unterstützt., Fehler bei der Schnittstelle für Hardwaresicherheitstests. Das Gerät unterstützt kein Modern-Standby., Unzulässige DMA-fähige Busse/Geräte erkannt, Das TPM ist nicht verwendbar.	
Hyper-V - VM-Monitormoduserweiterungen	Ja	
Hyper-V - SLAT-Erweiterungen (Second Level Address Translation)	Ja	
Hyper-V - Virtualisierung in Firmware aktiviert	Nein	
Hyper-V - Datenausführungsverhinderung	Ja	

[Hardwareressourcen]



[Konflikte/Gemeinsame Nutzung]

Ressource	Gerät	
E/A-Port 0x000003C0-0x000003DF	NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti	
E/A-Port 0x000003C0-0x000003DF	Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901	
		
E/A-Port 0x00000070-0x00000070	Hauptplatinenressourcen	
E/A-Port 0x00000070-0x00000070	System CMOS/Echtzeituhr	
		
E/A-Port 0x00003000-0x0000307F	NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti	
E/A-Port 0x00003000-0x0000307F	Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901	
		
Speicheradresse 0x90000000-0xDFFFFFFF	Stammkomplex für PCI-Express	
Speicheradresse 0x90000000-0xDFFFFFFF	NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti	
Speicheradresse 0x90000000-0xDFFFFFFF	Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901	
		
Speicheradresse 0xA0000-0xBFFFF	Stammkomplex für PCI-Express	
Speicheradresse 0xA0000-0xBFFFF	NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti	
Speicheradresse 0xA0000-0xBFFFF	Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901	
		
E/A-Port 0x000003B0-0x000003BB	NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti	
E/A-Port 0x000003B0-0x000003BB	Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901	
		
Speicheradresse 0xA0000000-0xA1FFFFFF	NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti	
Speicheradresse 0xA0000000-0xA1FFFFFF	Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901	
		
Speicheradresse 0xA3200000-0xA3203FFF	Standardmäßiger NVM Express-Controller	
Speicheradresse 0xA3200000-0xA3203FFF	Intel(R) PCI Express Root Port #21 - A32C	
		

[DMA]

Ressource	Gerät	Status	

[Verankerte Hardware]

Gerät	PNP-Gerätekennung	

[E/A]

Ressource	Gerät	Status	
0x00000290-0x0000029F	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x0000002E-0x0000002F	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x0000004E-0x0000004F	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x00000061-0x00000061	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x00000063-0x00000063	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x00000065-0x00000065	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x00000067-0x00000067	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x00000070-0x00000070	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x00000070-0x00000070	System CMOS/Echtzeituhr	OK	
0x00000080-0x00000080	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x00000092-0x00000092	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x000000B2-0x000000B3	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x00000680-0x0000069F	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x000000F0-0x000000F0	Numerischer Coprozessor	OK	
0x00004050-0x00004057	Standardmäßiger SATA AHCI- Controller	OK	
0x00004040-0x00004043	Standardmäßiger SATA AHCI- Controller	OK	
0x00004020-0x0000403F	Standardmäßiger SATA AHCI- Controller	OK	
0x000003F8-0x000003FF	Kommunikationsanschluss (COM1)	OK	
0x00001800-0x000018FE	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x00000062-0x00000062	Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller	OK	
0x00000066-0x00000066	Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller	OK	
0x00000040-0x00000043	Systemzeitgeber	OK	
0x00000050-0x00000053	Systemzeitgeber	OK	
0x00000000-0x00000CF7	Stammkomplex für PCI-Express	OK	
0x00000D00-0x0000FFFF	Stammkomplex für PCI-Express	OK	
0x0000EFA0-0x0000EFBF	Intel(R) SMBus - A323	OK	
0x00002000-0x000020FE	Hauptplatinenressourcen	OK	
0x00003000-0x0000307F	NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti	OK	
0x00003000-0x0000307F	Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901	OK	
0x000003B0-0x000003BB	NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti	OK	
0x000003B0-0x000003BB	Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901	OK	
0x000003C0-0x000003DF	NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti	OK	
0x000003C0-0x000003DF	Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901	OK	
0x00000020-0x00000021	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x00000024-0x00000025	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x00000028-0x00000029	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x0000002C-0x0000002D	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x00000030-0x00000031	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x00000034-0x00000035	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x00000038-0x00000039	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x0000003C-0x0000003D	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x000000A0-0x000000A1	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x000000A4-0x000000A5	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x000000A8-0x000000A9	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x000000AC-0x000000AD	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x000000B0-0x000000B1	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x000000B4-0x000000B5	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x000000B8-0x000000B9	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x000000BC-0x000000BD	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x000004D0-0x000004D1	Programmierbarer Interruptcontroller	OK	
0x00001854-0x00001857	Hauptplatinenressourcen	OK	

[IRQs]

Ressource	Gerät	Status	
IRQ 4294967282	Intel(R) USB 3.1 eXtensible-Hostcontroller – 1.10 (Microsoft)	OK	
IRQ 14	Hauptplatinenressourcen	OK	
IRQ 4294967284	Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V	OK	
IRQ 4294967293	Standardmäßiger NVM Express-Controller	OK	
IRQ 4294967292	Standardmäßiger NVM Express-Controller	OK	
IRQ 4294967291	Standardmäßiger NVM Express-Controller	OK	
IRQ 4294967290	Standardmäßiger NVM Express-Controller	OK	
IRQ 4294967289	Standardmäßiger NVM Express-Controller	OK	
IRQ 4294967288	Standardmäßiger NVM Express-Controller	OK	
IRQ 4294967287	Standardmäßiger NVM Express-Controller	OK	
IRQ 4294967286	Standardmäßiger NVM Express-Controller	OK	
IRQ 4294967285	Standardmäßiger NVM Express-Controller	OK	
IRQ 13	Numerischer Coprozessor	OK	
IRQ 4294967294	Standardmäßiger SATA AHCI- Controller	OK	
IRQ 4	Kommunikationsanschluss (COM1)	OK	
IRQ 16	High Definition Audio-Controller	OK	
IRQ 4294967283	Intel(R) Management Engine Interface #1	OK	
IRQ 0	Systemzeitgeber	OK	
IRQ 55	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 56	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 57	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 58	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 59	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 60	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 61	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 62	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 63	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 64	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 65	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 66	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 67	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 68	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 69	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 70	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 71	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 72	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 73	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 74	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 75	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 76	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 77	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 78	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 79	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 80	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 81	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 82	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 83	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 84	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 85	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 86	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 87	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 88	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 89	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 90	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 91	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 92	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 93	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 94	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 95	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 96	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 97	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 98	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 99	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 100	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 101	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 102	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 103	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 104	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 105	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 106	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 107	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 108	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 109	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 110	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 111	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 112	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 113	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 114	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 115	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 116	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 117	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 118	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 119	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 120	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 121	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 122	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 123	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 124	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 125	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 126	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 127	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 128	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 129	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 130	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 131	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 132	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 133	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 134	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 135	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 136	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 137	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 138	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 139	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 140	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 141	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 142	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 143	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 144	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 145	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 146	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 147	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 148	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 149	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 150	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 151	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 152	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 153	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 154	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 155	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 156	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 157	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 158	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 159	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 160	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 161	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 162	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 163	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 164	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 165	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 166	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 167	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 168	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 169	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 170	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 171	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 172	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 173	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 174	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 175	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 176	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 177	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 178	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 179	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 180	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 181	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 182	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 183	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 184	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 185	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 186	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 187	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 188	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 189	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 190	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 191	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 192	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 193	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 194	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 195	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 196	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 197	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 198	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 199	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 200	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 201	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 202	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 203	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 204	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 256	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 257	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 258	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 259	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 260	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 261	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 262	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 263	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 264	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 265	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 266	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 267	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 268	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 269	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 270	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 271	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 272	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 273	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 274	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 275	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 276	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 277	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 278	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 279	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 280	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 281	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 282	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 283	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 284	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 285	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 286	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 287	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 288	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 289	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 290	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 291	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 292	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 293	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 294	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 295	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 296	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 297	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 298	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 299	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 300	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 301	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 302	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 303	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 304	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 305	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 306	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 307	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 308	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 309	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 310	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 311	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 312	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 313	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 314	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 315	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 316	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 317	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 318	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 319	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 320	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 321	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 322	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 323	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 324	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 325	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 326	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 327	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 328	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 329	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 330	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 331	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 332	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 333	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 334	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 335	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 336	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 337	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 338	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 339	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 340	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 341	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 342	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 343	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 344	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 345	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 346	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 347	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 348	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 349	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 350	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 351	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 352	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 353	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 354	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 355	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 356	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 357	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 358	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 359	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 360	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 361	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 362	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 363	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 364	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 365	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 366	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 367	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 368	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 369	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 370	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 371	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 372	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 373	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 374	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 375	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 376	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 377	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 378	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 379	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 380	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 381	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 382	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 383	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 384	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 385	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 386	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 387	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 388	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 389	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 390	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 391	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 392	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 393	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 394	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 395	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 396	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 397	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 398	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 399	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 400	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 401	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 402	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 403	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 404	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 405	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 406	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 407	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 408	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 409	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 410	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 411	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 412	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 413	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 414	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 415	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 416	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 417	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 418	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 419	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 420	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 421	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 422	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 423	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 424	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 425	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 426	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 427	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 428	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 429	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 430	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 431	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 432	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 433	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 434	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
IRQ 435	Microsoft ACPI-konformes System	OK	
