He encontrado la solucion en Linux
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_default_ttl=128
una vez puesto este comando, vuelve a entrar al juego y deberia de funcionar correctamente
He encontrado la solucion en Linux
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_default_ttl=128
una vez puesto este comando, vuelve a entrar al juego y deberia de funcionar correctamente
¿Se nos va a dar tiempo de juego por esto?
donde pones el comando bro?
La solucion que he puesto es para sistemas Linux ( Ubuntu, Manjaro, opensuse, etcetera )
Abres la terminal y
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_default_ttl=128
Si usas Windows o Mac, este comando no te va a ayudar
Eso no pasará nunca, ya inventarán una excusa, cómo q por ejemplo la culpa es nuestra.
Recordad que si estáis usando sistemas Linux no podremos ofreceros asistencia.
Los pasos de ayuda que ofrecemos son para sistemas Windows y Mac.
¿Qué te ha parecido mi respuesta? ¡Cuéntamelo!
Speyer/ Alemania
Telekon
Fibra
9/09/2019 00:45
MTR:
Start: Mon Sep 9 11:15:07 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.5 0.7 0.5 1.2 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.1 1.1 1.1 1.2 0.0
4.|-- 137.221.66.46 0.0% 10 1.2 4.6 1.2 31.6 9.5
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 1.0 5.2 1.0 42.6 13.1
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 6.8 1.8 1.0 6.8 1.7
7.|-- 80.156.162.85 0.0% 10 0.9 1.1 0.9 1.4 0.0
8.|-- 87.137.248.137 0.0% 10 9.3 9.4 9.3 9.4 0.0
9.|-- 87.137.248.137 0.0% 10 9.1 9.1 9.1 9.3 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estamos en 2019 cerca de 2020, creo que ya va siendo hora de que empeceis a soportar Linux
Afortunadamente sin vuestra ayuda, somos capaces de hacer funcionar los juegos, pero que tengamos que usar Wine en vez de cliente nativo…tela
Me parece una falta de RESPETO y PROFESIONALIDAD todo lo que está pasando con este problema. Tenemos muchos el mismo problema y Tharemder no ayuda en nada cómo GM o lo que quiera que sea como representante de Blizzard.
Llevo HORAS,esperando una solución que NO llega de ninguna forma.
Exijo como consumidor que se me solucione el problema y dejen de darme soluciones que NO solucionan. Gracias.
MTR:
Start: Mon Sep 9 11:27:28 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.5 0.0
2.|-- 37.244.24.2 0.0% 10 0.6 0.8 0.5 2.4 0.5
3.|-- Blizzard 0.0% 10 3.7 1.4 1.1 3.7 0.7
4.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 1.2 1.5 1.1 2.7 0.6
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 4.6 14.4 1.1 52.8 15.6
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.3 1.8 1.0 5.5 1.3
7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 0.8 1.0 0.8 1.4 0.0
8.|-- adm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 7.5 7.6 7.4 7.7 0.0
9.|-- ldn-bb3-link.telia.net 0.0% 10 19.4 10.9 9.1 19.4 3.5
10.|-- ldn-b1-link.telia.net 0.0% 10 9.2 9.2 8.9 9.6 0.0
11.|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia.net 0.0% 10 13.8 14.0 13.8 14.4 0.0
12.|-- 213.140.35.66 0.0% 10 37.5 35.1 34.7 37.5 0.8
13.|-- 213.140.51.59 80.0% 10 32.8 32.7 32.6 32.8 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 202.red-81-41-237.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 42.7 42.7 42.6 42.8 0.0
17.|-- 170.red-81-41-239.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 51.8 49.1 47.0 56.3 3.4
18.|-- 103.red-83-32-98.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 45.2 45.4 44.5 48.9 1.2
09/09/2019 11:27:28 UTC
--------------------
Españistan
Movistar
Fibra
8/9/2019
23:45
MTR:
Start: Mon Sep 9 11:46:15 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.8 0.7 0.5 0.9 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.9 1.5 1.1 1.9 0.0
4.|-- 137.221.66.46 0.0% 10 1.4 3.6 1.0 24.5 7.4
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 4.0 6.4 1.3 10.3 2.4
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.4 3.5 1.1 22.6 6.7
7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 1.1 1.3 1.0 1.6 0.0
8.|-- adm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 6.1 6.2 6.1 6.5 0.0
9.|-- ldn-bb4-link.telia.net 10.0% 10 6.0 308.9 6.0 465.3 147.4
10.|-- ldn-b1-link.telia.net 0.0% 10 6.5 6.4 6.1 6.8 0.0
11.|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia.net 0.0% 10 12.2 12.1 11.9 12.3 0.0
12.|-- 176.52.248.150 0.0% 10 34.8 35.4 34.6 37.7 0.9
13.|-- 5.53.6.76 0.0% 10 36.0 36.0 35.8 36.0 0.0
14.|-- 213.140.51.59 90.0% 10 35.9 35.9 35.9 35.9 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 241.red-81-41-221.staticip.rima-tde.net 60.0% 10 45.7 45.7 45.7 45.8 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 133.red-79-152-157.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 45.1 45.2 44.7 45.6 0.0
09/09/2019 11:46:15 UTC
--------------------
MTR:
Start: Mon Sep 9 11:46:15 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 1.1 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.4 1.4 1.1 1.6 0.0
4.|-- 137.221.66.46 0.0% 10 28.5 3.9 1.1 28.5 8.6
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 1.5 8.0 1.5 35.6 9.9
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.3 5.6 1.2 39.5 11.9
7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 1.0 1.1 0.9 1.3 0.0
8.|-- adm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 6.2 6.2 6.1 6.6 0.0
9.|-- ldn-bb4-link.telia.net 20.0% 10 71.7 300.2 71.7 477.7 151.9
10.|-- ldn-b1-link.telia.net 0.0% 10 6.5 6.4 6.1 6.6 0.0
11.|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia.net 0.0% 10 11.7 12.1 11.7 12.3 0.0
12.|-- 176.52.248.150 0.0% 10 34.4 35.8 34.4 39.8 1.9
13.|-- 5.53.6.76 0.0% 10 36.0 36.0 35.9 36.3 0.0
14.|-- 213.140.51.59 90.0% 10 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 241.red-81-41-221.staticip.rima-tde.net 70.0% 10 45.6 45.7 45.6 45.8 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 133.red-79-152-157.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 45.6 45.5 44.7 47.5 0.7
09/09/2019 11:46:15 UTC
--------------------
MTR:
Start: Mon Sep 9 11:46:15 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.6 0.6 0.6 0.7 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.4 2.2 1.0 11.3 3.1
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 1.3 1.1 1.0 1.3 0.0
5.|-- 137.221.77.72 0.0% 10 0.9 13.3 0.9 73.3 23.0
6.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 1.2 1.1 1.0 1.6 0.0
7.|-- et-4-0-14.edge7.Paris1.Level3.net 0.0% 10 3.0 6.2 1.2 48.0 14.7
8.|-- ae-1-3102.ear2.Paris1.Level3.net 90.0% 10 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0
9.|-- TELEFONICA.ear2.Paris1.Level3.net 0.0% 10 1.6 2.0 1.5 3.2 0.3
10.|-- 5.53.7.53 0.0% 10 24.8 23.3 22.9 24.8 0.5
11.|-- 213.140.51.59 80.0% 10 22.4 22.4 22.4 22.5 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 241.red-81-41-221.staticip.rima-tde.net 60.0% 10 33.1 32.9 32.7 33.1 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 133.red-79-152-157.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 32.1 31.8 31.5 32.2 0.0
09/09/2019 11:46:15 UTC
--------------------
MTR:
Start: Mon Sep 9 11:46:15 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.6 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.8 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.9 2.6 0.9 16.1 4.7
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 1.0 1.1 0.9 1.2 0.0
5.|-- 137.221.77.72 0.0% 10 0.9 8.6 0.9 29.7 12.2
6.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 1.2 1.1 0.9 1.3 0.0
7.|-- et-4-0-14.edge7.Paris1.Level3.net 0.0% 10 1.3 1.8 1.2 4.7 0.9
8.|-- ae-1-3102.ear2.Paris1.Level3.net 90.0% 10 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0
9.|-- TELEFONICA.ear2.Paris1.Level3.net 0.0% 10 1.7 1.8 1.6 2.2 0.0
10.|-- 5.53.7.53 0.0% 10 26.2 25.9 23.0 34.4 3.7
11.|-- 213.140.51.59 80.0% 10 22.3 22.8 22.3 23.4 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 241.red-81-41-221.staticip.rima-tde.net 60.0% 10 32.7 32.8 32.7 33.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 133.red-79-152-157.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 31.5 32.7 31.2 41.2 2.9
09/09/2019 11:46:15 UTC
--------------------
Felicidades de parte de mi mujer. Está encantada con esto.
Menuda vergüenza de gente, siento ahora mismo una impotencia por no poder decirles unas cuantas cosas bien dichas. Es increíble que no den ninguna solución, encima que no se moleste ni en contestar ya a los mensajes que le dejamos,lo dicho unos sinvergüenzas que son.
MTR:
Start: Mon Sep 9 12:05:09 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.6 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.6 0.9 0.5 3.4 0.7
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.1 1.4 0.9 3.2 0.5
4.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 1.1 1.0 0.9 1.2 0.0
5.|-- 137.221.77.72 0.0% 10 8.1 12.5 0.8 88.6 27.4
6.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 1.2 4.6 1.0 32.2 9.7
7.|-- et-4-0-14.edge7.Paris1.Level3.net 0.0% 10 4.9 3.3 1.2 18.4 5.4
8.|-- ae-1-3102.ear2.Paris1.Level3.net 70.0% 10 1.4 2.8 1.4 5.5 2.2
9.|-- TELEFONICA.ear2.Paris1.Level3.net 0.0% 10 2.3 2.6 1.9 3.8 0.0
10.|-- 213.140.36.73 0.0% 10 20.9 22.4 20.9 26.4 2.1
11.|-- 213.140.51.59 90.0% 10 22.3 22.3 22.3 22.3 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 202.red-81-41-237.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 30.9 31.2 30.8 33.2 0.6
15.|-- 170.red-81-41-239.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 28.6 29.3 28.5 31.2 0.9
16.|-- 103.red-83-32-98.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 32.9 33.2 32.8 33.9 0.0
09/09/2019 12:05:09 UTC
--------------------
MTR:
Start: Mon Sep 9 12:05:09 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.3 0.2 0.5 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.9 0.8 0.6 1.5 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.8 1.5 1.4 1.8 0.0
4.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 1.2 7.6 1.2 42.6 13.0
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 7.0 9.8 2.2 39.5 12.1
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 5.3 7.3 1.2 35.6 10.4
7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 0.7 1.1 0.7 1.5 0.0
8.|-- adm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 9.2 9.2 9.1 9.2 0.0
9.|-- 213.155.136.98 0.0% 10 9.1 9.5 9.1 10.9 0.5
10.|-- ldn-b1-link.telia.net 0.0% 10 9.4 9.6 9.3 11.2 0.5
11.|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia.net 0.0% 10 13.2 13.6 13.2 13.8 0.0
12.|-- 5.53.4.102 0.0% 10 43.6 42.3 40.7 50.5 3.0
13.|-- 213.140.51.59 90.0% 10 40.8 40.8 40.8 40.8 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 202.red-81-41-237.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 55.4 55.7 55.3 58.4 0.9
17.|-- 170.red-81-41-239.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 55.9 57.1 55.9 60.5 1.7
18.|-- 103.red-83-32-98.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 55.7 56.1 55.7 56.5 0.0
09/09/2019 12:05:09 UTC
--------------------
MTR:
Start: Mon Sep 9 12:05:09 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.9 0.8 0.6 1.6 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.9 1.5 1.1 1.9 0.0
4.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 1.2 7.0 1.2 42.6 13.0
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 7.0 10.2 2.2 39.5 12.0
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.8 6.9 1.3 35.6 10.5
7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 3.9 1.4 0.7 3.9 0.9
8.|-- adm-bb3-link.telia.net 0.0% 10 9.4 9.2 9.0 9.4 0.0
9.|-- 213.155.136.98 0.0% 10 9.1 9.5 9.1 10.8 0.3
10.|-- ldn-b1-link.telia.net 0.0% 10 9.2 9.4 9.2 9.7 0.0
11.|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia.net 0.0% 10 13.2 13.5 13.2 13.9 0.0
12.|-- 5.53.4.102 0.0% 10 41.7 42.1 40.8 50.5 3.0
13.|-- 213.140.51.59 90.0% 10 40.8 40.8 40.8 40.8 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 202.red-81-41-237.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 55.3 55.7 55.3 58.3 0.9
17.|-- 170.red-81-41-239.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 55.8 57.0 55.8 60.5 1.7
18.|-- 103.red-83-32-98.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 55.8 55.9 55.4 56.2 0.0
09/09/2019 12:05:09 UTC
--------------------
MTR:
Start: Mon Sep 9 12:05:09 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 1.5 0.3 11.6 3.5
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.6 1.6 0.5 11.2 3.3
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.0 1.4 1.0 2.7 0.3
4.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 1.0 1.1 1.0 1.2 0.0
5.|-- 137.221.77.72 0.0% 10 1.0 3.9 0.9 24.1 7.2
6.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 1.1 12.8 1.0 70.1 23.4
7.|-- et-4-0-14.edge7.Paris1.Level3.net 0.0% 10 1.3 3.8 1.2 21.6 6.3
8.|-- ae-1-3102.ear2.Paris1.Level3.net 80.0% 10 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0
9.|-- TELEFONICA.ear2.Paris1.Level3.net 0.0% 10 2.5 2.5 2.2 3.2 0.0
10.|-- 213.140.36.73 0.0% 10 20.9 22.3 20.8 26.1 2.0
11.|-- 213.140.51.59 80.0% 10 23.0 22.6 22.2 23.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 202.red-81-41-237.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 31.1 32.6 30.8 41.3 3.2
15.|-- 170.red-81-41-239.staticip.rima-tde.net 0.0% 10 31.0 28.9 28.4 31.0 0.7
16.|-- 103.red-83-32-98.dynamicip.rima-tde.net 0.0% 10 33.0 33.2 32.7 34.1 0.0
09/09/2019 12:05:09 UTC
--------------------
Mismo problema por aquí:
Barcelona/España
Movistar
Fibra
9:00am
Traceroute 185.60.112.157
1 _gateway (192.168.1.1) 4.758 ms 4.692 ms 4.660 ms
2 212.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.38.212) 8.703 ms 8.696 ms 8.664 ms
3 213.red-81-46-44.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.44.213) 15.991 ms 15.704 ms 15.909 ms
4 * * *
5 * * 1.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net (80.58.96.1) 15.615 ms
6 ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.58) 18.179 ms 14.674 ms 14.611 ms
7 176.52.248.172 (176.52.248.172) 17.389 ms * ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.56) 14.009 ms
8 176.52.248.67 (176.52.248.67) 21.028 ms 14.653 ms 14.556 ms
9 176.52.248.68 (176.52.248.68) 14.425 ms 94.142.107.95 (94.142.107.95) 14.481 ms 176.52.248.68 (176.52.248.68) 14.390 ms
10 prs-bb3-link.telia.net (213.155.131.152) 37.389 ms 37.290 ms 94.142.97.139 (94.142.97.139) 14.222 ms
11 94.142.107.95 (94.142.107.95) 25.973 ms 25.991 ms 14.265 ms
12 * * *
13 * prs-b8-link.telia.net (62.115.138.133) 35.546 ms *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Traceroute 185.60.112.158
1 _gateway (192.168.1.1) 4.957 ms 4.866 ms 4.817 ms
2 212.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.38.212) 11.086 ms 11.063 ms 11.023 ms
3 213.red-81-46-44.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.44.213) 19.152 ms 19.147 ms 17.035 ms
4 33.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.45.33) 19.040 ms * *
5 * * 1.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net (80.58.96.1) 16.767 ms
6 61.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net (80.58.96.61) 16.704 ms ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.58) 18.420 ms 61.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net (80.58.96.61) 13.697 ms
7 176.52.248.172 (176.52.248.172) 17.343 ms ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.56) 13.719 ms *
8 176.52.248.67 (176.52.248.67) 15.497 ms 176.52.248.174 (176.52.248.174) 15.686 ms 176.52.248.67 (176.52.248.67) 13.440 ms
9 176.52.248.68 (176.52.248.68) 13.365 ms 14.815 ms 94.142.107.95 (94.142.107.95) 14.713 ms
10 94.142.97.139 (94.142.97.139) 14.622 ms prs-bb3-link.telia.net (213.155.131.152) 36.717 ms 94.142.97.139 (94.142.97.139) 14.420 ms
11 94.142.107.95 (94.142.107.95) 14.362 ms 15.603 ms 15.573 ms
12 prs-bb4-link.telia.net (80.91.248.130) 30.500 ms * prs-bb3-link.telia.net (213.155.131.152) 38.900 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Traceroute 185.60.114.159
1 _gateway (192.168.1.1) 3.940 ms 3.844 ms 3.795 ms
2 212.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.38.212) 15.736 ms 15.702 ms 15.661 ms
3 213.red-81-46-44.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.44.213) 15.528 ms 17.000 ms 16.975 ms
4 33.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.45.33) 15.473 ms 15.435 ms *
5 1.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net (80.58.96.1) 16.785 ms * 16.696 ms
6 ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.58) 21.283 ms 61.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net (80.58.96.61) 12.983 ms 15.483 ms
7 ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com (213.140.51.56) 15.440 ms 13.562 ms *
8 176.52.248.67 (176.52.248.67) 37.815 ms 37.722 ms 176.52.248.174 (176.52.248.174) 16.888 ms
9 94.142.107.95 (94.142.107.95) 14.883 ms 14.258 ms 176.52.248.68 (176.52.248.68) 12.474 ms
10 94.142.97.139 (94.142.97.139) 14.054 ms 14.047 ms prs-bb3-link.telia.net (213.155.131.152) 35.677 ms
11 prs-b8-link.telia.net (62.115.138.133) 36.114 ms 36.541 ms 94.142.107.95 (94.142.107.95) 12.249 ms
12 prs-bb3-link.telia.net (213.155.131.152) 34.556 ms * prs-bb4-link.telia.net (80.91.248.130) 28.702 ms
13 prs-b8-link.telia.net (62.115.138.133) 35.157 ms * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
MTR
Start: Mon Sep 9 12:07:30 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 1.4 0.3 10.7 3.2
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.5 0.9 0.5 2.7 0.5
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.0 1.3 1.0 2.3 0.5
4.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.3 0.0
5.|-- 137.221.77.72 0.0% 10 30.7 4.0 0.9 30.7 9.4
6.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 2.5 1.4 1.1 2.7 0.5
7.|-- et-4-0-14.edge7.Paris1.Level3.net 0.0% 10 1.2 6.3 1.2 26.7 8.8
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- TELEFONICA.edge5.Paris1.Level3.net 0.0% 10 1.9 2.0 1.8 2.4 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- rima-ae0-400-grtmadad1.net.telefonicaglobalsolutions.com 80.0% 10 30.6 30.5 30.4 30.6 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 26.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net 0.0% 10 31.8 32.5 31.8 35.6 1.1
14.|-- 210.red-81-46-44.customer.static.ccgg.telefonica.net 0.0% 10 30.5 31.6 30.5 40.4 3.0
15.|-- xxxxx 0.0% 10 31.9 32.3 31.6 34.6 1.0
09/09/2019 12:07:30 UTC
--------------------
MTR:
Start: Mon Sep 9 12:07:30 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.5 0.7 0.5 0.9 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.9 1.4 0.9 3.5 0.7
4.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 0.9 1.1 0.9 1.4 0.0
5.|-- 137.221.77.72 0.0% 10 6.6 1.6 0.9 6.6 1.7
6.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 1.0 9.8 1.0 86.3 26.8
7.|-- et-4-0-14.edge7.Paris1.Level3.net 0.0% 10 1.3 4.6 1.2 19.4 6.3
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- TELEFONICA.edge5.Paris1.Level3.net 0.0% 10 1.8 2.0 1.6 2.2 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- rima-ae0-400-grtmadad1.net.telefonicaglobalsolutions.com 80.0% 10 30.5 30.4 30.4 30.5 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 26.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net 0.0% 10 32.9 34.6 31.9 47.0 4.6
14.|-- 210.red-81-46-44.customer.static.ccgg.telefonica.net 0.0% 10 30.5 37.2 30.5 55.5 8.8
15.|-- xxxxxx 0.0% 10 31.7 31.8 31.6 32.5 0.0
09/09/2019 12:07:30 UTC
--------------------
MTR:
Start: Mon Sep 9 12:07:30 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.2 0.0% 10 0.5 0.7 0.5 1.4 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.4 1.5 1.3 1.8 0.0
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 1.2 2.5 1.1 11.8 3.3
5.|-- 137.221.78.70 0.0% 10 1.5 14.4 1.1 62.8 19.5
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.4 1.4 1.1 2.8 0.3
7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 0.9 1.1 0.9 1.3 0.0
8.|-- adm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 6.0 6.2 6.0 6.8 0.0
9.|-- ldn-bb4-link.telia.net 0.0% 10 6.3 7.5 6.0 15.9 3.0
10.|-- ldn-b1-link.telia.net 0.0% 10 6.5 6.5 6.3 6.8 0.0
11.|-- telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia.net 0.0% 10 12.3 17.9 12.3 60.5 15.1
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- rima-ae0-400-grtmadad1.net.telefonicaglobalsolutions.com 90.0% 10 44.9 44.9 44.9 44.9 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 38.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net 0.0% 10 46.0 53.3 46.0 110.6 20.2
16.|-- 214.red-81-46-44.customer.static.ccgg.telefonica.net 0.0% 10 45.8 45.9 45.7 46.1 0.0
17.|-- xxxxxx 0.0% 10 47.1 47.3 46.9 47.8 0.0
09/09/2019 12:07:30 UTC
--------------------
MTR:
Start: Mon Sep 9 12:07:30 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.2 0.0% 10 0.5 0.7 0.5 1.4 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.9 1.3 0.9 1.8 0.0
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 1.4 2.3 1.1 11.8 3.3
5.|-- 137.221.78.70 0.0% 10 8.0 14.7 1.1 62.8 19.1
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.2 1.5 1.0 3.0 0.3
7.|-- adm-b2-link.telia.net 0.0% 10 0.8 1.0 0.8 1.3 0.0
8.|-- adm-bb4-link.telia.net 0.0% 10 6.0 6.2 6.0 6.7 0.0
9.|-- ldn-bb4-link.telia.net 0.0% 10 6.4 7.3 6.0 15.9 2.9
