Error wow 51900328 / BLZ51901016

desde unos días llevo con este error y es imposible jugar al wow por favor me podeis ayudar

1 «Me gusta»

Los días pasan y cuesta dinero jugar para tantos problemas que tenéis. Yo no puedo conectar ahora por ese error tampoco, sería un detalle que cuando pase esto el tiempo de juego no avance tampoco porque en mi pueblo es un poco robar al personal.

2 «Me gusta»

no es nada que tu puedas solucionar, es cosa de blizz y sus servidores

Si te ocurre desde hace mas días, esto es, sin contar el día de ayer Sábado, ni el de hoy Domingo, en donde parece que esta habiendo ataques con el objetivo de impedir la conexión de los jugadores, entonces es posible que tengas que seguir los pasos siguientes:

yo estoy igual en este momento, ayer funcionó bien, así que supongo que serán esos ataques que indica @Neosaro

Me pasa exactamente igual, no me deja conectarme, justo antes de cenar estaba jugando tranquilamente a WOW Classic y cuando he vuelto no me dejaba conectarme, no para de aparecerme ese error…

He intentado reiniciar el Router, reiniciar el PC, permitir la conexión en Firewall, desactivar el Firewall, renovar DNS, renovar caché, eliminar addons, reinstalar el juego y no se soluciona.

¿Qué está pasando?

Llevo así desde la noche del domingo, cuando los ataques. Esta mañana pensé que podría entrar sin problema, pero sigo igual. He reiniciado el equipo, el router, liberado y renovado la IP, refrescado el DNS, borrado la carpeta de caché de Blizzard, borrado la carpeta de herramientas de Blizzard (esto último, por alguna razón, me ha obligado a reinstalar el juego, cosa que no me ha hecho ni pizca de gracia) y sigo con el mismo problema.

EDIT: Sigue sin funcionar. Muy molesto, porque hoy es festivo aquí y era una de esas raras ocasiones en las que iba a disponer de unas horas para jugar sin que me molestara nadie.

Si a día de hoy continuáis con problemas a la hora de conectar, por favor aportad los siguientes datos para que podamos revisarlo:

  • Ciudad/País
  • Proveedor de internet
  • Tipo de conexión
  • Sistema operativo
  • Fecha y hora aproximadas de cuando comenzó el problema
  • Trazado de ruta creado en el momento del problema
  • Pathping creado en el momento del problema
  • Test MTR con la herramienta Looking Glass. Marca solo la casilla MTR, no necesitamos el Ping ni el Tracert de esta herramienta.

¿Qué te ha parecido mi respuesta? ¡Cuéntamelo!

El Test MTR incluye enlaces y no puedo poner enlaces aquí al parecer.

Selecciona el enlace en el recuadro de texto y luego pulsa el botón </> que aparece arriba.


¿Qué te ha parecido mi respuesta? ¡Cuéntamelo!

  • Málaga / España
  • O2
  • Fibra
  • 8-9-19 21:00
  • Traza a la direcci¢n Miguex-PC [192.168.1.41]
    sobre un m ximo de 30 saltos:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms Miguex-PC [192.168.1.41]

Traza completa.

  • Seguimiento de ruta a Miguex-PC [192.168.1.41]
    sobre un m ximo de 30 saltos:
    0 Miguex-PC [192.168.1.41]
    1 Miguex-PC [192.168.1.41]

Procesamiento de estad¡sticas durante 25 segundos…
Origen hasta aqu¡ Este Nodo/V¡nculo
Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Direcci¢n
0 Miguex-PC [192.168.1.41]
0/ 100 = 0% |
1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% Miguex-PC [192.168.1.41]

Traza completa.

No puedo poner el MTR, tiene un montón de enlaces.

El trazado de ruta que has puesto está incompleto, solo se ve el primer salto. Por favor, vuelve a ponerlo completo.

Como te indiqué en mi anterior respuesta, puedes seleccionar el texto del test y luego marcarlo con el botón </>. Alternativamente, puedes “romper” los enlaces quitándoles los puntos o poniendo un espacio en medio.


¿Qué te ha parecido mi respuesta? ¡Cuéntamelo!

Valencia,España
Vodafone
Fibra
Empezo el 9/9 sobre las 01.00

MTR:
Start: Mon Sep  9 09:38:30 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                 0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- 37.244.25.130                 0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.9   0.0
  3.|-- Blizzard               0.0%    10    1.2   1.3   1.0   1.9   0.0
  4.|-- 137.221.66.32                 0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.3   0.0
  5.|-- 137.221.77.70                 0.0%    10    0.8   1.5   0.8   6.2   1.6
  6.|-- 137.221.65.131                0.0%    10   17.0  18.4  16.8  30.9   4.4
  7.|-- PEESATO04-v4.vodafone. es     60.0%    10   17.2  17.2  17.1  17.2   0.0
  8.|-- ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 62.43.81.94.dyn.user.ono. com  0.0%    10   30.9  30.9  30.3  32.0   0.3


09/09/2019 09:38:30 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Sep  9 09:38:30 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                 0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- 37.244.25.130                 0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.7   0.0
  3.|-- Blizzard               0.0%    10    1.0   1.3   0.9   2.3   0.0
  4.|-- 137.221.66.32                 0.0%    10    1.2   1.2   1.0   1.5   0.0
  5.|-- 137.221.77.70                 0.0%    10    0.9   2.6   0.9  11.0   3.5
  6.|-- 137.221.65.131                0.0%    10   17.0  17.1  17.0  17.3   0.0
  7.|-- PEESATO04-v4.vodafone. es     60.0%    10   17.2  17.2  17.1  17.3   0.0
  8.|-- ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 62.43.81.94.dyn.user.ono. com  0.0%    10   29.8  31.0  29.8  32.0   0.6


09/09/2019 09:38:30 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Sep  9 09:38:30 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                             0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.6   0.0
  2.|-- 37.244.24.130                             0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.8   0.0
  3.|-- Blizzard                           0.0%    10    1.4   1.3   1.2   1.6   0.0
  4.|-- 137.221.66.44                             0.0%    10    1.1   3.0   1.1  18.2   5.3
  5.|-- 137.221.78.72                             0.0%    10   26.0  25.9  25.7  26.7   0.0
  6.|-- 137.221.65.92                             0.0%    10   10.0  10.0   9.9  10.1   0.0
  7.|-- 137.221.65.131                            0.0%    10   26.0  27.7  25.9  41.9   5.0
  8.|-- PEESATO04-v4.vodafone. es                 60.0%    10   26.4  26.4  26.4  26.4   0.0
  9.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 62.43.81.94.dyn.user.ono. com              0.0%    10   39.3  39.4  38.8  41.0   0.6


09/09/2019 09:38:30 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Sep  9 09:38:30 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                             0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.7   0.0
  2.|-- 37.244.24.130                             0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.9   0.0
  3.|-- Blizzard                           0.0%    10    1.5   1.3   1.0   1.6   0.0
  4.|-- 137.221.66.44                             0.0%    10    1.2   1.3   1.1   1.4   0.0
  5.|-- 137.221.78.72                             0.0%    10   25.8  28.4  25.8  51.0   7.9
  6.|-- 137.221.65.92                             0.0%    10    9.9  10.0   9.9  10.1   0.0
  7.|-- 137.221.65.131                            0.0%    10   26.1  27.4  26.0  39.3   4.1
  8.|-- PEESATO04-v4.vodafone. es                 60.0%    10   26.4  26.4  26.4  26.5   0.0
  9.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 62.43.81.94.dyn.user.ono. com              0.0%    10   40.5  40.2  39.9  40.9   0.0


09/09/2019 09:38:30 UTC
--------------------

yo estoy asi desde ayer por la noche sobre la una logre entrar un rato y me echo y hasta hoy sigo igual granada españa

-editado por moderación, solo necesitamos el test MTR de Looking Glass-

MTR:
Start: Mon Sep  9 10:00:04 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                             0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 37.244.24.130                             0.0%    10    0.6   1.4   0.5   8.2   2.3
  3.|-- Blizzard                           0.0%    10    1.4   1.4   1.2   1.8   0.0
  4.|-- 137.221.66.44                             0.0%    10    2.6   6.5   1.1  52.4  16.1
  5.|-- 137.221.78.72                             0.0%    10   25.8  25.9  25.8  26.1   0.0
  6.|-- 137.221.65.92                             0.0%    10    9.9  14.9   9.9  59.3  15.6
  7.|-- 137.221.65.131                            0.0%    10   26.0  26.0  25.8  26.2   0.0
  8.|-- orange                  0.0%    10   26.0  26.1  26.0  26.4   0.0
  9.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


09/09/2019 10:00:04 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Sep  9 10:00:04 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                             0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 37.244.24.130                             0.0%    10    0.7   1.1   0.6   5.1   1.3
  3.|-- Blizzard                           0.0%    10    1.2   1.4   1.1   2.0   0.0
  4.|-- 137.221.66.44                             0.0%    10    1.4   2.7   1.1  13.1   3.7
  5.|-- 137.221.78.72                             0.0%    10   25.8  28.6  25.8  51.7   8.1
  6.|-- 137.221.65.92                             0.0%    10    9.9  20.6   9.9  60.0  20.8
  7.|-- 137.221.65.131                            0.0%    10   45.6  34.0  25.9  53.2  11.5
  8.|-- orange                0.0%    10   26.1  26.3  26.0  27.5   0.3
  9.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


09/09/2019 10:00:04 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Sep  9 10:00:04 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard            0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  2.|-- 37.244.25.130            0.0%    10    0.5   1.4   0.5   9.3   2.7
  3.|-- Blizzard          0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.5   0.0
  4.|-- 137.221.66.32            0.0%    10    1.1   1.1   1.1   1.3   0.0
  5.|-- 137.221.77.70            0.0%    10    0.8   2.8   0.8  19.4   5.8
  6.|-- 137.221.65.131           0.0%    10   32.9  23.6  16.8  65.8  15.6
  7.|-- orange.baja.espanix.  0.0%    10   17.0  17.1  16.9  17.3   0.0
  8.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


09/09/2019 10:00:04 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Sep  9 10:00:09 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard            0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- 37.244.25.130            0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.6   0.0
  3.|-- Blizzard          0.0%    10    1.3   1.2   1.0   1.4   0.0
  4.|-- 137.221.66.32            0.0%    10    1.1   1.0   1.0   1.1   0.0
  5.|-- 137.221.77.70            0.0%    10    0.9   2.7   0.8  18.4   5.5
  6.|-- 137.221.65.131           0.0%    10   17.0  23.7  17.0  65.2  15.7
  7.|-- orange.baja.espanix 0.0%    10   17.0  17.2  16.9  18.3   0.3
  8.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


09/09/2019 10:00:08 UTC
--------------------

Todo esto que está poniendo el GM no vale para nada, lo he hecho todo y no se ha solucionado nada y mientras tanto estamos perdiendo tiempo de juego por problemas suyos ,ese tiempo perdido no se nos devolverá a nadie, todo es una vergüenza, siempre hay problemas con este juego, llevo 14 años jugando y siempre igual, lamentable.

1 «Me gusta»

Speyer, Alemania
Fibra
el problema empezó el día 9/09/2019 a las 00:45
-editado por moderación, no necesitamos el traceroute ni el ping de Looking Glass-

MTR:
Start: Mon Sep  9 10:09:16 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                             0.0%    10    0.3   0.4   0.2   0.8   0.0
  2.|-- 37.244.24.130                             0.0%    10    0.4  90.5   0.4 608.7 203.7
  3.|-- Blizzard                           0.0%    10    1.1   1.3   1.0   2.4   0.3
  4.|-- 137.221.66.46                             0.0%    10    1.1   5.9   1.0  39.2  12.0
  5.|-- 137.221.78.72                             0.0%    10    1.1   2.6   0.8  16.8   4.9
  6.|-- 137.221.78.34                             0.0%    10    1.1   1.4   1.1   2.7   0.5
  7.|-- 80.156.162.85                             0.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.4   0.0
  8.|-- 87.137.248.137                            0.0%    10    9.5   9.5   9.4   9.7   0.0
  9.|-- 87.137.248.137                            0.0%    10    9.8   9.3   9.1   9.8   0.0
 10.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


09/09/2019 10:09:16 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Sep  9 10:09:16 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard                             0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.5   0.0
  2.|-- 37.244.24.130                            10.0%    10    0.5  37.8   0.5 335.3 111.6
  3.|-- Blizzard                           0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.4   0.0
  4.|-- 137.221.66.46                             0.0%    10   39.1   7.4   1.0  39.1  13.5
  5.|-- 137.221.78.72                             0.0%    10    1.1   1.3   1.0   3.0   0.3
  6.|-- 137.221.78.34                             0.0%    10    1.1   1.2   1.0   1.5   0.0
  7.|-- 80.156.162.85                             0.0%    10    1.0   1.2   1.0   1.4   0.0
  8.|-- 87.137.248.137                            0.0%    10    9.8   9.6   9.2  10.5   0.3
  9.|-- 87.137.248.137                            0.0%    10    9.1   9.3   9.1  10.3   0.3
 10.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


09/09/2019 10:09:16 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Sep  9 10:09:20 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard    0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 37.244.25.130    0.0%    10    0.6  20.9   0.5 203.8  64.3
  3.|-- Blizzard  0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.4   0.0
  4.|-- 137.221.66.34    0.0%    10    1.3   1.1   0.9   1.3   0.0
  5.|-- 137.221.77.70    0.0%    10    0.8   3.9   0.8  29.3   8.9
  6.|-- 137.221.77.34    0.0%    10    2.3   6.2   1.0  38.9  12.1
  7.|-- 80.157.202.37    0.0%    10    4.3   2.9   1.0   4.5   1.2
  8.|-- 87.137.248.137   0.0%    10   14.2  14.2  14.0  14.5   0.0
  9.|-- 87.137.248.137   0.0%    10   13.8  13.9  13.8  14.0   0.0
 10.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


09/09/2019 10:09:20 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Sep  9 10:09:21 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard    0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- 37.244.25.130    0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.7   0.0
  3.|-- Blizzard  0.0%    10    1.3   1.3   1.0   1.5   0.0
  4.|-- 137.221.66.34    0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0
  5.|-- 137.221.77.70    0.0%    10    0.9   8.6   0.9  34.0  12.7
  6.|-- 137.221.77.34    0.0%    10    2.5   5.8   1.0  40.9  12.5
  7.|-- 80.157.202.37    0.0%    10    1.2   2.4   0.7   4.5   1.3
  8.|-- 87.137.248.137   0.0%    10   14.1  14.1  14.1  14.2   0.0
  9.|-- 87.137.248.137   0.0%    10   13.8  14.0  13.8  14.6   0.0
 10.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


09/09/2019 10:09:21 UTC
--------------------
MTR:
Start: Mon Sep  9 10:23:11 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard              0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.6   0.0
  2.|-- 37.244.25.2              0.0%    10    0.6   0.7   0.5   0.9   0.0
  3.|-- Blizzard          0.0%    10    1.6   1.3   1.0   1.6   0.0
  4.|-- 137.221.66.38            0.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.4   0.0
  5.|-- 137.221.77.72            0.0%    10    1.1   6.5   0.8  56.1  17.4
  6.|-- 137.221.65.131           0.0%    10   17.2  19.4  16.9  39.2   6.9
  7.|-- `orange.baja.espanix.net`  0.0%    10   17.4  17.1  17.0  17.4   0.0
  8.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


09/09/2019 10:23:11 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Sep  9 10:23:10 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard              0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.6   0.0
  2.|-- 37.244.25.2              0.0%    10    0.6   0.7   0.5   1.2   0.0
  3.|-- Blizzard          0.0%    10    1.6   1.5   1.4   1.6   0.0
  4.|-- 137.221.66.38            0.0%    10    1.1   1.2   1.0   1.3   0.0
  5.|-- 137.221.77.72            0.0%    10    1.1   3.3   0.8  23.8   7.2
  6.|-- 137.221.65.131           0.0%    10   17.3  19.9  17.0  39.2   6.9
  7.|-- `orange.baja.espanix.net`  0.0%    10   17.4  17.1  16.9  17.4   0.0
  8.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


09/09/2019 10:23:10 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Sep  9 10:23:11 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard            0.0%    10    0.2   0.4   0.2   0.7   0.0
  2.|-- 37.244.24.2              0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.7   0.0
  3.|-- Blizzard          0.0%    10    1.0   1.3   1.0   1.7   0.0
  4.|-- 137.221.66.40            0.0%    10    1.1   5.6   1.1  33.7  10.5
  5.|-- 137.221.78.70            0.0%    10   27.0  28.2  25.9  44.9   5.9
  6.|-- 137.221.65.92            0.0%    10   10.0  11.4  10.0  23.8   4.3
  7.|-- 137.221.65.131           0.0%    10   26.1  26.1  25.9  26.2   0.0
  8.|-- `orange.baja.espanix.net`  0.0%    10   25.9  26.2  25.9  26.8   0.0
  9.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


09/09/2019 10:23:10 UTC
--------------------

MTR:
Start: Mon Sep  9 10:23:10 2019 Blizzard  1.|-- Blizzard            0.0%    10    0.3   0.4   0.2   0.6   0.0
  2.|-- 37.244.24.2              0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.9   0.0
  3.|-- Blizzard          0.0%    10    1.4   1.5   1.2   1.7   0.0
  4.|-- 137.221.66.40            0.0%    10    1.3   6.1   1.1  36.5  11.2
  5.|-- 137.221.78.70            0.0%    10   25.7  28.0  25.7  44.9   5.9
  6.|-- 137.221.65.92            0.0%    10    9.9  11.4   9.9  23.8   4.3
  7.|-- 137.221.65.131           0.0%    10   26.0  26.1  25.9  26.4   0.0
  8.|-`-` orange.baja.espanix.net``  0.0%    10   26.5  26.3  26.1  26.8   0.0
  9.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


09/09/2019 10:23:10 UTC
--------------------

    texto preformateado sangrado por 4 espacios

Por favor, aportad todos los datos que he solicitado en mi respuesta para que podamos escalarlos a nuestro equipo técnico. El test MTR de por si no es suficiente.

Estos pasos son de diagnóstico, para que podamos escalárselos a nuestros técnicos y que puedan investigar el problema. No son pasos de resolución ni van a resolver el problema.


¿Qué te ha parecido mi respuesta? ¡Cuéntamelo!

ami me pasa lo mismo bro