Latencia alta in game

Nosotros somos un grupo grande de amigos que estamos jugando y a TODOS los de movistar nos da muchísmo ping, hoy más que nunca. También llevamos 1 semana entera con altas latencias. Si no lo solucionan pues no renovaré la licencia y hasta luego.

1 «Me gusta»

Además me gustaría añadir que SOLO tenemos ping en WOW. En discord va fenomenal, las pruebas de velocidad también y ademas en ningún otro juego experimento tener ping sino al contrario tengo las latencias bajas, como debe ser, ya que en mi caso tengo fibra óptica de 600 mb de Movistar.

  • Ciudad/País: Jerez / España
  • Proveedor de internet: Movistar
  • Tipo de conexión: Fibra Óptica
  • Fecha y hora 29.04.2020 18:44 (Pero me lleva ocurriendo hace dos semanas y tengo constancia que a toda mi hermandad. De momento yo y toda mi hermandad vamos a quitar la suscripción).

Trace rute y todo lo que pedís: id de pastebin–> ivvFzUJP (No me dejaba poner enlaces…)

Saludos

Ciudad/Pais: España, Castelló de la Plana
IPS: O2 (Movistar)
Conexion: Cable directo, 600Mb Fibra optica
Fecha/hora: 18:12 (o todo lo que llevo de día)

Pathing: https://pastebin.com/mzaJcTzG
WinMTR: https://pastebin.com/gimT6LjY
Looking-glass: https://pastebin.com/HEd3av8z

Yo estoy igual.

Soy de Valencia tengo Movistar contratado y me va faltal.

300 de ping en el juego como poco.
La conexion fuera del juego va perfecto 600mb subida y bajada y 5ms.

Molan los 13 euros al mes la verdad.

Llevo toda la semana con un lag brutal, pero hoy sinceramente ya es insufrible. 1300 - 1400 ms en mundo… Jugar así es desesperante.

Otro con movistar, por cierto.

Saludos.

Barcelona/españa
Masmovil
fibra optica
29/04/2020
18:21
Traza a 185.60.112.157 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 <1 ms <1 ms <1 ms HOME [192.168.1.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms 100.101.0.1
3 25 ms 3 ms 2 ms 10.15.3.57
4 3 ms 1 ms 2 ms 10.15.3.14
5 2 ms 2 ms 1 ms bcn-b2-link. telia. net [213.155.129.74]
6 24 ms 24 ms 25 ms prs-bb3-link.telia. net [80.91.253.252]
7 24 ms 24 ms 25 ms prs-b8-link. telia. net [62.115.138.133]
8 27 ms 22 ms 22 ms blizzard-ic-348624-prs-b8.c.telia. net [62.115.178.205]
9 52 ms 31 ms 27 ms ae1-br02-eqpa4.as57976. net [137.221.77.35]
10 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
11 27 ms 27 ms 27 ms 137.221.78.89
12 37 ms 35 ms 36 ms 137.221.66.47
13 35 ms 35 ms 35 ms 185.60.112.157

Seguimiento de ruta a 185.60.112.157 sobre un máximo de 30 saltos.

0 DESKTOP-VB28NG2.home [192.168.1.136]
1 HOME [192.168.1.1]
2 100.101.0.1
3 10.15.3.57
4 10.15.3.14
5 bcn-b2-link.telia. net [213.155.129.74]
6 prs-bb3-link.telia. net [80.91.253.252]
7 prs-b8-link.telia. net [62.115.138.133]
8 blizzard-ic-348624-prs-b8.c.telia. net [62.115.178.205]
9 ae1-br02-eqpa4.as57976. net [137.221.77.35]
10 * * *
Procesamiento de estadísticas durante 225 segundos…
Origen hasta aquí Este Nodo/Vínculo
Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Dirección
0 DESKTOP-VB28NG2.home [192.168.1.136]
0/ 100 = 0% |
1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.1.1
0/ 100 = 0% |
2 1ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 100.101.0.1
0/ 100 = 0% |
3 — 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% 10.15.3.57
0/ 100 = 0% |
4 — 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% 10.15.3.14
0/ 100 = 0% |
5 2ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% bcn-b2-link.telia. net [213.155.129.74]
0/ 100 = 0% |
6 18ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% prs-bb3-link.telia. net [80.91.253.252]
0/ 100 = 0% |
7 21ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% prs-b8-link.telia. net [62.115.138.133]
15/ 100 = 15% |
8 26ms 16/ 100 = 16% 1/ 100 = 1% blizzard-ic-348624-prs-b8.c.telia. net [62.115.178.205]
0/ 100 = 0% |
9 30ms 15/ 100 = 15% 0/ 100 = 0% ae1-br02-eqpa4.as57976. net [137.221.77.35]

MTR:
Start: Wed Apr 29 16:28:47 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.6 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 1.1 0.8 0.5 1.1 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 11.7 3.0 1.0 11.7 3.1
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 1.0 1.4 0.8 2.8 0.3
5.|-- 137.221.77.72 30.0% 10 8637. 10055 8637. 11676 1060.0
6.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 1.3 1.3 1.0 1.6 0.0
7.|-- et-4-0-14.edge7.Paris1.Level3. net 10.0% 10 1.3 10.9 1.3 38.8 13.1
8.|-- ae1.3102.edge1.Madrid1.level3. net 10.0% 10 16.2 17.1 16.2 18.7 0.5
9.|-- 213.242.109.86 40.0% 10 20.6 20.9 20.6 21.2 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

29/04/2020 16:28:47 UTC

MTR:
Start: Wed Apr 29 16:28:47 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.6 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 1.1 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.3 1.9 1.1 3.0 0.3
4.|-- 137.221.66.38 0.0% 10 1.1 1.5 0.8 3.1 0.3
5.|-- 137.221.77.72 30.0% 10 8637. 10024 8637. 11456 1005.8
6.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 1.0 1.3 1.0 1.7 0.0
7.|-- et-4-0-14.edge7.Paris1.Level3. net 10.0% 10 1.4 10.9 1.2 38.9 13.1
8.|-- ae1.3102.edge1.Madrid1.level3. net 10.0% 10 16.3 17.2 16.3 18.7 0.6
9.|-- 213.242.109.86 30.0% 10 20.7 23.3 20.7 37.2 6.1
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

29/04/2020 16:28:47 UTC

MTR:
Start: Wed Apr 29 16:28:47 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.7 0.2 4.3 1.1
2.|-- 37.244.24.131 0.0% 10 0.6 0.6 0.4 0.7 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.9 1.1 0.9 2.2 0.3
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 0.7 5.3 0.6 36.7 11.5
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.3 1.2 1.0 1.5 0.0
7.|-- adm-b2-link.telia. net 0.0% 10 1.0 1.0 0.7 1.5 0.0
8.|-- adm-bb4-link.telia. net 0.0% 10 40.1 40.1 39.9 40.4 0.0
9.|-- 213.155.136.166 90.0% 10 11.6 11.6 11.6 11.6 0.0
10.|-- bcn-b2-link.telia. net 0.0% 10 33.6 33.6 33.5 34.0 0.0
11.|-- 213.155.129.75 0.0% 10 33.8 33.8 33.7 33.9 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

29/04/2020 16:28:47 UTC

MTR:
Start: Wed Apr 29 16:28:47 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 1.3 0.2 10.0 3.0
2.|-- 37.244.24.131 0.0% 10 0.5 1.4 0.5 8.4 2.4
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.1 0.0
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 0.5 5.2 0.5 45.5 14.1
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 40.2 5.5 1.0 40.2 12.3
7.|-- adm-b2-link.telia. net 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.3 0.0
8.|-- adm-bb4-link.telia. net 0.0% 10 40.4 40.2 40.0 40.4 0.0
9.|-- 213.155.136.166 90.0% 10 11.6 11.6 11.6 11.6 0.0
10.|-- bcn-b2-link.telia. net 0.0% 10 33.4 34.8 33.4 41.7 2.6
11.|-- 213.155.129.75 0.0% 10 33.8 33.8 33.6 33.9 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

29/04/2020 16:28:47 UTC

MTR:
Start: Wed Apr 29 16:28:47 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.131 0.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.3 1.1 0.9 1.3 0.0
4.|-- 137.221.66.40 0.0% 10 0.7 13.8 0.6 112.7 35.3
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.3 1.5 1.0 2.7 0.5
7.|-- adm-b2-link.telia. net 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 1.4 0.0
8.|-- adm-bb4-link.telia. net 0.0% 10 40.1 40.2 40.0 40.4 0.0
9.|-- 213.155.136.166 90.0% 10 11.9 11.9 11.9 11.9 0.0
10.|-- bcn-b2-link.telia. net 0.0% 10 33.6 33.8 33.5 35.1 0.3
11.|-- 213.155.129.75 0.0% 10 33.6 33.8 33.6 34.1 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

29/04/2020 16:28:47 UTC

Resumen

Se ocultará este texto.

Mismo problema, esto es una mier**** muy grande.
Con Vomistar por supuesto …

TRACEROUTE:
traceroute to 81.34.37.115 (81.34.37.115), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.797 ms 0.781 ms 0.779 ms
2 37.244.24.3 (37.244.24.3) 202.898 ms 202.999 ms 203.130 ms
3 Blizzard Blizzard 1.646 ms 1.735 ms 3.143 ms
4 137.221.66.42 (137.221.66.42) 22.582 ms 22.583 ms 22.582 ms
5 * * *
6 137.221.78.34 (137.221.78.34) 62.548 ms 59.638 ms 59.623 ms
7 adm-b2-link.telia . net (62.115.178.202) 1.061 ms 1.109 ms 1.129 ms
8 adm-bb3-link.telia . net (62.115.141.62) 7.535 ms 7.642 ms 7.751 ms
9 ldn-bb3-link.telia . net (62.115.113.211) 9.031 ms 9.534 ms 9.433 ms
10 ldn-b1-link.telia . net (62.115.121.27) 7.665 ms 7.660 ms 7.656 ms
11 telefonica-ic-341512-ldn-b1.c.telia . net (62.115.170.7) 130.401 ms 130.330 ms 130.366 ms
12 213.140.37.173 (213 . 140 . 37.173) 43.492 ms 43.504 ms 43.501 ms
13 213.140.51.57 (213 . 140 . 51.57) 43.560 ms 43.455 ms 43.477 ms
14 102.red-80-58-96.staticip.rima-tde . net (80.58.96.102) 51.441 ms 51.437 ms 51.451 ms
15 * * *

Un dia libre entero perdido, y una semana y algo que por las noches ni me molesto en jugar, espero que me devuelvan estos dias perdidos, como poco.

Traza a 185.60.112.157 sobre caminos de 30 saltos como m ximo.

1 6 ms 5 ms 7 ms 192.168.1.1
2 7 ms 14 ms 8 ms 166.red-81-46-40.customer.static.ccgg.telefonica. net [81.46.40.166]
3 32 ms 9 ms 11 ms 137.red-81-41-236.staticip.rima-tde. net [81.41.236.137]
4 * 15 ms 9 ms 41.red-81-41-235.staticip.rima-tde. net [81.41.235.41]
5 8 ms 6 ms 7 ms 69.red-80-58-96.staticip.rima-tde. net [80.58.96.69]
6 7 ms 6 ms 6 ms ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions. com [213.140.51.56]
7 11 ms 10 ms 31 ms 176.52.248.174
8 10 ms 10 ms 11 ms 94.142.125.108
9 8 ms 11 ms 8 ms 176.52.248.67
10 11 ms 8 ms 8 ms 94.142.107.95
11 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
12 32 ms 34 ms 31 ms prs-b8-link.telia. net [62.115.138.139]
13 38 ms * 37 ms blizzard-ic-348624-prs-b8.c.telia. net [62.115.178.205]
14 43 ms 42 ms 42 ms ae1-br02-eqpa4.as57976. net [137.221.77.35]
15 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
16 41 ms 41 ms 41 ms 137.221.78.83
17 138 ms 135 ms 148 ms 185.60.112.157

Traza completa.

no entiendo, ¿pago 13 euros al mes para que desperdicie tiempo de juego (visiones con 1k ms, piedras rotas por pin, arenas perdidas, etc), y lo unico que pueda hacer es darme vueltas en dazar alor y encima tengo yo que bajarme un programa? esto es de coña, el problema esta claro sois vosotros porque es el unico juego que esta dando problemas de latencia durante 8 HORAS COMPLETAS no e sun pico de jugadores a las 4 de la tarde ES TODA LA TARDE

 |------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 | 1060 | 1060 |    0 |    0 |    6 |    0 |

|103.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net -    0 | 1060 | 1060 |    1 |    3 |   43 |    4 |

|149.red-81-46-35.customer.static.ccgg.telefonica.net -    0 | 1060 | 1060 |    7 |    9 |   33 |    9 |

|113.red-81-46-35.customer.static.ccgg.telefonica.net -    1 | 1056 | 1055 |    8 |   10 |   45 |    9 |

|   85.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net -    0 | 1060 | 1060 |    7 |    9 |   50 |    9 |

|ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com -    0 | 1060 | 1060 |    8 |   11 |   51 |   32 |

|                          176.52.248.174 -    0 | 1060 | 1060 |    8 |   10 |   45 |   10 |

|                          94.142.125.108 -    0 | 1060 | 1060 |    9 |   11 |   30 |   11 |

|                           176.52.248.67 -   34 |  456 |  304 |   10 |   12 |   39 |   16 |

|                           94.142.107.95 -    0 | 1060 | 1060 |    9 |   11 |   43 |   13 |

|                  prs-bb3-link.telia.net -    0 | 1060 | 1060 |   29 |   29 |   38 |   30 |

|                   prs-b8-link.telia.net -    0 | 1060 | 1060 |   33 |   34 |  191 |   34 |

|   blizzard-ic-348624-prs-b8.c.telia.net -    8 |  821 |  760 |   39 |   44 |  300 |   40 |

|              ae1-br02-eqpa4.as57976.net -    9 |  788 |  723 |   44 |   97 | 4398 |   97 |

|         et-0-0-3-br02-eqam1.as57976.net -   62 |  243 |   93 |    0 | 3424 | 4897 | 4499 |

|                           137.221.78.87 -    7 |  846 |  792 |   45 |   49 |  171 |   46 |

|                          185.60.112.157 -    9 |  803 |  738 |   47 |  110 |  145 |  117 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Almenos podrian congelar las suscripciones por que es injugable…

y seguimos con lag…y nadie soluciona el problema…

MS (Mundo): 1414
He acabado la mazmorra porque íbamos sobrados que sino es un deplete tremendo. Esta mañana en una visión de 5 máscaras igual, por poco se me fastidia.

Otro miércoles negro…veréis las raids…

Es lo que pasa cuando se hace un juego como WoW, un juego que el 80% es del lado del servidor, y me imagino que todo será por TCP y no por UDP como la mayoría de juegos. Es por esto por lo que hay tanto lag y problemas de latencia en general.

Llevo varios días con problemas de este tipo sobre todo por la noche, pero durante el día de hoy están apareciendo a todas horas.

  • Ciudad: Córdoba
  • Proveedor: Movistar
  • Tipo de conexión: Fibra óptica
  • Looking glass: https://pastebin.com/SmrsHNph
  • WinMTR: https://pastebin.com/8Y6fpbt2

Otro por aquí. injugable, encima te dejas la pasta mensualmente, es que esto es increíble.

1 «Me gusta»

Volví a jugar para pasar el rato, pero parece que solo va a ser para pagar dinero para nada… y veo que la compensación que dabais cuando empezar a jugar, ya ni la contemplais.

Pero para que no me reclaméis que no colaboro:

Ciudad/Pais: Cun.tis, España
Proveedor: Movistar
Tipo de Conexión: ADSL
Enlaces:
Looking-glasshttps://pastebin.com/XruVFHqg
WINMTRhttps://pastebin.com/8CyK1vTJ

Aun así, mi proveedor de internet tiene una reclamación por el deficiente servicio, y ella ya tomara las medidas oportunas.

Pongo asi los enlaces y el nombre de donde vivo, porque vuestro filtro no me deja ponerlo de forma normal