Desde ayer día 06/02/2019 a las 11:00 am intenté conectarme al Battle.net, a mi cuenta y contactar a la asistencia de blizzard y fué imposible. Es día 07/02/02019 a las 15 hrs y sigo igual. Espero pronta respuesta.
**Detalles de la incidencia: No deja acceder a los servicios de Battle .net
Día/Hora en la que comenzó a sucederte: 06/02/2019 sobre las 11:00
Ciudad/País: Pamplona/España
Proveedor de Internet: Movistar WIFI
-editado por moderación, no necesitamos el traceroute ni ping de Looking Glass-
MTR:
Start: Thu Feb 7 13:17:14 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.8 0.7 0.5 1.0 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.4 1.5 1.3 2.0 0.0
4.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.2 0.0
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 4.8 10.5 0.9 84.0 26.0
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.0 2.1 0.9 12.7 3.6
7.|-- te0-0-0-9.rcr21.b021535-1.ams03.atlas.cogentco.com 0.0% 10 1.1 1.2 1.0 1.5 0.0
8.|-- be2322.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com 0.0% 10 1.3 1.8 1.3 4.8 0.9
9.|-- be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com 0.0% 10 8.3 8.3 8.2 8.4 0.0
10.|-- be2791.ccr21.lon02.atlas.cogentco.com 0.0% 10 8.5 9.0 8.5 10.2 0.5
11.|-- telefonica.lon02.atlas.cogentco.com 0.0% 10 8.3 22.7 8.2 72.1 25.8
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/02/2019 13:17:14 UTC
--------------------
MTR:
Start: Thu Feb 7 13:17:14 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 37.244.24.130 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.7 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.3 1.4 1.2 1.6 0.0
4.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 10.7 2.4 0.7 10.7 3.4
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 5.3 15.2 1.0 134.6 42.0
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 11.8 2.9 0.7 11.8 4.0
7.|-- te0-0-0-9.rcr21.b021535-1.ams03.atlas.cogentco.com 0.0% 10 1.0 1.2 0.9 1.4 0.0
8.|-- be2322.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com 0.0% 10 1.4 1.5 1.3 1.8 0.0
9.|-- be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com 0.0% 10 8.2 8.3 8.2 8.6 0.0
10.|-- be2791.ccr21.lon02.atlas.cogentco.com 0.0% 10 8.7 8.8 8.5 9.9 0.3
11.|-- telefonica.lon02.atlas.cogentco.com 0.0% 10 8.2 15.1 8.1 62.7 16.9
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/02/2019 13:17:14 UTC
--------------------
MTR:
Start: Thu Feb 7 13:17:17 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.7 1.2 0.5 3.9 1.1
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.4 0.0
4.|-- 137.221.66.34 0.0% 10 1.0 1.1 1.0 1.3 0.0
5.|-- 137.221.77.70 0.0% 10 1.0 6.8 0.8 34.5 12.5
6.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 0.9 0.8 0.6 1.2 0.0
7.|-- 80.239.192.9 0.0% 10 1.1 1.2 0.9 2.1 0.0
8.|-- prs-bb4-link.telia.net 0.0% 10 56.0 22.1 0.9 60.4 21.9
9.|-- prs-b8-link.telia.net 0.0% 10 1.3 1.3 1.3 1.4 0.0
10.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net 0.0% 10 1.5 3.4 1.1 13.2 3.8
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/02/2019 13:17:16 UTC
--------------------
MTR:
Start: Thu Feb 7 13:17:20 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.6 0.0
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.9 0.0
3.|-- Blizzard 0.0% 10 0.9 1.2 0.9 1.6 0.0
4.|-- 137.221.66.34 0.0% 10 2.5 1.3 1.0 2.5 0.3
5.|-- 137.221.77.70 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 1.1 0.0
6.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 27.5 3.6 0.7 27.5 8.4
7.|-- 80.239.192.9 0.0% 10 1.0 1.2 0.9 2.6 0.3
8.|-- prs-bb4-link.telia.net 0.0% 10 1.1 3.0 0.9 9.0 3.1
9.|-- prs-b8-link.telia.net 0.0% 10 1.8 2.4 1.3 10.9 3.0
10.|-- telefonica-ic-323398-prs-b8.c.telia.net 0.0% 10 4.1 2.3 1.1 4.7 1.2
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/02/2019 13:17:20 UTC
--------------------