Problemi di latenza fastweb

Salve a tutti da meno di una settimana ho problemi di latenza durante il gioco con dei picchi improvvisi e continui che poi ritornano stabili a circa 60 ms, nel frangente si alza anche il ritardo di interpolazione, tutto ciò va avanti per tutta la sessione di gioco. Gioco con cavo lan, ho aggiornato windows, scheda video (con installazione pulita), spento e riacceso il modem e tutte le altre guide indicate nella risoluzione dei problemi consigliate da blizzard ma senza successo. ho deciso di effettuare un test con winmtr ma non ci capisco nulla, spero possiate aiutarmi.
|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| myfastgate.lan - 0 | 906 | 906 | 0 | 1 | 15 | 0 |

| 10.3.131.91 - 0 | 904 | 904 | 0 | 4 | 48 | 14 |

| 10.3.222.238 - 0 | 906 | 906 | 0 | 2 | 21 | 1 |

| 10.3.144.190 - 0 | 904 | 904 | 1 | 8 | 150 | 11 |

| 10.3.144.185 - 0 | 904 | 904 | 1 | 3 | 29 | 1 |

| 10.254.20.245 - 0 | 905 | 905 | 4 | 10 | 80 | 8 |

| 89.97.200.197 - 0 | 905 | 905 | 4 | 5 | 19 | 4 |

| 62-101-124-29.fastres.ne t - 0 | 905 | 905 | 20 | 25 | 135 | 23 |

| pr01.eqfr5.blizzardonline.ne t - 0 | 905 | 905 | 26 | 31 | 115 | 26 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976.ne t - 2 | 852 | 840 | 34 | 59 | 4177 | 36 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.ne t - 26 | 392 | 293 | 0 | 857 | 4925 | 4183 |

| 137.221.65.75 - 13 | 542 | 475 | 0 | 650 | 4998 | 2181 |

| 137.221.78.49 - 0 | 903 | 903 | 37 | 42 | 178 | 37 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

Ciao,

Questo è il primo punto del test e corrisponde al tuo router, quel 15 è il ping peggiore che hai avuto tra pc e modem, che significa che c’è qualcosa che non va nella tua lan domestica. Il più delle volte è dato da una wireless disturbata, ma hai già scritto che sei attaccato con il cavo, quindi diventa più problematico e lungo trovare cosa crea problemi.

Ci sono svariate guide per risolvere problemi di connettività casalinghe, usare il cavo ethernet è ottimo e la base, per risolverli, poi aggiornamenti di tutti i driver, non solo video, ci sono quelli della scheda di rete, il chipset ed altri. Reset del modem/router, non solo spegnerlo, chiudere tutti i programmi in background non necessari a windows (e generalmente una problematica come quella da te descritta rientra o nella wireless o in un software in background che crea problemi) ed a volte anche antivirus, se non è quello integrato di windows, insomma, le cose da controllare e fare sono svariate, ti metto il link alla guida con tutti i passaggi per provare a risolvere:

Non è la più completa tra le guide che riguardano la connettività ma dovrebbe andare bene, fai anche i passaggi avamzati