Strano problema di latenza

Salve,
Parto già dicendo che gioco su ps4 e che uso una connessione in Wi-fi.
Ho un problemino che mi fa restare la connessione su 80 ms. Questo problema dopo l’ ultima patch rilasciata per console sembrava essersi risolto, infatti la mia latenza era calata a 49/51 ms. Dopo una settimana il problema si è ripresentato e la connessione si è ristabilita nuovamente su 80 ms.
Con gli altri giochi, tipo For honor ho una connessione a 45, massimo 50 ms e non riesco a capire perché per Overwatch non sia la stessa cosa.
Non ho una super connessione, anzi direi che riesco a raggiungere i 7 mb quando va bene, però non ho mai avuto grossi problemi, tranne che con Ow.
Ho vodafone come operatore in caso potesse servire.

TRACEROUTE:
traceroute to 5.95.103.201 (5.95.103.201), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.442 ms 0.422 ms 0.419 ms
2 37.244.24.131 (37.244.24.131) 0.502 ms 0.592 ms 0.684 ms
3 Blizzard Blizzard 1.162 ms 1.195 ms 1.257 ms
4 137.221.66.46 (137.221.66.46) 1.169 ms 1.169 ms 1.168 ms
5 137.221.78.72 (137.221.78.72) 23.052 ms 23.057 ms 23.043 ms
6 137.221.65.92 (137.221.65.92) 22.486 ms 22.553 ms 22.518 ms
7 137.221.65.34 (137.221.65.34) 22.438 ms 22.797 ms 22.779 ms
8 137.221.65.61 (137.221.65.61) 40.737 ms 57.240 ms 57.234 ms
9 137.221.82.32 (137.221.82.32) 22.620 ms 22.667 ms 22.669 ms
10 vodafone.mix-it.ne (217.29.67.27) 22.780 ms 23.953 ms 22.669 ms
11 83.224.40.229 (83.224.40.229) 25.983 ms 25.260 ms 25.237 ms
12 83.224.40.218 (83.224.40.218) 28.835 ms 28.462 ms 28.475 ms
13 83.224.46.154 (83.224.46.154) 28.603 ms 29.005 ms 29.003 ms
14 * * *
15 * * *

14/01/2020 00:53:34 UTC

TRACEROUTE:
traceroute to 5.95.103.201 (5.95.103.201), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 1.137 ms 1.120 ms 1.119 ms
2 37.244.25.130 (37.244.25.130) 1.120 ms 1.133 ms 1.134 ms
3 Blizzard Blizzard 1.899 ms 1.915 ms 1.922 ms
4 137.221.66.36 (137.221.66.36) 1.038 ms 1.896 ms 1.904 ms
5 137.221.77.68 (137.221.77.68) 23.039 ms 23.051 ms 23.052 ms
6 137.221.65.61 (137.221.65.61) 13.620 ms 13.945 ms 13.568 ms
7 137.221.82.32 (137.221.82.32) 19.342 ms 19.335 ms 18.617 ms
8 vodafone.mix-it.ne (217.29.67.27) 13.930 ms 14.023 ms 14.185 ms
9 83.224.40.229 (83.224.40.229) 14.261 ms 14.346 ms 14.351 ms
10 83.224.40.218 (83.224.40.218) 19.864 ms 19.848 ms 19.861 ms
11 83.224.46.154 (83.224.46.154) 19.700 ms 20.086 ms 19.998 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *

14/01/2020 00:53:34 UTC

PING:
PING 5.95.103.201 (5.95.103.201) 56(84) bytes of data.

— 5.95.103.201 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3000ms

14/01/2020 00:53:34 UTC

PING:
PING 5.95.103.201 (5.95.103.201) 56(84) bytes of data.

— 5.95.103.201 ping statistics —
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3000ms

14/01/2020 00:53:34 UTC

MTR:
Start: Tue Jan 14 00:53:34 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0
2.|-- 37.244.24.131 0.0% 10 0.5 1.4 0.4 8.8 2.5
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.2 0.0
4.|-- 137.221.66.46 0.0% 10 1.0 2.9 1.0 18.6 5.5
5.|-- 137.221.78.72 0.0% 10 22.5 28.2 22.4 77.8 17.4
6.|-- 137.221.65.92 0.0% 10 23.2 23.4 22.5 27.7 1.5
7.|-- 137.221.65.34 0.0% 10 22.5 30.6 22.4 103.3 25.6
8.|-- 137.221.65.61 0.0% 10 22.4 26.8 22.4 54.0 10.1
9.|-- 137.221.82.32 0.0% 10 25.2 23.6 22.5 25.7 1.1
10.|-- vodafone.mix-it.ne 0.0% 10 23.1 23.0 22.7 23.2 0.0
11.|-- 83.224.40.229 0.0% 10 23.0 23.1 22.9 23.4 0.0
12.|-- 83.224.40.218 0.0% 10 28.8 28.7 28.5 29.0 0.0
13.|-- 83.224.46.154 0.0% 10 28.6 28.7 28.6 29.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14/01/2020 00:53:34 UTC

MTR:
Start: Tue Jan 14 00:53:34 2020 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 2.1 0.3 18.0 5.5
2.|-- 37.244.25.130 0.0% 10 0.5 1.8 0.5 11.4 3.3
3.|-- Blizzard 0.0% 10 1.5 1.5 1.3 1.6 0.0
4.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.2 0.0
5.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 13.6 13.7 13.5 14.5 0.0
6.|-- 137.221.65.61 0.0% 10 13.7 17.1 13.4 35.3 7.1
7.|-- 137.221.82.32 0.0% 10 13.7 13.8 13.5 14.2 0.0
8.|-- vodafone.mix-it.ne 0.0% 10 14.2 14.1 13.7 14.4 0.0
9.|-- 83.224.40.229 0.0% 10 14.4 14.2 13.9 14.7 0.0
10.|-- 83.224.40.218 0.0% 10 19.6 19.8 19.5 20.6 0.0
11.|-- 83.224.46.154 0.0% 10 19.8 20.3 19.7 23.7 1.1
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14/01/2020 00:53:34 UTC

Spero mi possiate dare qualche consiglio.
Grazie in anticipo.

Presto spiegato, server diversi, percorso dati diversi, ping diverso. Per darti un esempio scemo, come se impiegassi 2 ore da Milano a Torino, ma da Milano a Venezia avresti tempi diversi, strade diverse, percorso diverso, la partenza è la stessa ma non la strada. Stessa cosa i giochi, un incrocio trafficato ti aumenterebbe i tempi di percorrenza.

I test che hai messo sembrano indicare degli “intoppi” sul percorso (incroci trafficati), ma se tu avessi la possibilità di fare un winmtr da pc potrei essere più preciso.

Già che ci sei fai un reset del router e lascialo spento qualche minuto.

Scusa l’ignoranza, ma non so come trovare l’ IP del gioco su console. Io ho inserito quello che mi dava il Looking glass, ovvero 5.95.103.201.

Non so se va bene, spero di si.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last

| vodafone.station - 2 | 270 | 267 | 1 | 2 | 22 | 3 |

| net-5-95-103-201.cust.vodafonedsl.it - 1 | 403 | 400 | 1 | 3 | 21 | 4 |

Comunque dopo l’ aggiornamento andava bene sia a me, che a degli amici con cui gioco, solo che dopo una settimana son tornate le latenze precedenti a tutti.

P.s: Per quanto riguarda il WinMTR, ho giocato per 5 minuti ad indirizzo IP prima di stopparlo.

Quello dovrebbe essere il tuo ip, ma hai ragione, facendoti fare il test da pc ho dimenticato che sei un giocatore da console. Nel link del winmtr c’erano per OW 2 ip, ma nessun problema, te li copio qui:
185.60.114.159
185.60.112.157
vanno bene entrambi.
Se potresti rifarlo, almeno vedo se dopo la vodafone station ci siano intoppi, va bene come già hai fatto, giocare 5 minuti e poi stopparlo.

Un paio di info, la play sei lontano dal pc e/o dal router? Il pc sei wifi, a guardare il test, esatto? Giocando da play il pc non conta molto, ma quel poco che vedo del test e le info mi occorrono per inquadrare meglio se il problema è sulla wifi o dopo il router.

Corre 1 metro da Router alla play. Per quanto riguarda il Pc ho un portatile e anche lì vado con la Wi-fi purtroppo.
Ecco i risultati con l’ IP che mi hai lasciato.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| vodafone.station - 0 | 368 | 368 | 1 | 3 | 47 | 4 |

| net-5-95-103-1.cust.vodafonedsl.it - 1 | 364 | 363 | 40 | 46 | 148 | 41 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 83.224.40.217 - 1 | 364 | 363 | 47 | 50 | 150 | 50 |

| 83.224.40.230 - 1 | 365 | 364 | 47 | 51 | 96 | 49 |

| blizzard.mix-it. net - 1 | 365 | 364 | 48 | 56 | 132 | 53 |

| ae1-br01-eqml2.as57976. net - 0 | 368 | 368 | 61 | 66 | 157 | 62 |

| xe-0-0-1-1-br01-eqpa4.as57976. net - 1 | 365 | 364 | 60 | 68 | 174 | 66 |

| be1-pe2-eqpa4.as57976. net - 1 | 364 | 363 | 60 | 64 | 117 | 62 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ti ringrazio ancora per la pazienza.

Figurati, grazie a te per i test.

Il test é fatto da pc e quindi non é detto che questa cosa sia valida anche per la play, visto che sei vicino al router, peró ecco, prova a cambiare canale della wifi (dovrai guardare le istruzioni della stessa o guiide online, ma é una cavolata in genere da fare) perché probabilmente il canale subisce delle interferenze, media 4, che sarebbe ottimo con wifi, ma segna come peggior picco un 47, per i miei gusti altino, non perdi pacchetti, e questo é positivo, peró ripeto, da pc, magari con la play non hai questo problema di picchi alti.

Mentre qui, che corrisponde alla centrale Vodafone, decisamente brutto brutto. Media di 41ms di ping, peggior risultato un 148, come dire che ora che arrivi ai server di qualche gioco sei sul secondo, praticamente la laggata classica. Tutti i nodi/server dopo risentono tutti di questo iniziale problema ma resta abbastanza costante come ping.

Visto che il problema si presenta subito in centrale credo che anche in altri giochi tu dovresti avere problemi di latenza e lag, in ogni caso la soluzione é sempre la stessa, telefonare e rompere le scatole a Vodafone, chiedere di controllare la linea che risenti di lag nei giochi, se possibile puoi anche presentargli questo test, o almeno leggergli la riga che ho evidenziato (net-5-95-103-1.cust.vodafonedsl.it), in ogni caso devono fare un check al tuo collegamento in centrale.

Se hai bisogno ancora di aiuto sono qui.

Sono 3 anni che combatto con Vodafone, ogni 3 mesi faccio una segnalazione e non risolvono mai nulla, quindi per quanto riguarda loro non so veramente più che fare, ho un contratto per una 20mb+ e non arrivo a 7.
Comunque per quanto riguarda il canale della Wi-fi proverò a cambiarlo, con la speranza che cambi qualcosa.
Grazie ancora di tutto, sei stato gentilissimo.

Quello é il contratto standard per adsl, 20mb nominali (cioé non sono assicurati), come per la fibra 100mb, é nominale potresti andare a 90 come a 50.
Per il resto ti capisco, alcuni anni fa ebbi svariati problemi con Fastweb, la loro incapacitá a risolvermeli mi hanno fatto fare l’unica cosa sensata per le MIE esigenze, cioé andarmene. Dico MIE esigenze perché, personalmente, non mi interessa se spendo 1 euro o 50 euro al mese, MA la linea deve andare bene, se non va bene i miei soldi sono sicuro che piaceranno anche ad altri operatori. Insomma, ognuno valuta da sé le sue esigenze tra spesa e prestazione e qualitá.

Alla fine ho optato per la 5ghz, avrà meno copertura, però mi rende tutto un po’ più stabile. Rimango sempre sui 79 di latenza, ma meglio di niente. Comunque a sto punto penso che oltre un problema della centrale, sia anche dovuto all’ aggiornamento che fece la Blizzard su console, per una settimana andava tutto fin troppo bene, poi avranno avuto problemi ed è tornato tutto come prima.

L’aggiornamento riguarda solo il gioco su console mentre il test lo hai fatto da pc, quindi nulla ha a che vedere con il gioco o con la console, ed il test evidenzia quello che ti ho detto, problemi in centrale. Se fosse il gioco il test non dovrebbe segnalare problemi, visto che é fatto da pc, oltretutto, presentandosi subito in centrale, il risultato non cambierá qualsiasi ip tu metta come destinazione, sempre lí avrai problemi.

La 5ghz ha un segnale molto piú stabile della 2,4 e sente meno le interferenze MA fa piú fatica a passare gli ostacoli (i muri in casa per esempio) ed ha una copertura meno ampia, ma abbastanza grande per coprire una casa e piú, il problema in questi casi rimangono i muri, non la copertura.
Visto che la play sei vicino al router non dovresti aver problemi, anzi, a parer mio hai fatto bene a metterla sui 5ghz, ma potresti aver problemi con le periferiche wifi in altre stanze, se fanno fatica a connettersi e mantenere il collegamento sai che é la banda.