Non riesco a connettermi ai server di gioco

Salve, all’ avvio del gioco quest’ultimo non riesce a connettersi al server di gioco e l’unica alternativa che resta è giocare offline. Ho cercato di risolvere il problema tramite le soluzioni proposte dalle vostre faq o da altri messaggi simili sul forum, ma per ora niente ha funzionato. Tra l’altro il problema si riscontra solo sul mio nuovo portatile MSI con windows 10, mentre sul vecchio portatile ACER con windows 7 la connessione avviene senza problemi (sono entrambi collegati al router via wi-fi).
Ho eseguito alcuni test WinMTR, provo ad allegarveli

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| vodafone.station - 95 | 1010 | 54 | 1 | 137 | 2566 | 2 |

| net-93-149-142-1.cust.vodafonedsl.it - 98 | 1917 | 54 | 3 | 166 | 2567 | 4 |

| 83.224.40.166 - 95 | 1012 | 54 | 9 | 162 | 2571 | 10 |

| Destination host unreachable. - 81 | 298 | 58 | 9 | 191 | 2575 | 9 |

| 83.224.40.225 - 95 | 985 | 54 | 18 | 171 | 2582 | 19 |

| blizzard.mix-it.net - 98 | 1918 | 54 | 19 | 181 | 2582 | 20 |

| ae1-br01-eqml2.as57976.net - 96 | 1235 | 58 | 41 | 223 | 2605 | 42 |

| xe-0-0-1-1-br01-eqpa4.as57976.net - 98 | 1924 | 54 | 40 | 199 | 2610 | 41 |

| et-0-0-29-br02-eqpa4.as57976.net - 96 | 1228 | 54 | 40 | 204 | 2604 | 41 |

| et-0-0-3-br02-eqam1.as57976.net - 98 | 1920 | 54 | 37 | 199 | 2602 | 39 |

| et-0-0-67-pe01-eqam1.as57976.net - 96 | 1229 | 54 | 40 | 202 | 2607 | 42 |

| 137.221.66.43 - 95 | 988 | 54 | 40 | 176 | 2606 | 40 |

| 185.60.112.157 - 96 | 1229 | 54 | 40 | 200 | 2607 | 41 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| vodafone.station - 52 | 109 | 53 | 1 | 183 | 2829 | 2 |

| net-93-149-142-1.cust.vodafonedsl.it - 86 | 377 | 53 | 3 | 216 | 2830 | 4 |

| 83.224.40.166 - 55 | 105 | 48 | 9 | 266 | 2834 | 10 |

| 83.224.40.165 - 55 | 105 | 48 | 9 | 254 | 2834 | 9 |

| 83.224.40.225 - 55 | 105 | 48 | 19 | 247 | 2843 | 19 |

| blizzard.mix-it.net - 55 | 105 | 48 | 20 | 269 | 2844 | 20 |

| ae1-br01-eqml2.as57976.net - 86 | 377 | 53 | 40 | 277 | 2899 | 41 |

| xe-0-0-1-1-br01-eqpa4.as57976.net - 98 | 2569 | 57 | 40 | 220 | 2868 | 41 |

| et-0-0-29-br02-eqpa4.as57976.net - 88 | 373 | 48 | 40 | 238 | 2865 | 41 |

| Destination host unreachable. - 88 | 373 | 47 | 38 | 271 | 2862 | 61 |

| et-0-0-67-pe01-eqam1.as57976.net - 99 | 3256 | 48 | 41 | 301 | 2929 | 41 |

| 185.60.112.158 - 86 | 377 | 53 | 41 | 266 | 2867 | 41 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| vodafone.station - 98 | 3093 | 62 | 1 | 210 | 2925 | 1 |

| net-93-149-142-1.cust.vodafonedsl.it - 98 | 2448 | 49 | 3 | 226 | 2925 | 59 |

| 83.224.40.166 - 98 | 1885 | 52 | 9 | 229 | 2930 | 10 |

| Destination host unreachable. - 90 | 387 | 42 | 9 | 124 | 2401 | 10 |

| Destination host unreachable. - 99 | 2895 | 53 | 18 | 284 | 2941 | 20 |

| blizzard.mix-it.net - 98 | 1884 | 49 | 19 | 314 | 2939 | 59 |

| ae1-br01-eqml2.as57976.net - 98 | 1885 | 52 | 32 | 312 | 2951 | 32 |

| xe-0-0-1-1-br01-eqpa4.as57976.net - 98 | 2581 | 57 | 31 | 280 | 2951 | 31 |

| be1-pe2-eqpa4.as57976.net - 98 | 1888 | 52 | 31 | 317 | 2953 | 32 |

| No response from host - 100 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|____________|||||||

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ciao Papero!

I risultati dei test WinMTR sono sinceramente un po’ preoccupanti, mostrano infatti enormi perdite di pacchetti e picchi di latenza a partire dalla vodafone station:

Per scendere un poco nel dettaglio, i risultati di cui sopra indicano in pratica una perdita di pacchetti variabile dal 52 al 98%, tempi di risposta medi molto alti (137ms, 183ms, 210ms), e picchi di latenza decisamente fuori dalla norma (2566ms, 2829ms, 2925ms). Detto in altre parole, il tuo segnale è molto frammentato ed instabile sin dalla partenza, fatto che può facilmente causare difficoltà di connessione ai giochi :frowning:

Le cause di simili risultati possono essere molteplici, ad esempio:

  • Se usi una connessione wireless, è possibile che vi siano interferenze tra il pc ed il modem. Una soluzione in questo senso potrebbe essere l’uso del cavo di rete ethernet.
  • È possibile che la tua rete domestica sia congestionata. Se hai altri dispositivi allacciati alla vodafone station (altri pc, console, telefoni ecc… ecc…) ti consiglierei di staccarli temporaneamente, e di assicurarti in ogni caso che non stiano facendo download o upload.
  • Potresti avere sul pc qualche software malevolo, o qualche settaggio corrotto/malconfigurato. Una scansione antimalware potrebbe in questo senso essere molto utile. Puoi provare tramite la versione gratuita di Malwarebytes ad esempio.
  • È inoltre possibile che il modem stesso non sia correttamente funzionante. A questo proposito puoi in caso provare a riavviare i tuoi dispositivi di rete, e configurare il firewall del router (e del pc se ne hai uno) come indicato in questa guida.

Se niente di quanto scritto sopra dovesse portare miglioramenti, ti consiglierei infine di consultare il provider, in modo che possano effettuare controlli piú approfonditi sulla tua rete domestica e sul modem /router stesso :slight_smile:

1 "Mi piace"