W zasadzie mam pytanie na potwierdzenie. Chodzi o to że gra mi się przycina. Jeżeli gram solo i mam chwilę gdzie mam sporo mobków z różnymi efektami widać delikatne zacięcia, natomiast jak już gra z drugą osobą lub więcej jakbym miał lagi - postać przy zbyt wielu efektów wizualnych zaczyna mi skakać. Zaczęło się to niedawno. Może zacznę od sprzętu: Core i7 7700, 16 GB Ram, gra zainstalowana na SSD wraz z systemem, GTX 1060 no i net 80 mb. Zanaim rozpoczął się ten problem, grę miałem ustawioną na maksa, teraz jak zaczynam zdejmować te ustawienia na niższe, nic to nie daje. Moje pytanie, czy coś się zmieniło w samej grze że mój sprzęt zaczyna byc słaby? Czy jednak szukac mam problemu u siebie, chociaż grając w inne gry, również dynamiczne jak D3 nie mam żadnych zacięć i dodatkowo gry są instalowane już na dysku talerzowym.
Wykonałem ten test połączenia. Nie wiem jak tu dodawać pliki, więc wkleję to co zapisało z tego programu:
WinMTR StatisticsWinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
FUNBOX | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 10 | 0 |
lodz-bng2.neo.tpnet.pl | 1 | 456 | 454 | 15 | 21 | 82 | 17 |
lodz-r12.tpnet.pl | 1 | 460 | 459 | 14 | 17 | 56 | 17 |
195.116.35.94 | 1 | 453 | 450 | 17 | 19 | 61 | 19 |
ae121-10.ffttr6.frankfurt.opentransit.net | 1 | 460 | 459 | 38 | 41 | 82 | 40 |
blizzard-2.gw.opentransit.net | 1 | 460 | 459 | 38 | 44 | 102 | 41 |
ae1-br01-eqfr5.as57976.net | 1 | 423 | 422 | 43 | 338 | 3740 | 613 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net | 56 | 122 | 54 | 323 | 2345 | 4845 | 4845 |
137.221.65.75 | 12 | 220 | 195 | 40 | 1560 | 4933 | 3420 |
137.221.78.49 | 0 | 463 | 463 | 42 | 46 | 149 | 43 |
137.221.66.43 | 1 | 460 | 459 | 43 | 45 | 61 | 46 |
185.60.112.157 | 1 | 460 | 459 | 43 | 44 | 60 | 46 |
A tu drugie IP:
WinMTR StatisticsWinMTR statistics
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
FUNBOX | 0 | 267 | 267 | 0 | 0 | 15 | 0 |
lodz-bng2.neo.tpnet.pl | 1 | 259 | 257 | 15 | 21 | 80 | 26 |
lodz-r11.tpnet.pl | 0 | 267 | 267 | 14 | 17 | 46 | 21 |
195.116.35.94 | 1 | 263 | 262 | 17 | 20 | 50 | 31 |
ae121-10.ffttr6.frankfurt.opentransit.net | 0 | 267 | 267 | 38 | 41 | 75 | 38 |
blizzard-2.gw.opentransit.net | 1 | 263 | 262 | 38 | 44 | 121 | 40 |
ae1-br01-eqfr5.as57976.net | 0 | 258 | 258 | 43 | 251 | 1980 | 45 |
et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net | 53 | 78 | 37 | 734 | 1775 | 4466 | 4466 |
137.221.65.75 | 6 | 142 | 134 | 40 | 1387 | 4741 | 2640 |
137.221.78.49 | 1 | 264 | 263 | 42 | 46 | 104 | 56 |
185.60.112.158 | 1 | 264 | 263 | 42 | 44 | 49 | 45 |
I od razu wiadomo gdzie leży problem.
Kolumna %, et-0-0-2-br01-eqam1 as57976 net znika połowa pakietów.
Wujek google podpowiada, że nie ty jedyny masz problemy na tej hopie, już w 2018 roku były tam problemy.
Trzeba pisać email bezpośrednio do supportu blizza, pisanie na forum nic nie da, bo nikt od nich tego nie czyta.
Michał
Dziękuję za odpowiedź, napisałem do supportu, przynajmniej tak mi sie wydaje bo to zgłaszanie tam problemu jest jakieś dla mnie dziwne.