Problem z wysokim pingiem

Witam mam problem z pingiem oraz pakietami? Sam do końca nie rozumiem co tu się dzieje ale nie wygląda to dobrze na pierwszy rzut oka. Zazwyczaj w grach online posiadam akceptowalny ping natomiast w overwatchu i (najprawdopodobniej) innych grach blizzarda 70+ nawet do 100+ to standard, co bardzo utrudnia rozgrywkę. Dodam jeszcze że ping jest dość stabilny i zazwyczaj nie spada, choć późno w nocy zauważyłem minimalną poprawę gdzie potrafiło dojść nawet do ~60.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            192.168.88.1 -    0 |  361 |  361 |    0 |    0 |    9 |    0 |

|                     82-rev216.sejnet.pl -    1 |  353 |  351 |   10 |   20 |   69 |   15 |

|                     81-rev216.sejnet.pl -    1 |  353 |  351 |    9 |   21 |   69 |   22 |

|                      1-rev216.sejnet.pl -    2 |  346 |  342 |    9 |   20 |   77 |   38 |

|             52.8.48.185.ip4.epix.net.pl -    1 |  350 |  347 |   16 |   28 |   73 |   29 |

|   et-0-0-19-601.bar4.warsaw1.level3.net -    1 |  353 |  351 |   14 |   29 |   77 |   23 |

|   ae-1-3104.edge7.Amsterdam1.Level3.net -    1 |  353 |  351 |   41 |   56 |  116 |   61 |

| BLIZZARD-EN.edge7.Amsterdam1.Level3.net -    1 |  357 |  356 |   39 |   55 |  636 |   55 |

|              ae1-br02-eqam1.as57976.net -    0 |  359 |  359 |   40 |  164 | 2028 |  282 |

|                           137.221.78.89 -    1 |  357 |  356 |   39 |   53 |  143 |   55 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

aktualnie dodaje jeszcze kilka testów
pathping:

https://pastebin.com/uEiQDN9a

tracert:

https://pastebin.com/wbkrsxxa

WItaj.
Najgorszy czas odpowiedzi waha się u Ciebie koło 69 ms od drugiego kroku. Pomijam jednoprocentową utratę pakietów ale test MTR nie trwał zbyt długo. Dodatkowo biorąc pod uwagę to co napisałeś (w nocy jest lepiej) można by pokusić się o kontakt z Twoim dostawcą internetu i przedstawienie problemu.